| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | Copper, 99.99%↑ | 14,138.14 | 20,940,000.00 | 1,481.10 |
| 2026/04/10 | Lead, 99.99%↑ | 2,275.34 | 3,370,000.00 | 1,481.10 |
| 2026/04/10 | Nickel, 99.80%↑ | 19,269.46 | 28,540,000.00 | 1,481.10 |
| 2026/04/10 | Nickel, 99.95%↑ | 18,992.64 | 28,130,000.00 | 1,481.10 |
| 2026/04/10 | Tin, 99.85%↑ | 53,109.18 | 78,660,000.00 | 1,481.10 |
| 2026/04/10 | Tin, 99.9%↑ | 53,169.94 | 78,750,000.00 | 1,481.10 |
| 2026/04/10 | Zinc, 99.995%↑ | 3,848.49 | 5,700,000.00 | 1,481.10 |
# USD means Basic Exchange Rate.
댓글 없음:
댓글 쓰기