| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | Copper, 99.99%↑ | 14,414.11 | 21,330,000.00 | 1,479.80 |
| 2026/04/13 | Lead, 99.99%↑ | 2,270.58 | 3,360,000.00 | 1,479.80 |
| 2026/04/13 | Nickel, 99.80%↑ | 19,448.57 | 28,780,000.00 | 1,479.80 |
| 2026/04/13 | Nickel, 99.95%↑ | 19,171.51 | 28,370,000.00 | 1,479.80 |
| 2026/04/13 | Tin, 99.85%↑ | 53,392.35 | 79,010,000.00 | 1,479.80 |
| 2026/04/13 | Tin, 99.9%↑ | 53,453.17 | 79,100,000.00 | 1,479.80 |
| 2026/04/13 | Zinc, 99.995%↑ | 3,872.14 | 5,730,000.00 | 1,479.80 |
# USD means Basic Exchange Rate.
댓글 없음:
댓글 쓰기