| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/21 | Aluminium, Non-western origin | 4,276.23 | 6,310,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/04/21 | Aluminium, Western origin | 4,344.00 | 6,410,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/04/21 | Copper, 99.99%↑ | 14,821.09 | 21,870,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/04/21 | Lead, 99.99%↑ | 2,365.14 | 3,490,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/04/21 | Nickel, 99.80%↑ | 20,262.94 | 29,900,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/04/21 | Nickel, 99.95%↑ | 20,540.80 | 30,310,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/04/21 | Tin, 99.85%↑ | 56,438.06 | 83,280,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/04/21 | Tin, 99.90%↑ | 56,499.05 | 83,370,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/04/21 | Zinc, 99.995%↑ | 3,950.94 | 5,830,000.00 | 1,475.60 |
# USD means Basic Exchange Rate.
댓글 없음:
댓글 쓰기