| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | Aluminium, Non-western origin | 4,299.99 | 6,370,000.00 | 1,481.40 |
| 2026/04/15 | Aluminium, Western origin | 4,374.24 | 6,480,000.00 | 1,481.40 |
| 2026/04/15 | Copper, 99.99%↑ | 14,864.32 | 22,020,000.00 | 1,481.40 |
| 2026/04/15 | Lead, 99.99%↑ | 2,274.88 | 3,370,000.00 | 1,481.40 |
| 2026/04/15 | Nickel, 99.80%↑ | 20,446.87 | 30,290,000.00 | 1,481.40 |
| 2026/04/15 | Nickel, 99.95%↑ | 20,170.11 | 29,880,000.00 | 1,481.40 |
| 2026/04/15 | Tin, 99.85%↑ | 55,913.33 | 82,830,000.00 | 1,481.40 |
| 2026/04/15 | Tin, 99.9%↑ | 55,974.08 | 82,920,000.00 | 1,481.40 |
| 2026/04/15 | Zinc, 99.995%↑ | 3,867.96 | 5,730,000.00 | 1,481.40 |
# USD means Basic Exchange Rate.
댓글 없음:
댓글 쓰기