| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | Zinc, 99.995%↑ | 3,979.36 | 5,860,000.00 | 1,472.60 |
| 2026/04/16 | Zinc, 99.995%↑ | 3,937.28 | 5,800,000.00 | 1,473.10 |
| 2026/04/15 | Zinc, 99.995%↑ | 3,867.96 | 5,730,000.00 | 1,481.40 |
| 2026/04/14 | Zinc, 99.995%↑ | 3,839.44 | 5,720,000.00 | 1,489.80 |
| 2026/04/13 | Zinc, 99.995%↑ | 3,872.14 | 5,730,000.00 | 1,479.80 |
| 2026/04/10 | Zinc, 99.995%↑ | 3,848.49 | 5,700,000.00 | 1,481.10 |
| 2026/04/09 | Zinc, 99.995%↑ | 3,793.78 | 5,600,000.00 | 1,476.10 |
| 2026/04/08 | Zinc, 99.995%↑ | 3,829.31 | 5,770,000.00 | 1,506.80 |
| 2026/04/07 | Zinc, 99.995%↑ | 3,795.12 | 5,720,000.00 | 1,507.20 |
| 2026/04/06 | Zinc, 99.995%↑ | 3,794.11 | 5,720,000.00 | 1,507.60 |
| 2026/04/03 | Zinc, 99.995%↑ | 3,814.37 | 5,770,000.00 | 1,512.70 |
| 2026/04/02 | Zinc, 99.995%↑ | 3,791.53 | 5,740,000.00 | 1,513.90 |
| 2026/04/01 | Zinc, 99.995%↑ | 3,788.78 | 5,740,000.00 | 1,515.00 |
| 2026/03/25 | Zinc, 99.995%↑ | 3,512.97 | 5,280,000.00 | 1,503.00 |
| 2026/03/19 | Zinc, 99.995%↑ | 3,584.09 | 5,360,000.00 | 1,495.50 |
| 2026/03/18 | Zinc, 99.995%↑ | 3,688.42 | 5,540,000.00 | 1,502.00 |
# USD means Basic Exchange Rate.
No comments:
Post a Comment