| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | Aluminium, Non-western origin | 4,373.22 | 6,440,000.00 | 1,472.60 |
| 2026/04/17 | Aluminium, Western origin | 4,447.92 | 6,550,000.00 | 1,472.60 |
| 2026/04/17 | Copper, 99.99%↑ | 14,830.91 | 21,840,000.00 | 1,472.60 |
| 2026/04/17 | Lead, 99.99%↑ | 2,315.63 | 3,410,000.00 | 1,472.60 |
| 2026/04/17 | Nickel, 99.80%↑ | 20,249.90 | 29,820,000.00 | 1,472.60 |
| 2026/04/17 | Nickel, 99.95%↑ | 20,528.32 | 30,230,000.00 | 1,472.60 |
| 2026/04/17 | Tin, 99.85%↑ | 55,772.10 | 82,130,000.00 | 1,472.60 |
| 2026/04/17 | Tin, 99.90%↑ | 55,833.22 | 82,220,000.00 | 1,472.60 |
| 2026/04/17 | Zinc, 99.995%↑ | 3,979.36 | 5,860,000.00 | 1,472.60 |
# USD means Basic Exchange Rate.
No comments:
Post a Comment