| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | Aluminium, Non-western origin | 4,283.38 | 6,300,000.00 | 1,470.80 |
| 2026/04/22 | Aluminium, Western origin | 4,351.37 | 6,400,000.00 | 1,470.80 |
| 2026/04/22 | Copper, 99.99%↑ | 14,740.28 | 21,680,000.00 | 1,470.80 |
| 2026/04/22 | Lead, 99.99%↑ | 2,332.06 | 3,430,000.00 | 1,470.80 |
| 2026/04/22 | Nickel, 99.80%↑ | 20,186.29 | 29,690,000.00 | 1,470.80 |
| 2026/04/22 | Nickel, 99.95%↑ | 20,458.25 | 30,090,000.00 | 1,470.80 |
| 2026/04/22 | Tin, 99.85%↑ | 55,446.02 | 81,550,000.00 | 1,470.80 |
| 2026/04/22 | Tin, 99.90%↑ | 55,507.21 | 81,640,000.00 | 1,470.80 |
| 2026/04/22 | Zinc, 99.995%↑ | 3,991.03 | 5,870,000.00 | 1,470.80 |
# USD means Basic Exchange Rate.
No comments:
Post a Comment