If opportunity doesn't knock, build a door.
A personal playground for my random reflections, coding experiments, and AI tests. No specific niche—just whatever I’m working on. ///// Creé este blog como un rincón personal para soltar mis ideas y jugar con retos de código o cosas de IA. No tiene una temática fija; es un poco de todo.
Thursday, November 19, 2026
Wednesday, November 18, 2026
Korean Metal Price : 2026/11/18
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 | Aluminium, Non-western origin | 3,779.50 | 5,060,000.00 | 1,338.80 |
| 2026/11/18 | Aluminium, Western origin | 3,801.91 | 5,090,000.00 | 1,338.80 |
| 2026/11/18 | Copper, 99.99%↑ | 14,834.18 | 19,860,000.00 | 1,338.80 |
| 2026/11/18 | Lead, 99.99%↑ | 2,210.94 | 2,960,000.00 | 1,338.80 |
| 2026/11/18 | Tin, 99.85%↑ | 50,664.77 | 67,830,000.00 | 1,338.80 |
| 2026/11/18 | Tin, 99.90%↑ | 50,896.33 | 68,140,000.00 | 1,338.80 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Tuesday, November 17, 2026
Korean Metal Price : 2026/11/17
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | Aluminium, Non-western origin | 3,880.15 | 5,180,000.00 | 1,335.00 |
| 2026/11/17 | Aluminium, Western origin | 3,895.13 | 5,200,000.00 | 1,335.00 |
| 2026/11/17 | Lead, 99.99%↑ | 2,217.23 | 2,960,000.00 | 1,335.00 |
| 2026/11/17 | Tin, 99.85%↑ | 52,434.46 | 70,000,000.00 | 1,335.00 |
| 2026/11/17 | Tin, 99.90%↑ | 52,666.67 | 70,310,000.00 | 1,335.00 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Monday, November 16, 2026
Korean Metal Price : 2026/11/16
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | Aluminium, Non-western origin | 3,801.45 | 5,070,000.00 | 1,333.70 |
| 2026/11/16 | Aluminium, Western origin | 3,816.45 | 5,090,000.00 | 1,333.70 |
| 2026/11/16 | Lead, 99.99%↑ | 2,249.38 | 3,000,000.00 | 1,333.70 |
| 2026/11/16 | Tin, 99.85%↑ | 53,085.40 | 70,800,000.00 | 1,333.70 |
| 2026/11/16 | Tin, 99.90%↑ | 53,317.84 | 71,110,000.00 | 1,333.70 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Sunday, November 15, 2026
Metal Price Trend : Aluminium, Non-western origin (2026-11-15)
📈 Recent Prices (Latest 30 Days)
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | Aluminium, Non-western origin | 3,730.11 | 4,970,000.00 | 1,332.40 |
| 2026/11/12 | Aluminium, Non-western origin | 3,815.37 | 5,100,000.00 | 1,336.70 |
| 2026/11/11 | Aluminium, Non-western origin | 3,692.40 | 4,960,000.00 | 1,343.30 |
| 2026/11/10 | Aluminium, Non-western origin | 3,732.39 | 5,060,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/11/09 | Aluminium, Non-western origin | 3,748.44 | 5,090,000.00 | 1,357.90 |
| 2026/11/06 | Aluminium, Non-western origin | 3,725.78 | 5,000,000.00 | 1,342.00 |
| 2026/11/05 | Aluminium, Non-western origin | 3,699.56 | 4,960,000.00 | 1,340.70 |
| 2026/11/04 | Aluminium, Non-western origin | 3,683.27 | 4,940,000.00 | 1,341.20 |
| 2026/11/03 | Aluminium, Non-western origin | 3,736.02 | 5,010,000.00 | 1,341.00 |
| 2026/11/02 | Aluminium, Non-western origin | 3,694.29 | 4,940,000.00 | 1,337.20 |
| 2026/10/30 | Aluminium, Non-western origin | 3,736.99 | 4,990,000.00 | 1,335.30 |
| 2026/10/29 | Aluminium, Non-western origin | 3,719.22 | 4,970,000.00 | 1,336.30 |
| 2026/10/28 | Aluminium, Non-western origin | 3,737.82 | 4,950,000.00 | 1,324.30 |
| 2026/10/27 | Aluminium, Non-western origin | 3,674.58 | 4,860,000.00 | 1,322.60 |
| 2026/10/26 | Aluminium, Non-western origin | 3,692.52 | 4,890,000.00 | 1,324.30 |
| 2026/10/23 | Aluminium, Non-western origin | 3,646.38 | 4,830,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/22 | Aluminium, Non-western origin | 3,674.09 | 4,870,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/21 | Aluminium, Non-western origin | 3,621.99 | 4,810,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/20 | Aluminium, Non-western origin | 3,633.36 | 4,840,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/19 | Aluminium, Non-western origin | 3,590.58 | 4,820,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/16 | Aluminium, Non-western origin | 3,589.17 | 4,840,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/11/13 | Aluminium, Western origin | 3,752.63 | 5,000,000.00 | 1,332.40 |
| 2026/11/12 | Aluminium, Western origin | 3,830.33 | 5,120,000.00 | 1,336.70 |
| 2026/11/11 | Aluminium, Western origin | 3,707.29 | 4,980,000.00 | 1,343.30 |
| 2026/11/10 | Aluminium, Western origin | 3,754.52 | 5,090,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/11/09 | Aluminium, Western origin | 3,770.53 | 5,120,000.00 | 1,357.90 |
| 2026/11/06 | Aluminium, Western origin | 3,740.69 | 5,020,000.00 | 1,342.00 |
| 2026/11/05 | Aluminium, Western origin | 3,721.94 | 4,990,000.00 | 1,340.70 |
| 2026/11/04 | Aluminium, Western origin | 3,705.64 | 4,970,000.00 | 1,341.20 |
| 2026/11/03 | Aluminium, Western origin | 3,758.39 | 5,040,000.00 | 1,341.00 |
| 2026/11/02 | Aluminium, Western origin | 3,709.24 | 4,960,000.00 | 1,337.20 |
| 2026/10/30 | Aluminium, Western origin | 3,759.45 | 5,020,000.00 | 1,335.30 |
| 2026/10/29 | Aluminium, Western origin | 3,749.16 | 5,010,000.00 | 1,336.30 |
| 2026/10/28 | Aluminium, Western origin | 3,768.03 | 4,990,000.00 | 1,324.30 |
| 2026/10/27 | Aluminium, Western origin | 3,704.82 | 4,900,000.00 | 1,322.60 |
| 2026/10/26 | Aluminium, Western origin | 3,722.72 | 4,930,000.00 | 1,324.30 |
| 2026/10/23 | Aluminium, Western origin | 3,676.58 | 4,870,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/22 | Aluminium, Western origin | 3,704.26 | 4,910,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/21 | Aluminium, Western origin | 3,652.11 | 4,850,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/20 | Aluminium, Western origin | 3,663.39 | 4,880,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/19 | Aluminium, Western origin | 3,620.38 | 4,860,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/16 | Aluminium, Western origin | 3,618.84 | 4,880,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/11/11 | Copper, 99.99%↑ | 15,387.48 | 20,670,000.00 | 1,343.30 |
| 2026/11/10 | Copper, 99.99%↑ | 15,667.18 | 21,240,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/11/09 | Copper, 99.99%↑ | 15,627.07 | 21,220,000.00 | 1,357.90 |
| 2026/11/06 | Copper, 99.99%↑ | 15,618.48 | 20,960,000.00 | 1,342.00 |
| 2026/11/05 | Copper, 99.99%↑ | 15,827.55 | 21,220,000.00 | 1,340.70 |
| 2026/11/04 | Copper, 99.99%↑ | 15,851.48 | 21,260,000.00 | 1,341.20 |
| 2026/11/03 | Copper, 99.99%↑ | 16,271.44 | 21,820,000.00 | 1,341.00 |
| 2026/11/02 | Copper, 99.99%↑ | 16,011.07 | 21,410,000.00 | 1,337.20 |
| 2026/10/30 | Copper, 99.99%↑ | 16,258.52 | 21,710,000.00 | 1,335.30 |
| 2026/10/29 | Copper, 99.99%↑ | 16,373.57 | 21,880,000.00 | 1,336.30 |
| 2026/10/28 | Copper, 99.99%↑ | 16,333.16 | 21,630,000.00 | 1,324.30 |
| 2026/10/27 | Copper, 99.99%↑ | 16,180.25 | 21,400,000.00 | 1,322.60 |
| 2026/10/26 | Copper, 99.99%↑ | 16,129.28 | 21,360,000.00 | 1,324.30 |
| 2026/10/23 | Copper, 99.99%↑ | 15,823.64 | 20,960,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/22 | Copper, 99.99%↑ | 16,122.22 | 21,370,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/21 | Copper, 99.99%↑ | 16,257.53 | 21,590,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/20 | Copper, 99.99%↑ | 16,087.38 | 21,430,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/19 | Copper, 99.99%↑ | 16,038.44 | 21,530,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/16 | Copper, 99.99%↑ | 16,040.04 | 21,630,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/11/13 | Lead, 99.99%↑ | 2,229.06 | 2,970,000.00 | 1,332.40 |
| 2026/11/12 | Lead, 99.99%↑ | 2,214.41 | 2,960,000.00 | 1,336.70 |
| 2026/11/11 | Lead, 99.99%↑ | 2,203.53 | 2,960,000.00 | 1,343.30 |
| 2026/11/10 | Lead, 99.99%↑ | 2,212.88 | 3,000,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/11/09 | Lead, 99.99%↑ | 2,224.02 | 3,020,000.00 | 1,357.90 |
| 2026/11/06 | Lead, 99.99%↑ | 2,242.92 | 3,010,000.00 | 1,342.00 |
| 2026/11/05 | Lead, 99.99%↑ | 2,222.72 | 2,980,000.00 | 1,340.70 |
| 2026/11/04 | Lead, 99.99%↑ | 2,229.35 | 2,990,000.00 | 1,341.20 |
| 2026/11/03 | Lead, 99.99%↑ | 2,259.51 | 3,030,000.00 | 1,341.00 |
| 2026/11/02 | Lead, 99.99%↑ | 2,250.97 | 3,010,000.00 | 1,337.20 |
| 2026/10/30 | Lead, 99.99%↑ | 2,269.15 | 3,030,000.00 | 1,335.30 |
| 2026/10/29 | Lead, 99.99%↑ | 2,252.49 | 3,010,000.00 | 1,336.30 |
| 2026/10/28 | Lead, 99.99%↑ | 2,295.55 | 3,040,000.00 | 1,324.30 |
| 2026/10/27 | Lead, 99.99%↑ | 2,283.38 | 3,020,000.00 | 1,322.60 |
| 2026/10/26 | Lead, 99.99%↑ | 2,265.35 | 3,000,000.00 | 1,324.30 |
| 2026/10/23 | Lead, 99.99%↑ | 2,257.29 | 2,990,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/22 | Lead, 99.99%↑ | 2,270.84 | 3,010,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/21 | Lead, 99.99%↑ | 2,236.45 | 2,970,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/20 | Lead, 99.99%↑ | 2,237.07 | 2,980,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/19 | Lead, 99.99%↑ | 2,205.01 | 2,960,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/16 | Lead, 99.99%↑ | 2,209.86 | 2,980,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/10/20 | Nickel, 99.80%↑ | 17,235.94 | 22,960,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/19 | Nickel, 99.80%↑ | 16,947.26 | 22,750,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/16 | Nickel, 99.80%↑ | 16,878.01 | 22,760,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/10/27 | Nickel, 99.95%↑ | 17,601.69 | 23,280,000.00 | 1,322.60 |
| 2026/10/26 | Nickel, 99.95%↑ | 17,918.90 | 23,730,000.00 | 1,324.30 |
| 2026/10/23 | Nickel, 99.95%↑ | 18,201.72 | 24,110,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/22 | Nickel, 99.95%↑ | 18,325.16 | 24,290,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/21 | Nickel, 99.95%↑ | 17,695.78 | 23,500,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/20 | Nickel, 99.95%↑ | 17,513.70 | 23,330,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/19 | Nickel, 99.95%↑ | 17,222.88 | 23,120,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/16 | Nickel, 99.95%↑ | 17,152.39 | 23,130,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/11/13 | Tin, 99.85%↑ | 52,401.68 | 69,820,000.00 | 1,332.40 |
| 2026/11/12 | Tin, 99.85%↑ | 52,105.93 | 69,650,000.00 | 1,336.70 |
| 2026/11/11 | Tin, 99.85%↑ | 51,671.26 | 69,410,000.00 | 1,343.30 |
| 2026/11/10 | Tin, 99.85%↑ | 51,663.35 | 70,040,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/11/09 | Tin, 99.85%↑ | 51,969.95 | 70,570,000.00 | 1,357.90 |
| 2026/11/06 | Tin, 99.85%↑ | 50,946.35 | 68,370,000.00 | 1,342.00 |
| 2026/11/05 | Tin, 99.85%↑ | 52,711.27 | 70,670,000.00 | 1,340.70 |
| 2026/11/04 | Tin, 99.85%↑ | 53,161.35 | 71,300,000.00 | 1,341.20 |
| 2026/11/03 | Tin, 99.85%↑ | 55,689.78 | 74,680,000.00 | 1,341.00 |
| 2026/11/02 | Tin, 99.85%↑ | 54,494.47 | 72,870,000.00 | 1,337.20 |
| 2026/10/30 | Tin, 99.85%↑ | 55,717.82 | 74,400,000.00 | 1,335.30 |
| 2026/10/29 | Tin, 99.85%↑ | 56,903.39 | 76,040,000.00 | 1,336.30 |
| 2026/10/28 | Tin, 99.85%↑ | 57,668.20 | 76,370,000.00 | 1,324.30 |
| 2026/10/27 | Tin, 99.85%↑ | 57,197.94 | 75,650,000.00 | 1,322.60 |
| 2026/10/26 | Tin, 99.85%↑ | 56,611.04 | 74,970,000.00 | 1,324.30 |
| 2026/10/23 | Tin, 99.85%↑ | 56,167.90 | 74,400,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/22 | Tin, 99.85%↑ | 57,540.55 | 76,270,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/21 | Tin, 99.85%↑ | 57,605.42 | 76,500,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/20 | Tin, 99.85%↑ | 56,932.66 | 75,840,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/19 | Tin, 99.85%↑ | 55,892.43 | 75,030,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/16 | Tin, 99.85%↑ | 55,913.98 | 75,400,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/11/13 | Tin, 99.90%↑ | 52,626.84 | 70,120,000.00 | 1,332.40 |
| 2026/11/12 | Tin, 99.90%↑ | 52,337.85 | 69,960,000.00 | 1,336.70 |
| 2026/11/11 | Tin, 99.90%↑ | 51,902.03 | 69,720,000.00 | 1,343.30 |
| 2026/11/10 | Tin, 99.90%↑ | 51,892.01 | 70,350,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/11/09 | Tin, 99.90%↑ | 52,205.61 | 70,890,000.00 | 1,357.90 |
| 2026/11/06 | Tin, 99.90%↑ | 51,177.35 | 68,680,000.00 | 1,342.00 |
| 2026/11/05 | Tin, 99.90%↑ | 52,942.49 | 70,980,000.00 | 1,340.70 |
| 2026/11/04 | Tin, 99.90%↑ | 53,392.48 | 71,610,000.00 | 1,341.20 |
| 2026/11/03 | Tin, 99.90%↑ | 55,920.95 | 74,990,000.00 | 1,341.00 |
| 2026/11/02 | Tin, 99.90%↑ | 54,726.29 | 73,180,000.00 | 1,337.20 |
| 2026/10/30 | Tin, 99.90%↑ | 55,890.06 | 74,630,000.00 | 1,335.30 |
| 2026/10/29 | Tin, 99.90%↑ | 57,075.51 | 76,270,000.00 | 1,336.30 |
| 2026/10/28 | Tin, 99.90%↑ | 57,841.88 | 76,600,000.00 | 1,324.30 |
| 2026/10/27 | Tin, 99.90%↑ | 57,364.28 | 75,870,000.00 | 1,322.60 |
| 2026/10/26 | Tin, 99.90%↑ | 56,777.17 | 75,190,000.00 | 1,324.30 |
| 2026/10/23 | Tin, 99.90%↑ | 56,333.99 | 74,620,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/22 | Tin, 99.90%↑ | 57,714.07 | 76,500,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/21 | Tin, 99.90%↑ | 57,778.61 | 76,730,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/20 | Tin, 99.90%↑ | 57,097.82 | 76,060,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/19 | Tin, 99.90%↑ | 56,056.32 | 75,250,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/16 | Tin, 99.90%↑ | 56,084.54 | 75,630,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/10/27 | Zinc, 99.995%↑ | 4,491.15 | 5,940,000.00 | 1,322.60 |
| 2026/10/26 | Zinc, 99.995%↑ | 4,379.67 | 5,800,000.00 | 1,324.30 |
| 2026/10/23 | Zinc, 99.995%↑ | 4,265.44 | 5,650,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/22 | Zinc, 99.995%↑ | 4,353.07 | 5,770,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/21 | Zinc, 99.995%↑ | 4,322.29 | 5,740,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/20 | Zinc, 99.995%↑ | 4,316.49 | 5,750,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/19 | Zinc, 99.995%↑ | 4,261.03 | 5,720,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/16 | Zinc, 99.995%↑ | 4,241.75 | 5,720,000.00 | 1,348.50 |
📅 1 Year Ago (2025-10-16 ~ 2025-11-15)
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | Aluminium, Non-western origin | 3,318.45 | 4,830,000.00 | 1,455.50 |
| 2025/11/13 | Aluminium, Non-western origin | 3,287.63 | 4,820,000.00 | 1,466.10 |
| 2025/11/12 | Aluminium, Non-western origin | 3,260.50 | 4,790,000.00 | 1,469.10 |
| 2025/11/11 | Aluminium, Non-western origin | 3,245.42 | 4,750,000.00 | 1,463.60 |
| 2025/11/10 | Aluminium, Non-western origin | 3,252.14 | 4,740,000.00 | 1,457.50 |
| 2025/11/07 | Aluminium, Non-western origin | 3,214.77 | 4,700,000.00 | 1,462.00 |
| 2025/11/06 | Aluminium, Non-western origin | 3,263.19 | 4,730,000.00 | 1,449.50 |
| 2025/11/05 | Aluminium, Non-western origin | 3,268.56 | 4,710,000.00 | 1,441.00 |
| 2025/11/04 | Aluminium, Non-western origin | 3,296.32 | 4,750,000.00 | 1,441.00 |
| 2025/11/03 | Aluminium, Non-western origin | 3,291.40 | 4,710,000.00 | 1,431.00 |
| 2025/10/31 | Aluminium, Non-western origin | 3,312.37 | 4,740,000.00 | 1,431.00 |
| 2025/10/30 | Aluminium, Non-western origin | 3,350.79 | 4,800,000.00 | 1,432.50 |
| 2025/10/29 | Aluminium, Non-western origin | 3,387.10 | 4,830,000.00 | 1,426.00 |
| 2025/10/28 | Aluminium, Non-western origin | 3,340.31 | 4,790,000.00 | 1,434.00 |
| 2025/10/27 | Aluminium, Non-western origin | 3,333.33 | 4,780,000.00 | 1,434.00 |
| 2025/10/24 | Aluminium, Non-western origin | 3,333.80 | 4,800,000.00 | 1,439.80 |
| 2025/10/23 | Aluminium, Non-western origin | 3,246.44 | 4,670,000.00 | 1,438.50 |
| 2025/10/22 | Aluminium, Non-western origin | 3,225.13 | 4,620,000.00 | 1,432.50 |
| 2025/10/21 | Aluminium, Non-western origin | 3,203.07 | 4,590,000.00 | 1,433.00 |
| 2025/10/20 | Aluminium, Non-western origin | 3,243.74 | 4,610,000.00 | 1,421.20 |
| 2025/10/17 | Aluminium, Non-western origin | 3,251.40 | 4,630,000.00 | 1,424.00 |
| 2025/10/16 | Aluminium, Non-western origin | 3,216.70 | 4,560,000.00 | 1,417.60 |
| 2025/11/14 | Aluminium, Western origin | 3,325.32 | 4,840,000.00 | 1,455.50 |
| 2025/11/13 | Aluminium, Western origin | 3,294.45 | 4,830,000.00 | 1,466.10 |
| 2025/11/12 | Aluminium, Western origin | 3,267.31 | 4,800,000.00 | 1,469.10 |
| 2025/11/11 | Aluminium, Western origin | 3,252.25 | 4,760,000.00 | 1,463.60 |
| 2025/11/10 | Aluminium, Western origin | 3,259.01 | 4,750,000.00 | 1,457.50 |
| 2025/11/07 | Aluminium, Western origin | 3,221.61 | 4,710,000.00 | 1,462.00 |
| 2025/11/06 | Aluminium, Western origin | 3,270.09 | 4,740,000.00 | 1,449.50 |
| 2025/11/05 | Aluminium, Western origin | 3,275.50 | 4,720,000.00 | 1,441.00 |
| 2025/11/04 | Aluminium, Western origin | 3,303.26 | 4,760,000.00 | 1,441.00 |
| 2025/11/03 | Aluminium, Western origin | 3,291.40 | 4,710,000.00 | 1,431.00 |
| 2025/10/31 | Aluminium, Western origin | 3,319.36 | 4,750,000.00 | 1,431.00 |
| 2025/10/30 | Aluminium, Western origin | 3,357.77 | 4,810,000.00 | 1,432.50 |
| 2025/10/29 | Aluminium, Western origin | 3,394.11 | 4,840,000.00 | 1,426.00 |
| 2025/10/28 | Aluminium, Western origin | 3,347.28 | 4,800,000.00 | 1,434.00 |
| 2025/10/27 | Aluminium, Western origin | 3,340.31 | 4,790,000.00 | 1,434.00 |
| 2025/10/24 | Aluminium, Western origin | 3,340.74 | 4,810,000.00 | 1,439.80 |
| 2025/10/23 | Aluminium, Western origin | 3,260.34 | 4,690,000.00 | 1,438.50 |
| 2025/10/22 | Aluminium, Western origin | 3,239.09 | 4,640,000.00 | 1,432.50 |
| 2025/10/21 | Aluminium, Western origin | 3,217.03 | 4,610,000.00 | 1,433.00 |
| 2025/10/20 | Aluminium, Western origin | 3,257.81 | 4,630,000.00 | 1,421.20 |
| 2025/10/17 | Aluminium, Western origin | 3,258.43 | 4,640,000.00 | 1,424.00 |
| 2025/10/16 | Aluminium, Western origin | 3,223.76 | 4,570,000.00 | 1,417.60 |
| 2025/11/14 | Copper, 99.99%↑ | 12,305.05 | 17,910,000.00 | 1,455.50 |
| 2025/11/13 | Copper, 99.99%↑ | 12,181.98 | 17,860,000.00 | 1,466.10 |
| 2025/11/12 | Copper, 99.99%↑ | 12,000.54 | 17,630,000.00 | 1,469.10 |
| 2025/11/11 | Copper, 99.99%↑ | 11,915.82 | 17,440,000.00 | 1,463.60 |
| 2025/11/10 | Copper, 99.99%↑ | 11,924.53 | 17,380,000.00 | 1,457.50 |
| 2025/11/07 | Copper, 99.99%↑ | 11,757.87 | 17,190,000.00 | 1,462.00 |
| 2025/11/06 | Copper, 99.99%↑ | 11,886.86 | 17,230,000.00 | 1,449.50 |
| 2025/11/05 | Copper, 99.99%↑ | 11,832.06 | 17,050,000.00 | 1,441.00 |
| 2025/11/04 | Copper, 99.99%↑ | 11,970.85 | 17,250,000.00 | 1,441.00 |
| 2025/11/03 | Copper, 99.99%↑ | 12,061.50 | 17,260,000.00 | 1,431.00 |
| 2025/10/31 | Copper, 99.99%↑ | 12,138.36 | 17,370,000.00 | 1,431.00 |
| 2025/10/30 | Copper, 99.99%↑ | 12,460.73 | 17,850,000.00 | 1,432.50 |
| 2025/10/29 | Copper, 99.99%↑ | 12,412.34 | 17,700,000.00 | 1,426.00 |
| 2025/10/28 | Copper, 99.99%↑ | 12,273.36 | 17,600,000.00 | 1,434.00 |
| 2025/10/27 | Copper, 99.99%↑ | 12,245.47 | 17,560,000.00 | 1,434.00 |
| 2025/10/24 | Copper, 99.99%↑ | 12,112.79 | 17,440,000.00 | 1,439.80 |
| 2025/10/23 | Copper, 99.99%↑ | 11,838.72 | 17,030,000.00 | 1,438.50 |
| 2025/10/22 | Copper, 99.99%↑ | 11,804.54 | 16,910,000.00 | 1,432.50 |
| 2025/10/21 | Copper, 99.99%↑ | 11,807.40 | 16,920,000.00 | 1,433.00 |
| 2025/10/20 | Copper, 99.99%↑ | 11,835.07 | 16,820,000.00 | 1,421.20 |
| 2025/10/17 | Copper, 99.99%↑ | 11,839.89 | 16,860,000.00 | 1,424.00 |
| 2025/10/16 | Copper, 99.99%↑ | 11,956.83 | 16,950,000.00 | 1,417.60 |
| 2025/11/14 | Lead, 99.99%↑ | 2,459.64 | 3,580,000.00 | 1,455.50 |
| 2025/11/13 | Lead, 99.99%↑ | 2,455.49 | 3,600,000.00 | 1,466.10 |
| 2025/11/12 | Lead, 99.99%↑ | 2,416.45 | 3,550,000.00 | 1,469.10 |
| 2025/11/11 | Lead, 99.99%↑ | 2,411.86 | 3,530,000.00 | 1,463.60 |
| 2025/11/10 | Lead, 99.99%↑ | 2,421.96 | 3,530,000.00 | 1,457.50 |
| 2025/11/07 | Lead, 99.99%↑ | 2,373.46 | 3,470,000.00 | 1,462.00 |
| 2025/11/06 | Lead, 99.99%↑ | 2,366.33 | 3,430,000.00 | 1,449.50 |
| 2025/11/05 | Lead, 99.99%↑ | 2,373.35 | 3,420,000.00 | 1,441.00 |
| 2025/11/04 | Lead, 99.99%↑ | 2,359.47 | 3,400,000.00 | 1,441.00 |
| 2025/11/03 | Lead, 99.99%↑ | 2,361.98 | 3,380,000.00 | 1,431.00 |
| 2025/10/31 | Lead, 99.99%↑ | 2,368.97 | 3,390,000.00 | 1,431.00 |
| 2025/10/30 | Lead, 99.99%↑ | 2,380.45 | 3,410,000.00 | 1,432.50 |
| 2025/10/29 | Lead, 99.99%↑ | 2,398.32 | 3,420,000.00 | 1,426.00 |
| 2025/10/28 | Lead, 99.99%↑ | 2,377.96 | 3,410,000.00 | 1,434.00 |
| 2025/10/27 | Lead, 99.99%↑ | 2,377.96 | 3,410,000.00 | 1,434.00 |
| 2025/10/24 | Lead, 99.99%↑ | 2,361.44 | 3,400,000.00 | 1,439.80 |
| 2025/10/23 | Lead, 99.99%↑ | 2,321.86 | 3,340,000.00 | 1,438.50 |
| 2025/10/22 | Lead, 99.99%↑ | 2,324.61 | 3,330,000.00 | 1,432.50 |
| 2025/10/21 | Lead, 99.99%↑ | 2,309.84 | 3,310,000.00 | 1,433.00 |
| 2025/10/20 | Lead, 99.99%↑ | 2,314.95 | 3,290,000.00 | 1,421.20 |
| 2025/10/17 | Lead, 99.99%↑ | 2,296.35 | 3,270,000.00 | 1,424.00 |
| 2025/10/16 | Lead, 99.99%↑ | 2,327.88 | 3,300,000.00 | 1,417.60 |
| 2025/11/14 | Nickel, 99.80%↑ | 17,760.22 | 25,850,000.00 | 1,455.50 |
| 2025/11/13 | Nickel, 99.80%↑ | 17,686.38 | 25,930,000.00 | 1,466.10 |
| 2025/11/12 | Nickel, 99.80%↑ | 17,623.03 | 25,890,000.00 | 1,469.10 |
| 2025/11/11 | Nickel, 99.80%↑ | 17,607.27 | 25,770,000.00 | 1,463.60 |
| 2025/11/10 | Nickel, 99.80%↑ | 17,701.54 | 25,800,000.00 | 1,457.50 |
| 2025/11/07 | Nickel, 99.80%↑ | 17,503.42 | 25,590,000.00 | 1,462.00 |
| 2025/11/06 | Nickel, 99.80%↑ | 17,661.26 | 25,600,000.00 | 1,449.50 |
| 2025/11/05 | Nickel, 99.80%↑ | 17,668.29 | 25,460,000.00 | 1,441.00 |
| 2025/11/04 | Nickel, 99.80%↑ | 17,626.65 | 25,400,000.00 | 1,441.00 |
| 2025/11/03 | Nickel, 99.80%↑ | 17,798.74 | 25,470,000.00 | 1,431.00 |
| 2025/10/31 | Nickel, 99.80%↑ | 17,826.69 | 25,510,000.00 | 1,431.00 |
| 2025/10/30 | Nickel, 99.80%↑ | 18,024.43 | 25,820,000.00 | 1,432.50 |
| 2025/10/29 | Nickel, 99.80%↑ | 18,099.58 | 25,810,000.00 | 1,426.00 |
| 2025/10/28 | Nickel, 99.80%↑ | 17,900.98 | 25,670,000.00 | 1,434.00 |
| 2025/10/27 | Nickel, 99.80%↑ | 18,075.31 | 25,920,000.00 | 1,434.00 |
| 2025/10/24 | Nickel, 99.80%↑ | 18,044.17 | 25,980,000.00 | 1,439.80 |
| 2025/10/23 | Nickel, 99.80%↑ | 17,705.94 | 25,470,000.00 | 1,438.50 |
