Today's Joke
They say elected officials should prioritize their constituents over their fame...
But John Fetterman just proved that “serving the people” really just means “servicing the ‘likes’.”
A personal playground for my random reflections, coding experiments, and AI tests. No specific niche—just whatever I’m working on. ///// Creé este blog como un rincón personal para soltar mis ideas y jugar con retos de código o cosas de IA. No tiene una temática fija; es un poco de todo.
They say elected officials should prioritize their constituents over their fame...
But John Fetterman just proved that “serving the people” really just means “servicing the ‘likes’.”
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | Aluminium, Non-western origin | 3,979.40 | 5,410,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Aluminium, Non-western origin | 3,943.33 | 5,400,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Aluminium, Non-western origin | 3,940.74 | 5,400,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Aluminium, Non-western origin | 3,873.03 | 5,320,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Aluminium, Non-western origin | 3,872.14 | 5,330,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Aluminium, Non-western origin | 3,883.21 | 5,360,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Aluminium, Non-western origin | 3,871.15 | 5,360,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Aluminium, Non-western origin | 3,882.58 | 5,370,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Aluminium, Non-western origin | 3,881.18 | 5,370,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Aluminium, Non-western origin | 3,840.63 | 5,350,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/08/20 | Aluminium, Non-western origin | 3,843.14 | 5,390,000.00 | 1,402.50 |
| 2026/08/19 | Aluminium, Non-western origin | 3,855.42 | 5,440,000.00 | 1,411.00 |
| 2026/08/18 | Aluminium, Non-western origin | 3,921.71 | 5,550,000.00 | 1,415.20 |
| 2026/08/14 | Aluminium, Non-western origin | 3,929.61 | 5,560,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Aluminium, Non-western origin | 3,978.80 | 5,630,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Aluminium, Non-western origin | 4,035.34 | 5,710,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Aluminium, Non-western origin | 3,992.09 | 5,650,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Aluminium, Non-western origin | 3,929.30 | 5,580,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/09/04 | Aluminium, Western origin | 4,038.25 | 5,490,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Aluminium, Western origin | 4,001.75 | 5,480,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Aluminium, Western origin | 3,999.12 | 5,480,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Aluminium, Western origin | 3,931.28 | 5,400,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Aluminium, Western origin | 3,952.05 | 5,440,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Aluminium, Western origin | 3,962.91 | 5,470,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Aluminium, Western origin | 3,943.38 | 5,460,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Aluminium, Western origin | 3,954.88 | 5,470,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Aluminium, Western origin | 3,960.68 | 5,480,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Aluminium, Western origin | 3,912.42 | 5,450,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/08/20 | Aluminium, Western origin | 3,921.57 | 5,500,000.00 | 1,402.50 |
| 2026/08/19 | Aluminium, Western origin | 3,933.38 | 5,550,000.00 | 1,411.00 |
| 2026/08/18 | Aluminium, Western origin | 3,999.43 | 5,660,000.00 | 1,415.20 |
| 2026/08/14 | Aluminium, Western origin | 4,007.35 | 5,670,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Aluminium, Western origin | 4,056.54 | 5,740,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Aluminium, Western origin | 4,113.07 | 5,820,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Aluminium, Western origin | 4,069.81 | 5,760,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Aluminium, Western origin | 4,006.76 | 5,690,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/09/04 | Copper, 99.99%↑ | 16,057.37 | 21,830,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Copper, 99.99%↑ | 15,955.89 | 21,850,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Copper, 99.99%↑ | 16,076.77 | 22,030,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Copper, 99.99%↑ | 16,059.99 | 22,060,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Copper, 99.99%↑ | 16,077.01 | 22,130,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Copper, 99.99%↑ | 16,134.17 | 22,270,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Copper, 99.99%↑ | 16,141.85 | 22,350,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Copper, 99.99%↑ | 16,224.42 | 22,440,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Copper, 99.99%↑ | 15,965.60 | 22,090,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Copper, 99.99%↑ | 15,750.18 | 21,940,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/08/20 | Copper, 99.99%↑ | 15,978.61 | 22,410,000.00 | 1,402.50 |
| 2026/08/19 | Copper, 99.99%↑ | 15,896.53 | 22,430,000.00 | 1,411.00 |
| 2026/08/18 | Copper, 99.99%↑ | 16,322.78 | 23,100,000.00 | 1,415.20 |
| 2026/08/14 | Copper, 99.99%↑ | 16,114.21 | 22,800,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Copper, 99.99%↑ | 15,964.66 | 22,590,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Copper, 99.99%↑ | 16,028.27 | 22,680,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Copper, 99.99%↑ | 16,031.94 | 22,690,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Copper, 99.99%↑ | 15,794.66 | 22,430,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/09/04 | Lead, 99.99%↑ | 2,243.47 | 3,050,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Lead, 99.99%↑ | 2,234.56 | 3,060,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Lead, 99.99%↑ | 2,269.58 | 3,110,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Lead, 99.99%↑ | 2,242.28 | 3,080,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Lead, 99.99%↑ | 2,244.82 | 3,090,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Lead, 99.99%↑ | 2,260.38 | 3,120,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Lead, 99.99%↑ | 2,253.36 | 3,120,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Lead, 99.99%↑ | 2,248.57 | 3,110,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Lead, 99.99%↑ | 2,240.53 | 3,100,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Lead, 99.99%↑ | 2,239.77 | 3,120,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/08/20 | Lead, 99.99%↑ | 2,210.34 | 3,100,000.00 | 1,402.50 |
| 2026/08/19 | Lead, 99.99%↑ | 2,211.20 | 3,120,000.00 | 1,411.00 |
| 2026/08/18 | Lead, 99.99%↑ | 2,218.77 | 3,140,000.00 | 1,415.20 |
| 2026/08/14 | Lead, 99.99%↑ | 2,226.31 | 3,150,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Lead, 99.99%↑ | 2,247.35 | 3,180,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Lead, 99.99%↑ | 2,247.35 | 3,180,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Lead, 99.99%↑ | 2,246.87 | 3,180,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Lead, 99.99%↑ | 2,211.11 | 3,140,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/09/04 | Nickel, 99.80%↑ | 18,896.65 | 25,690,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Nickel, 99.80%↑ | 19,044.84 | 26,080,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Nickel, 99.80%↑ | 18,755.02 | 25,700,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Nickel, 99.80%↑ | 18,906.52 | 25,970,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Nickel, 99.80%↑ | 18,917.54 | 26,040,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Nickel, 99.80%↑ | 19,003.12 | 26,230,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Nickel, 99.80%↑ | 18,987.43 | 26,290,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Nickel, 99.80%↑ | 19,196.01 | 26,550,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Nickel, 99.80%↑ | 19,225.21 | 26,600,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Nickel, 99.80%↑ | 18,980.62 | 26,440,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/08/20 | Nickel, 99.80%↑ | 19,165.78 | 26,880,000.00 | 1,402.50 |
| 2026/08/19 | Nickel, 99.80%↑ | 18,823.53 | 26,560,000.00 | 1,411.00 |
| 2026/08/18 | Nickel, 99.80%↑ | 18,937.25 | 26,800,000.00 | 1,415.20 |
| 2026/08/14 | Nickel, 99.80%↑ | 18,891.79 | 26,730,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Nickel, 99.80%↑ | 19,024.73 | 26,920,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Nickel, 99.80%↑ | 18,897.53 | 26,740,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Nickel, 99.80%↑ | 19,034.83 | 26,940,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Nickel, 99.80%↑ | 19,033.87 | 27,030,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/09/04 | Nickel, 99.95%↑ | 19,168.81 | 26,060,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Nickel, 99.95%↑ | 19,322.33 | 26,460,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Nickel, 99.95%↑ | 19,025.03 | 26,070,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Nickel, 99.95%↑ | 19,175.89 | 26,340,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Nickel, 99.95%↑ | 19,193.61 | 26,420,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Nickel, 99.95%↑ | 19,278.42 | 26,610,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Nickel, 99.95%↑ | 19,261.88 | 26,670,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Nickel, 99.95%↑ | 19,470.75 | 26,930,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Nickel, 99.95%↑ | 19,499.86 | 26,980,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Nickel, 99.95%↑ | 19,253.41 | 26,820,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/08/20 | Nickel, 99.95%↑ | 19,436.72 | 27,260,000.00 | 1,402.50 |
| 2026/08/19 | Nickel, 99.95%↑ | 19,099.93 | 26,950,000.00 | 1,411.00 |
| 2026/08/18 | Nickel, 99.95%↑ | 19,212.83 | 27,190,000.00 | 1,415.20 |
| 2026/08/14 | Nickel, 99.95%↑ | 19,167.43 | 27,120,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Nickel, 99.95%↑ | 19,300.35 | 27,310,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Nickel, 99.95%↑ | 19,173.14 | 27,130,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Nickel, 99.95%↑ | 19,310.39 | 27,330,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Nickel, 99.95%↑ | 19,308.50 | 27,420,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/09/04 | Tin, 99.85%↑ | 60,875.32 | 82,760,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Tin, 99.85%↑ | 60,018.99 | 82,190,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Tin, 99.85%↑ | 60,490.40 | 82,890,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Tin, 99.85%↑ | 60,942.05 | 83,710,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Tin, 99.85%↑ | 60,893.57 | 83,820,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Tin, 99.85%↑ | 61,240.31 | 84,530,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Tin, 99.85%↑ | 60,652.90 | 83,980,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Tin, 99.85%↑ | 61,947.80 | 85,680,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Tin, 99.85%↑ | 61,932.64 | 85,690,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Tin, 99.85%↑ | 61,708.54 | 85,960,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/08/20 | Tin, 99.85%↑ | 61,247.77 | 85,900,000.00 | 1,402.50 |
| 2026/08/19 | Tin, 99.85%↑ | 60,652.02 | 85,580,000.00 | 1,411.00 |
| 2026/08/18 | Tin, 99.85%↑ | 61,856.98 | 87,540,000.00 | 1,415.20 |
| 2026/08/14 | Tin, 99.85%↑ | 62,039.72 | 87,780,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Tin, 99.85%↑ | 61,858.66 | 87,530,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Tin, 99.85%↑ | 61,950.53 | 87,660,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Tin, 99.85%↑ | 61,852.61 | 87,540,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Tin, 99.85%↑ | 61,277.37 | 87,020,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/09/04 | Tin, 99.90%↑ | 60,926.81 | 82,830,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Tin, 99.90%↑ | 60,070.10 | 82,260,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Tin, 99.90%↑ | 60,541.49 | 82,960,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Tin, 99.90%↑ | 60,993.01 | 83,780,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Tin, 99.90%↑ | 60,944.42 | 83,890,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Tin, 99.90%↑ | 61,291.02 | 84,600,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Tin, 99.90%↑ | 60,703.45 | 84,050,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Tin, 99.90%↑ | 61,998.41 | 85,750,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Tin, 99.90%↑ | 61,983.23 | 85,760,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Tin, 99.90%↑ | 61,758.79 | 86,030,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/08/20 | Tin, 99.90%↑ | 61,297.68 | 85,970,000.00 | 1,402.50 |
| 2026/08/19 | Tin, 99.90%↑ | 60,701.63 | 85,650,000.00 | 1,411.00 |
| 2026/08/18 | Tin, 99.90%↑ | 61,913.51 | 87,620,000.00 | 1,415.20 |
| 2026/08/14 | Tin, 99.90%↑ | 62,089.19 | 87,850,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Tin, 99.90%↑ | 61,908.13 | 87,600,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Tin, 99.90%↑ | 62,000.00 | 87,730,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Tin, 99.90%↑ | 61,909.14 | 87,620,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Tin, 99.90%↑ | 61,326.67 | 87,090,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/09/04 | Zinc, 99.995%↑ | 4,648.77 | 6,320,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Zinc, 99.995%↑ | 4,571.35 | 6,260,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Zinc, 99.995%↑ | 4,663.21 | 6,390,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Zinc, 99.995%↑ | 4,673.85 | 6,420,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Zinc, 99.995%↑ | 4,671.27 | 6,430,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Zinc, 99.995%↑ | 4,723.61 | 6,520,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Zinc, 99.995%↑ | 4,694.50 | 6,500,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Zinc, 99.995%↑ | 4,627.29 | 6,400,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Zinc, 99.995%↑ | 4,546.11 | 6,290,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Zinc, 99.995%↑ | 4,472.36 | 6,230,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/08/20 | Zinc, 99.995%↑ | 4,363.64 | 6,120,000.00 | 1,402.50 |
| 2026/08/19 | Zinc, 99.995%↑ | 4,351.52 | 6,140,000.00 | 1,411.00 |
| 2026/08/18 | Zinc, 99.995%↑ | 4,437.54 | 6,280,000.00 | 1,415.20 |
| 2026/08/14 | Zinc, 99.995%↑ | 4,431.41 | 6,270,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Zinc, 99.995%↑ | 4,409.89 | 6,240,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Zinc, 99.995%↑ | 4,374.56 | 6,190,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Zinc, 99.995%↑ | 4,373.63 | 6,190,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Zinc, 99.995%↑ | 4,316.60 | 6,130,000.00 | 1,420.10 |
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/05 | Aluminium, Non-western origin | 3,059.76 | 4,250,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/04 | Aluminium, Non-western origin | 3,081.55 | 4,300,000.00 | 1,395.40 |
| 2025/09/03 | Aluminium, Non-western origin | 3,092.41 | 4,300,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/09/02 | Aluminium, Non-western origin | 3,071.97 | 4,290,000.00 | 1,396.50 |
| 2025/09/01 | Aluminium, Non-western origin | 3,069.20 | 4,280,000.00 | 1,394.50 |
| 2025/08/29 | Aluminium, Non-western origin | 3,061.44 | 4,260,000.00 | 1,391.50 |
| 2025/08/28 | Aluminium, Non-western origin | 3,089.36 | 4,280,000.00 | 1,385.40 |
| 2025/08/27 | Aluminium, Non-western origin | 3,104.61 | 4,330,000.00 | 1,394.70 |
| 2025/08/26 | Aluminium, Non-western origin | 3,062.25 | 4,270,000.00 | 1,394.40 |
| 2025/08/25 | Aluminium, Non-western origin | 3,092.41 | 4,300,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/22 | Aluminium, Non-western origin | 3,069.70 | 4,250,000.00 | 1,384.50 |
| 2025/08/21 | Aluminium, Non-western origin | 3,024.68 | 4,240,000.00 | 1,401.80 |
| 2025/08/20 | Aluminium, Non-western origin | 2,996.92 | 4,190,000.00 | 1,398.10 |
| 2025/08/19 | Aluminium, Non-western origin | 3,029.65 | 4,220,000.00 | 1,392.90 |
| 2025/08/18 | Aluminium, Non-western origin | 3,052.56 | 4,240,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/08/14 | Aluminium, Non-western origin | 3,049.26 | 4,240,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/13 | Aluminium, Non-western origin | 3,094.20 | 4,270,000.00 | 1,380.00 |
| 2025/08/12 | Aluminium, Non-western origin | 3,038.61 | 4,210,000.00 | 1,385.50 |
| 2025/08/11 | Aluminium, Non-western origin | 3,057.05 | 4,260,000.00 | 1,393.50 |
| 2025/08/08 | Aluminium, Non-western origin | 3,043.79 | 4,240,000.00 | 1,393.00 |
| 2025/08/07 | Aluminium, Non-western origin | 3,069.83 | 4,260,000.00 | 1,387.70 |
| 2025/09/05 | Aluminium, Western origin | 3,066.95 | 4,260,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/04 | Aluminium, Western origin | 3,088.72 | 4,310,000.00 | 1,395.40 |
| 2025/09/03 | Aluminium, Western origin | 3,099.60 | 4,310,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/09/02 | Aluminium, Western origin | 3,079.13 | 4,300,000.00 | 1,396.50 |
| 2025/09/01 | Aluminium, Western origin | 3,076.37 | 4,290,000.00 | 1,394.50 |
| 2025/08/29 | Aluminium, Western origin | 3,068.63 | 4,270,000.00 | 1,391.50 |
| 2025/08/28 | Aluminium, Western origin | 3,096.58 | 4,290,000.00 | 1,385.40 |
| 2025/08/27 | Aluminium, Western origin | 3,111.78 | 4,340,000.00 | 1,394.70 |
| 2025/08/26 | Aluminium, Western origin | 3,069.42 | 4,280,000.00 | 1,394.40 |
| 2025/08/25 | Aluminium, Western origin | 3,099.60 | 4,310,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/22 | Aluminium, Western origin | 3,076.92 | 4,260,000.00 | 1,384.50 |
| 2025/08/21 | Aluminium, Western origin | 3,031.82 | 4,250,000.00 | 1,401.80 |
| 2025/08/20 | Aluminium, Western origin | 3,004.08 | 4,200,000.00 | 1,398.10 |
| 2025/08/19 | Aluminium, Western origin | 3,036.83 | 4,230,000.00 | 1,392.90 |
| 2025/08/18 | Aluminium, Western origin | 3,059.76 | 4,250,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/08/14 | Aluminium, Western origin | 3,056.45 | 4,250,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/13 | Aluminium, Western origin | 3,101.45 | 4,280,000.00 | 1,380.00 |
| 2025/08/12 | Aluminium, Western origin | 3,045.83 | 4,220,000.00 | 1,385.50 |
| 2025/08/11 | Aluminium, Western origin | 3,064.23 | 4,270,000.00 | 1,393.50 |
| 2025/08/08 | Aluminium, Western origin | 3,050.97 | 4,250,000.00 | 1,393.00 |
| 2025/08/07 | Aluminium, Western origin | 3,077.03 | 4,270,000.00 | 1,387.70 |
| 2025/09/05 | Copper, 99.99%↑ | 11,087.11 | 15,400,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/04 | Copper, 99.99%↑ | 11,122.26 | 15,520,000.00 | 1,395.40 |
| 2025/09/03 | Copper, 99.99%↑ | 11,154.26 | 15,510,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/09/02 | Copper, 99.99%↑ | 10,998.93 | 15,360,000.00 | 1,396.50 |
| 2025/09/01 | Copper, 99.99%↑ | 11,014.70 | 15,360,000.00 | 1,394.50 |
| 2025/08/29 | Copper, 99.99%↑ | 10,973.77 | 15,270,000.00 | 1,391.50 |
| 2025/08/28 | Copper, 99.99%↑ | 11,014.87 | 15,260,000.00 | 1,385.40 |
| 2025/08/27 | Copper, 99.99%↑ | 11,027.46 | 15,380,000.00 | 1,394.70 |
| 2025/08/26 | Copper, 99.99%↑ | 10,907.92 | 15,210,000.00 | 1,394.40 |
| 2025/08/25 | Copper, 99.99%↑ | 11,003.24 | 15,300,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/22 | Copper, 99.99%↑ | 11,014.81 | 15,250,000.00 | 1,384.50 |
| 2025/08/21 | Copper, 99.99%↑ | 10,857.47 | 15,220,000.00 | 1,401.80 |
| 2025/08/20 | Copper, 99.99%↑ | 10,793.22 | 15,090,000.00 | 1,398.10 |
| 2025/08/19 | Copper, 99.99%↑ | 10,833.51 | 15,090,000.00 | 1,392.90 |
| 2025/08/18 | Copper, 99.99%↑ | 10,885.53 | 15,120,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/08/14 | Copper, 99.99%↑ | 10,924.13 | 15,190,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/13 | Copper, 99.99%↑ | 11,101.45 | 15,320,000.00 | 1,380.00 |
| 2025/08/12 | Copper, 99.99%↑ | 10,927.46 | 15,140,000.00 | 1,385.50 |
| 2025/08/11 | Copper, 99.99%↑ | 10,922.14 | 15,220,000.00 | 1,393.50 |
| 2025/08/08 | Copper, 99.99%↑ | 10,782.48 | 15,020,000.00 | 1,393.00 |
| 2025/08/07 | Copper, 99.99%↑ | 10,881.31 | 15,100,000.00 | 1,387.70 |
| 2025/09/05 | Lead, 99.99%↑ | 2,332.61 | 3,240,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/04 | Lead, 99.99%↑ | 2,336.25 | 3,260,000.00 | 1,395.40 |
| 2025/09/03 | Lead, 99.99%↑ | 2,337.29 | 3,250,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/09/02 | Lead, 99.99%↑ | 2,341.57 | 3,270,000.00 | 1,396.50 |
| 2025/09/01 | Lead, 99.99%↑ | 2,330.58 | 3,250,000.00 | 1,394.50 |
| 2025/08/29 | Lead, 99.99%↑ | 2,321.24 | 3,230,000.00 | 1,391.50 |
| 2025/08/28 | Lead, 99.99%↑ | 2,324.24 | 3,220,000.00 | 1,385.40 |
| 2025/08/27 | Lead, 99.99%↑ | 2,315.91 | 3,230,000.00 | 1,394.70 |
| 2025/08/26 | Lead, 99.99%↑ | 2,309.24 | 3,220,000.00 | 1,394.40 |
| 2025/08/25 | Lead, 99.99%↑ | 2,330.10 | 3,240,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/22 | Lead, 99.99%↑ | 2,318.53 | 3,210,000.00 | 1,384.50 |
| 2025/08/21 | Lead, 99.99%↑ | 2,297.05 | 3,220,000.00 | 1,401.80 |
| 2025/08/20 | Lead, 99.99%↑ | 2,281.67 | 3,190,000.00 | 1,398.10 |
| 2025/08/19 | Lead, 99.99%↑ | 2,275.83 | 3,170,000.00 | 1,392.90 |
| 2025/08/18 | Lead, 99.99%↑ | 2,289.42 | 3,180,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/08/14 | Lead, 99.99%↑ | 2,294.14 | 3,190,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/13 | Lead, 99.99%↑ | 2,362.32 | 3,260,000.00 | 1,380.00 |
| 2025/08/12 | Lead, 99.99%↑ | 2,331.29 | 3,230,000.00 | 1,385.50 |
| 2025/08/11 | Lead, 99.99%↑ | 2,339.43 | 3,260,000.00 | 1,393.50 |
| 2025/08/08 | Lead, 99.99%↑ | 2,325.92 | 3,240,000.00 | 1,393.00 |
| 2025/08/07 | Lead, 99.99%↑ | 2,327.59 | 3,230,000.00 | 1,387.70 |
| 2025/09/05 | Nickel, 99.80%↑ | 17,962.56 | 24,950,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/04 | Nickel, 99.80%↑ | 17,944.68 | 25,040,000.00 | 1,395.40 |
| 2025/09/03 | Nickel, 99.80%↑ | 17,914.42 | 24,910,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/09/02 | Nickel, 99.80%↑ | 18,102.40 | 25,280,000.00 | 1,396.50 |
| 2025/09/01 | Nickel, 99.80%↑ | 18,070.99 | 25,200,000.00 | 1,394.50 |
| 2025/08/29 | Nickel, 99.80%↑ | 17,901.55 | 24,910,000.00 | 1,391.50 |
| 2025/08/28 | Nickel, 99.80%↑ | 17,929.84 | 24,840,000.00 | 1,385.40 |
| 2025/08/27 | Nickel, 99.80%↑ | 17,982.36 | 25,080,000.00 | 1,394.70 |
| 2025/08/26 | Nickel, 99.80%↑ | 17,649.17 | 24,610,000.00 | 1,394.40 |
| 2025/08/25 | Nickel, 99.80%↑ | 17,806.54 | 24,760,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/22 | Nickel, 99.80%↑ | 17,746.48 | 24,570,000.00 | 1,384.50 |
| 2025/08/21 | Nickel, 99.80%↑ | 17,605.94 | 24,680,000.00 | 1,401.80 |
| 2025/08/20 | Nickel, 99.80%↑ | 17,545.24 | 24,530,000.00 | 1,398.10 |
| 2025/08/19 | Nickel, 99.80%↑ | 17,704.07 | 24,660,000.00 | 1,392.90 |
| 2025/08/18 | Nickel, 99.80%↑ | 17,717.78 | 24,610,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/08/14 | Nickel, 99.80%↑ | 17,799.35 | 24,750,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/13 | Nickel, 99.80%↑ | 18,123.19 | 25,010,000.00 | 1,380.00 |
| 2025/08/12 | Nickel, 99.80%↑ | 18,044.03 | 25,000,000.00 | 1,385.50 |
| 2025/08/11 | Nickel, 99.80%↑ | 17,761.03 | 24,750,000.00 | 1,393.50 |
| 2025/08/08 | Nickel, 99.80%↑ | 17,609.48 | 24,530,000.00 | 1,393.00 |
| 2025/08/07 | Nickel, 99.80%↑ | 17,799.24 | 24,700,000.00 | 1,387.70 |
| 2025/09/05 | Nickel, 99.95%↑ | 18,243.34 | 25,340,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/04 | Nickel, 99.95%↑ | 18,217.00 | 25,420,000.00 | 1,395.40 |
| 2025/09/03 | Nickel, 99.95%↑ | 18,187.70 | 25,290,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/09/02 | Nickel, 99.95%↑ | 18,374.51 | 25,660,000.00 | 1,396.50 |
| 2025/09/01 | Nickel, 99.95%↑ | 18,343.49 | 25,580,000.00 | 1,394.50 |
| 2025/08/29 | Nickel, 99.95%↑ | 18,174.63 | 25,290,000.00 | 1,391.50 |
