If opportunity doesn't knock, build a door.
A personal playground for my random reflections, coding experiments, and AI tests. No specific niche—just whatever I’m working on. ///// Creé este blog como un rincón personal para soltar mis ideas y jugar con retos de código o cosas de IA. No tiene una temática fija; es un poco de todo.
Saturday, October 3, 2026
Friday, October 2, 2026
Korean Metal Price : 2026/10/02
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | Aluminium, Non-western origin | 3,729.04 | 5,070,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/02 | Aluminium, Western origin | 3,758.46 | 5,110,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/02 | Copper, 99.99%↑ | 15,916.45 | 21,640,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/02 | Lead, 99.99%↑ | 2,191.82 | 2,980,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/02 | Nickel, 99.80%↑ | 17,380.11 | 23,630,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/02 | Nickel, 99.95%↑ | 17,652.25 | 24,000,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/02 | Tin, 99.85%↑ | 60,620.77 | 82,420,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/02 | Tin, 99.90%↑ | 60,789.94 | 82,650,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/02 | Zinc, 99.995%↑ | 4,354.22 | 5,920,000.00 | 1,359.60 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Thursday, October 1, 2026
Korean Metal Price : 2026/10/01
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | Aluminium, Non-western origin | 3,784.02 | 5,130,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/10/01 | Aluminium, Western origin | 3,813.53 | 5,170,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/10/01 | Copper, 99.99%↑ | 16,087.63 | 21,810,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/10/01 | Lead, 99.99%↑ | 2,205.50 | 2,990,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/10/01 | Nickel, 99.80%↑ | 17,680.90 | 23,970,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/10/01 | Nickel, 99.95%↑ | 17,961.20 | 24,350,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/10/01 | Tin, 99.85%↑ | 59,983.77 | 81,320,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/10/01 | Tin, 99.90%↑ | 60,153.43 | 81,550,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/10/01 | Zinc, 99.995%↑ | 4,484.77 | 6,080,000.00 | 1,355.70 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Wednesday, September 30, 2026
Korean Metal Price : 2026/09/30
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | Aluminium, Non-western origin | 3,850.12 | 5,230,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/30 | Aluminium, Western origin | 3,909.01 | 5,310,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/30 | Copper, 99.99%↑ | 16,129.27 | 21,910,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/30 | Lead, 99.99%↑ | 2,237.93 | 3,040,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/30 | Nickel, 99.80%↑ | 17,925.50 | 24,350,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/30 | Nickel, 99.95%↑ | 18,197.88 | 24,720,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/30 | Tin, 99.85%↑ | 60,401.94 | 82,050,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/30 | Tin, 99.90%↑ | 60,571.26 | 82,280,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/30 | Zinc, 99.995%↑ | 4,556.83 | 6,190,000.00 | 1,358.40 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Tuesday, September 29, 2026
Korean Metal Price : 2026/09/29
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | Aluminium, Non-western origin | 3,911.76 | 5,320,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/29 | Aluminium, Western origin | 3,970.59 | 5,400,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/29 | Copper, 99.99%↑ | 16,169.12 | 21,990,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/29 | Lead, 99.99%↑ | 2,257.35 | 3,070,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/29 | Nickel, 99.80%↑ | 18,257.35 | 24,830,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/29 | Nickel, 99.95%↑ | 18,536.76 | 25,210,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/29 | Tin, 99.85%↑ | 60,235.29 | 81,920,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/29 | Tin, 99.90%↑ | 60,404.41 | 82,150,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/29 | Zinc, 99.995%↑ | 4,558.82 | 6,200,000.00 | 1,360.00 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Monday, September 28, 2026
Korean Metal Price : 2026/09/28
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | Aluminium, Non-western origin | 3,934.91 | 5,320,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/28 | Aluminium, Western origin | 3,994.08 | 5,400,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/28 | Copper, 99.99%↑ | 16,508.88 | 22,320,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/28 | Lead, 99.99%↑ | 2,300.30 | 3,110,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/28 | Nickel, 99.80%↑ | 18,454.14 | 24,950,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/28 | Nickel, 99.95%↑ | 18,520.71 | 25,040,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/28 | Tin, 99.85%↑ | 60,924.56 | 82,370,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/28 | Tin, 99.90%↑ | 61,094.67 | 82,600,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/28 | Zinc, 99.995%↑ | 4,615.38 | 6,240,000.00 | 1,352.00 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
몇 일전부터 컴퓨터 사용 중 갑자기 꺼지는 현상이 발생했다 . 계속해서 켜다보니 화면에 나타난 에러 메시지 CPU over voltage error Press F1 to Resume fan 들은 정상적으로 돌아갑니다 . 쿨러도 흔들...
-
[ 증상 ] 몇 일전부터 컴퓨터가 이상하더니 오늘은 컴퓨터 사용 몇 분 만에 갑자기 모니터가 흑백으로 바뀌었다 . 모니터 전원은 정상적인 상태였다 . 백신으로 검사를 하는 과정에 모니터가 흑백으로 바뀌면서 내용이 보이지 않으...
-
크롬(chrome)의 반응속도에 매료되어 웹서핑의 대부분을 크롬으로 사용하였다. 끝임없이 추가되는 확장프로그램 사용도 나름 재미가 솔솔하였다. 그런데 언제부터인가 인쇄 미리보기 기능이 추가되었다. 왜 이 기능이 추가되었는지 정확히 알 수 없었지만, 단...