Monday, June 1, 2026

Today's Joke by AI

Today's Joke

You know, Microsoft is threatening cybersec researchers, saying they'll ruin their lives if they expose any vulnerabilities.

They're acting like the crazy ex of the tech world, 'If you leave me, I'll ruin your reputation and make sure nobody trusts you again, you'll never work in this town!'

Korean Metal Price : 2026/06/01

Date Metal US Price Price (KRW) USD
2026/06/01 Aluminium, Non-western origin 4,530.34 6,810,000.00 1,503.20
2026/06/01 Aluminium, Western origin 4,563.60 6,860,000.00 1,503.20
2026/06/01 Copper, 99.99%↑ 15,180.95 22,820,000.00 1,503.20
2026/06/01 Lead, 99.99%↑ 2,408.20 3,620,000.00 1,503.20
2026/06/01 Nickel, 99.80%↑ 21,214.74 31,890,000.00 1,503.20
2026/06/01 Nickel, 99.95%↑ 21,494.15 32,310,000.00 1,503.20
2026/06/01 Tin, 99.85%↑ 61,721.66 92,780,000.00 1,503.20
2026/06/01 Tin, 99.90%↑ 61,808.14 92,910,000.00 1,503.20
2026/06/01 Zinc, 99.995%↑ 4,097.92 6,160,000.00 1,503.20

# USD means Basic Exchange Rate.

Generate a comic scene in the style of Korean manhwa.


Grok Output Image

AI가 들려주는 오늘의 유머

오늘의 AI 한글 유머

제 발육량이 점점 늘어나서 걱정이네요.
내가 왜 이렇게 잘먹는지 모르겠어요.

Today's Joke by AI

Today's Joke

You know, there's been a lot of debate about monitoring people at home who may have been exposed to hantavirus.

Now I'm no expert, but if I had to watch someone for signs of a deadly disease, I'd at least want Netflix and pizza to be involved – it's the least the government can do for turning my living room into a biohazard bunker.

La historia de TI de hoy por IA

Acer is coming for the Galaxy Tab, y eligió una forma astuta de hacerlo - PhoneArena

Introducción a la competencia

Acer, una de las empresas líderes en la industria de la tecnología, ha decidido desafiar a Samsung y su línea de tabletas Galaxy Tab. Esta decisión no es de extrañar, considerando la creciente demanda de dispositivos móviles y la necesidad de las empresas de innovar y competir en el mercado.


La estrategia de Acer

Acer ha elegido una forma astuta de competir con Samsung, enfocándose en la creación de una tableta que ofrezca características y especificaciones similares a las de la Galaxy Tab, pero a un precio más asequible. Esta estrategia puede atraer a los consumidores que buscan una alternativa más económica sin sacrificar la calidad y el rendimiento.


Características y especificaciones

La tableta de Acer cuenta con un procesador potente, una pantalla de alta resolución y una cámara de calidad. Además, ofrece una batería con una larga duración y un sistema operativo actualizado. Estas características y especificaciones la convierten en una opción atractiva para aquellos que buscan una tableta para entretenimiento, trabajo o educación.


Conclusión y perspectivas

La decisión de Acer de competir con Samsung y su línea de Galaxy Tab es un paso audaz y estratégico. La empresa tiene el potencial de ganar una parte significativa del mercado de tabletas, siempre y cuando pueda ofrecer una combinación de calidad, precio y características atractivas. Es importante destacar que la competencia en el mercado de la tecnología es feroz, por lo que Acer debe mantenerse innovando y mejorando sus productos para seguir siendo competitiva.

Today's IT story by AI

Windows 11 gets big Start menu update with modular, resizable design in new build - Neowin

Introduction to Windows 11 Update

Windows 11, the latest operating system from Microsoft, has been receiving regular updates to enhance user experience. The latest build of Windows 11 brings significant changes to the Start menu, providing users with more customization options. This update is a part of Microsoft's ongoing effort to refine the operating system based on user feedback.


Customization Options in the New Build

The new build of Windows 11 allows users to toggle on or off specific parts of the Start menu, giving them more control over their desktop experience. This modular design enables users to customize the Start menu according to their preferences, making it more user-friendly. The update also introduces a resizable design, which further enhances the customization capabilities of the Start menu.


Implications of the Update

The update to the Start menu in Windows 11 is expected to have a positive impact on user experience. By providing more customization options, Microsoft aims to make the operating system more appealing to a wide range of users. The modular and resizable design of the Start menu is a significant step towards achieving this goal, as it allows users to tailor their desktop experience to their specific needs.


Conclusion and Future Updates

In conclusion, the latest build of Windows 11 brings a significant update to the Start menu, offering more customization options and a modular, resizable design. This update demonstrates Microsoft's commitment to continuously refining the operating system based on user feedback. As Windows 11 continues to evolve, users can expect more updates and enhancements to the operating system, further improving their overall desktop experience.

Sunday, May 31, 2026

Today's Joke by AI

Today's Joke

You know, I was reading about Replimune's drug getting a third chance after the White House stepped in.

I guess that's what they mean by 'third time's the charm' – or in this case, 'third time's the White House call that gets the FDA to reconsider'.

Metal Price Trend : Aluminium, Non-western origin (2026-05-31)

📈 Recent Prices (Latest 30 Days)

DateMetalUS PricePrice (KRW)USD
2026/05/29 Aluminium, Non-western origin 4,449.46 6,700,000.00 1,505.80
2026/05/28 Aluminium, Non-western origin 4,408.63 6,620,000.00 1,501.60
2026/05/27 Aluminium, Non-western origin 4,436.63 6,690,000.00 1,507.90
2026/05/26 Aluminium, Non-western origin 4,434.02 6,710,000.00 1,513.30
2026/05/22 Aluminium, Non-western origin 4,416.36 6,640,000.00 1,503.50
2026/05/21 Aluminium, Non-western origin 4,365.11 6,590,000.00 1,509.70
2026/05/20 Aluminium, Non-western origin 4,355.63 6,550,000.00 1,503.80
2026/05/19 Aluminium, Non-western origin 4,310.23 6,480,000.00 1,503.40
2026/05/18 Aluminium, Non-western origin 4,320.58 6,480,000.00 1,499.80
2026/05/15 Aluminium, Non-western origin 4,444.30 6,630,000.00 1,491.80
2026/05/14 Aluminium, Non-western origin 4,414.42 6,600,000.00 1,495.10
2026/05/13 Aluminium, Non-western origin 4,338.75 6,440,000.00 1,484.30
2026/05/12 Aluminium, Non-western origin 4,344.87 6,400,000.00 1,473.00
2026/05/11 Aluminium, Non-western origin 4,263.30 6,250,000.00 1,466.00
2026/05/08 Aluminium, Non-western origin 4,232.15 6,140,000.00 1,450.80
2026/05/07 Aluminium, Non-western origin 4,255.90 6,200,000.00 1,456.80
2026/05/06 Aluminium, Non-western origin 4,325.06 6,360,000.00 1,470.50
2026/05/04 Aluminium, Non-western origin 4,269.94 6,340,000.00 1,484.80
2026/05/29 Aluminium, Western origin 4,509.23 6,790,000.00 1,505.80
2026/05/28 Aluminium, Western origin 4,475.23 6,720,000.00 1,501.60
2026/05/27 Aluminium, Western origin 4,502.95 6,790,000.00 1,507.90
2026/05/26 Aluminium, Western origin 4,500.10 6,810,000.00 1,513.30
2026/05/22 Aluminium, Western origin 4,482.87 6,740,000.00 1,503.50
2026/05/21 Aluminium, Western origin 4,431.34 6,690,000.00 1,509.70
2026/05/20 Aluminium, Western origin 4,422.13 6,650,000.00 1,503.80
2026/05/19 Aluminium, Western origin 4,376.75 6,580,000.00 1,503.40
2026/05/18 Aluminium, Western origin 4,387.25 6,580,000.00 1,499.80
2026/05/15 Aluminium, Western origin 4,504.63 6,720,000.00 1,491.80
2026/05/14 Aluminium, Western origin 4,481.31 6,700,000.00 1,495.10
2026/05/13 Aluminium, Western origin 4,399.38 6,530,000.00 1,484.30
2026/05/12 Aluminium, Western origin 4,405.97 6,490,000.00 1,473.00
2026/05/11 Aluminium, Western origin 4,324.69 6,340,000.00 1,466.00
2026/05/08 Aluminium, Western origin 4,294.18 6,230,000.00 1,450.80
2026/05/07 Aluminium, Western origin 4,317.68 6,290,000.00 1,456.80
2026/05/06 Aluminium, Western origin 4,386.26 6,450,000.00 1,470.50
2026/05/04 Aluminium, Western origin 4,330.55 6,430,000.00 1,484.80
2026/05/29 Copper, 99.99%↑ 15,201.22 22,890,000.00 1,505.80
2026/05/28 Copper, 99.99%↑ 15,017.31 22,550,000.00 1,501.60
2026/05/27 Copper, 99.99%↑ 15,100.47 22,770,000.00 1,507.90
2026/05/26 Copper, 99.99%↑ 15,225.00 23,040,000.00 1,513.30
2026/05/22 Copper, 99.99%↑ 15,044.90 22,620,000.00 1,503.50
2026/05/21 Copper, 99.99%↑ 15,135.46 22,850,000.00 1,509.70
2026/05/20 Copper, 99.99%↑ 14,915.55 22,430,000.00 1,503.80
2026/05/19 Copper, 99.99%↑ 15,065.85 22,650,000.00 1,503.40
2026/05/18 Copper, 99.99%↑ 15,075.34 22,610,000.00 1,499.80
2026/05/15 Copper, 99.99%↑ 15,491.35 23,110,000.00 1,491.80
2026/05/14 Copper, 99.99%↑ 15,684.57 23,450,000.00 1,495.10
2026/05/13 Copper, 99.99%↑ 15,623.53 23,190,000.00 1,484.30
2026/05/12 Copper, 99.99%↑ 15,492.19 22,820,000.00 1,473.00
2026/05/11 Copper, 99.99%↑ 15,136.43 22,190,000.00 1,466.00
2026/05/08 Copper, 99.99%↑ 14,909.02 21,630,000.00 1,450.80
2026/05/07 Copper, 99.99%↑ 14,847.61 21,630,000.00 1,456.80
2026/05/06 Copper, 99.99%↑ 14,498.47 21,320,000.00 1,470.50
2026/05/04 Copper, 99.99%↑ 14,405.98 21,390,000.00 1,484.80
2026/05/29 Lead, 99.99%↑ 2,404.04 3,620,000.00 1,505.80
2026/05/28 Lead, 99.99%↑ 2,390.78 3,590,000.00 1,501.60
2026/05/27 Lead, 99.99%↑ 2,400.69 3,620,000.00 1,507.90
2026/05/26 Lead, 99.99%↑ 2,425.16 3,670,000.00 1,513.30
2026/05/22 Lead, 99.99%↑ 2,427.67 3,650,000.00 1,503.50
2026/05/21 Lead, 99.99%↑ 2,371.33 3,580,000.00 1,509.70
2026/05/20 Lead, 99.99%↑ 2,340.74 3,520,000.00 1,503.80
2026/05/19 Lead, 99.99%↑ 2,374.62 3,570,000.00 1,503.40
2026/05/18 Lead, 99.99%↑ 2,373.65 3,560,000.00 1,499.80
2026/05/15 Lead, 99.99%↑ 2,406.49 3,590,000.00 1,491.80
2026/05/14 Lead, 99.99%↑ 2,401.18 3,590,000.00 1,495.10
2026/05/13 Lead, 99.99%↑ 2,405.17 3,570,000.00 1,484.30
2026/05/12 Lead, 99.99%↑ 2,369.31 3,490,000.00 1,473.00
2026/05/11 Lead, 99.99%↑ 2,366.98 3,470,000.00 1,466.00
2026/05/08 Lead, 99.99%↑ 2,371.11 3,440,000.00 1,450.80
2026/05/07 Lead, 99.99%↑ 2,368.20 3,450,000.00 1,456.80
2026/05/06 Lead, 99.99%↑ 2,346.14 3,450,000.00 1,470.50
2026/05/04 Lead, 99.99%↑ 2,323.55 3,450,000.00 1,484.80
2026/05/29 Nickel, 99.80%↑ 21,144.91 31,840,000.00 1,505.80
2026/05/28 Nickel, 99.80%↑ 21,004.26 31,540,000.00 1,501.60
2026/05/27 Nickel, 99.80%↑ 20,996.09 31,660,000.00 1,507.90
2026/05/26 Nickel, 99.80%↑ 21,040.11 31,840,000.00 1,513.30
2026/05/22 Nickel, 99.80%↑ 20,831.39 31,320,000.00 1,503.50
2026/05/21 Nickel, 99.80%↑ 20,957.81 31,640,000.00 1,509.70
2026/05/20 Nickel, 99.80%↑ 20,920.34 31,460,000.00 1,503.80
2026/05/19 Nickel, 99.80%↑ 20,553.41 30,900,000.00 1,503.40
2026/05/18 Nickel, 99.80%↑ 20,542.74 30,810,000.00 1,499.80
2026/05/15 Nickel, 99.80%↑ 20,967.96 31,280,000.00 1,491.80
2026/05/14 Nickel, 99.80%↑ 21,215.97 31,720,000.00 1,495.10
2026/05/13 Nickel, 99.80%↑ 21,107.59 31,330,000.00 1,484.30
2026/05/12 Nickel, 99.80%↑ 21,344.20 31,440,000.00 1,473.00
2026/05/11 Nickel, 99.80%↑ 21,036.83 30,840,000.00 1,466.00
2026/05/08 Nickel, 99.80%↑ 21,284.81 30,880,000.00 1,450.80
2026/05/07 Nickel, 99.80%↑ 21,272.65 30,990,000.00 1,456.80
2026/05/06 Nickel, 99.80%↑ 21,672.90 31,870,000.00 1,470.50
2026/05/04 Nickel, 99.80%↑ 21,477.64 31,890,000.00 1,484.80
2026/05/29 Nickel, 99.95%↑ 21,423.83 32,260,000.00 1,505.80
2026/05/28 Nickel, 99.95%↑ 21,283.96 31,960,000.00 1,501.60
2026/05/27 Nickel, 99.95%↑ 21,267.99 32,070,000.00 1,507.90
2026/05/26 Nickel, 99.95%↑ 21,317.65 32,260,000.00 1,513.30
2026/05/22 Nickel, 99.95%↑ 21,104.09 31,730,000.00 1,503.50
2026/05/21 Nickel, 99.95%↑ 21,236.01 32,060,000.00 1,509.70
2026/05/20 Nickel, 99.95%↑ 21,199.63 31,880,000.00 1,503.80
2026/05/19 Nickel, 99.95%↑ 20,832.78 31,320,000.00 1,503.40
2026/05/18 Nickel, 99.95%↑ 20,822.78 31,230,000.00 1,499.80
2026/05/15 Nickel, 99.95%↑ 21,242.79 31,690,000.00 1,491.80
2026/05/14 Nickel, 99.95%↑ 21,490.20 32,130,000.00 1,495.10
2026/05/13 Nickel, 99.95%↑ 21,383.82 31,740,000.00 1,484.30
2026/05/12 Nickel, 99.95%↑ 21,615.75 31,840,000.00 1,473.00
2026/05/11 Nickel, 99.95%↑ 21,316.51 31,250,000.00 1,466.00
2026/05/08 Nickel, 99.95%↑ 21,560.52 31,280,000.00 1,450.80
2026/05/07 Nickel, 99.95%↑ 21,547.23 31,390,000.00 1,456.80
2026/05/06 Nickel, 99.95%↑ 21,951.72 32,280,000.00 1,470.50
2026/05/04 Nickel, 99.95%↑ 21,753.77 32,300,000.00 1,484.80
2026/05/29 Tin, 99.85%↑ 61,043.96 91,920,000.00 1,505.80
2026/05/28 Tin, 99.85%↑ 60,435.54 90,750,000.00 1,501.60
2026/05/27 Tin, 99.85%↑ 60,706.94 91,540,000.00 1,507.90
2026/05/26 Tin, 99.85%↑ 60,417.63 91,430,000.00 1,513.30
2026/05/22 Tin, 99.85%↑ 59,275.02 89,120,000.00 1,503.50
2026/05/21 Tin, 99.85%↑ 59,866.20 90,380,000.00 1,509.70
2026/05/20 Tin, 99.85%↑ 57,421.20 86,350,000.00 1,503.80
2026/05/19 Tin, 99.85%↑ 58,208.06 87,510,000.00 1,503.40
2026/05/18 Tin, 99.85%↑ 58,261.10 87,380,000.00 1,499.80
2026/05/15 Tin, 99.85%↑ 60,745.41 90,620,000.00 1,491.80
2026/05/14 Tin, 99.85%↑ 62,163.07 92,940,000.00 1,495.10
2026/05/13 Tin, 99.85%↑ 61,247.73 90,910,000.00 1,484.30
2026/05/12 Tin, 99.85%↑ 62,016.29 91,350,000.00 1,473.00
2026/05/11 Tin, 99.85%↑ 60,279.67 88,370,000.00 1,466.00
2026/05/08 Tin, 99.85%↑ 61,014.61 88,520,000.00 1,450.80
2026/05/07 Tin, 99.85%↑ 59,795.44 87,110,000.00 1,456.80
2026/05/06 Tin, 99.85%↑ 55,028.90 80,920,000.00 1,470.50
2026/05/04 Tin, 99.85%↑ 54,916.49 81,540,000.00 1,484.80
2026/05/29 Tin, 99.90%↑ 61,136.94 92,060,000.00 1,505.80
2026/05/28 Tin, 99.90%↑ 60,522.11 90,880,000.00 1,501.60
2026/05/27 Tin, 99.90%↑ 60,793.16 91,670,000.00 1,507.90
2026/05/26 Tin, 99.90%↑ 60,510.14 91,570,000.00 1,513.30
2026/05/22 Tin, 99.90%↑ 59,361.49 89,250,000.00 1,503.50
2026/05/21 Tin, 99.90%↑ 59,958.93 90,520,000.00 1,509.70
2026/05/20 Tin, 99.90%↑ 57,514.30 86,490,000.00 1,503.80
2026/05/19 Tin, 99.90%↑ 58,301.18 87,650,000.00 1,503.40
2026/05/18 Tin, 99.90%↑ 58,354.45 87,520,000.00 1,499.80
2026/05/15 Tin, 99.90%↑ 60,839.25 90,760,000.00 1,491.80
2026/05/14 Tin, 99.90%↑ 62,256.71 93,080,000.00 1,495.10
2026/05/13 Tin, 99.90%↑ 61,335.31 91,040,000.00 1,484.30
2026/05/12 Tin, 99.90%↑ 62,111.34 91,490,000.00 1,473.00
2026/05/11 Tin, 99.90%↑ 60,375.17 88,510,000.00 1,466.00
2026/05/08 Tin, 99.90%↑ 61,104.22 88,650,000.00 1,450.80
2026/05/07 Tin, 99.90%↑ 59,884.68 87,240,000.00 1,456.80
2026/05/06 Tin, 99.90%↑ 55,117.31 81,050,000.00 1,470.50
2026/05/04 Tin, 99.90%↑ 55,010.78 81,680,000.00 1,484.80
2026/05/29 Zinc, 99.995%↑ 4,084.21 6,150,000.00 1,505.80
2026/05/28 Zinc, 99.995%↑ 4,049.01 6,080,000.00 1,501.60
2026/05/27 Zinc, 99.995%↑ 4,071.89 6,140,000.00 1,507.90
2026/05/26 Zinc, 99.995%↑ 4,103.61 6,210,000.00 1,513.30
2026/05/22 Zinc, 99.995%↑ 4,083.80 6,140,000.00 1,503.50
2026/05/21 Zinc, 99.995%↑ 4,100.15 6,190,000.00 1,509.70
2026/05/20 Zinc, 99.995%↑ 4,063.04 6,110,000.00 1,503.80
2026/05/19 Zinc, 99.995%↑ 4,064.12 6,110,000.00 1,503.40
2026/05/18 Zinc, 99.995%↑ 4,087.21 6,130,000.00 1,499.80
2026/05/15 Zinc, 99.995%↑ 4,135.94 6,170,000.00 1,491.80
2026/05/14 Zinc, 99.995%↑ 4,059.93 6,070,000.00 1,495.10
2026/05/13 Zinc, 99.995%↑ 4,102.94 6,090,000.00 1,484.30
2026/05/12 Zinc, 99.995%↑ 4,025.80 5,930,000.00 1,473.00
2026/05/11 Zinc, 99.995%↑ 3,983.63 5,840,000.00 1,466.00
2026/05/08 Zinc, 99.995%↑ 4,018.47 5,830,000.00 1,450.80
2026/05/07 Zinc, 99.995%↑ 3,933.28 5,730,000.00 1,456.80
2026/05/06 Zinc, 99.995%↑ 3,883.03 5,710,000.00 1,470.50
2026/05/04 Zinc, 99.995%↑ 3,879.31 5,760,000.00 1,484.80

📅 1 Year Ago (2025-05-01 ~ 2025-05-31)

DateMetalUS PricePrice (KRW)USD
2025/05/30 Aluminium, Non-western origin 2,891.22 4,000,000.00 1,383.50
2025/05/29 Aluminium, Non-western origin 2,943.10 4,040,000.00 1,372.70
2025/05/28 Aluminium, Non-western origin 2,937.11 4,040,000.00 1,375.50
2025/05/27 Aluminium, Non-western origin 2,898.66 3,990,000.00 1,376.50
2025/05/26 Aluminium, Non-western origin 2,932.17 4,020,000.00 1,371.00
2025/05/23 Aluminium, Non-western origin 2,941.82 4,020,000.00 1,366.50
2025/05/22 Aluminium, Non-western origin 2,942.88 4,070,000.00 1,383.00
2025/05/21 Aluminium, Non-western origin 2,981.05 4,090,000.00 1,372.00
2025/05/20 Aluminium, Non-western origin 2,925.78 4,080,000.00 1,394.50
2025/05/19 Aluminium, Non-western origin 2,953.65 4,110,000.00 1,391.50
2025/05/16 Aluminium, Non-western origin 2,938.66 4,120,000.00 1,402.00
2025/05/15 Aluminium, Non-western origin 3,048.30 4,260,000.00 1,397.50
2025/05/14 Aluminium, Non-western origin 2,984.33 4,190,000.00 1,404.00
2025/05/13 Aluminium, Non-western origin 2,916.67 4,130,000.00 1,416.00
2025/05/12 Aluminium, Non-western origin 2,828.00 4,020,000.00 1,421.50
2025/05/09 Aluminium, Non-western origin 2,859.19 4,000,000.00 1,399.00
2025/05/08 Aluminium, Non-western origin 2,796.16 3,930,000.00 1,405.50
2025/05/07 Aluminium, Non-western origin 2,881.72 4,020,000.00 1,395.00
2025/05/02 Aluminium, Non-western origin 2,933.53 4,060,000.00 1,384.00
2025/05/30 Aluminium, Western origin 2,920.13 4,040,000.00 1,383.50
2025/05/29 Aluminium, Western origin 2,972.24 4,080,000.00 1,372.70
2025/05/28 Aluminium, Western origin 2,966.19 4,080,000.00 1,375.50
2025/05/27 Aluminium, Western origin 2,920.45 4,020,000.00 1,376.50
2025/05/26 Aluminium, Western origin 2,961.34 4,060,000.00 1,371.00
2025/05/23 Aluminium, Western origin 2,971.09 4,060,000.00 1,366.50
2025/05/22 Aluminium, Western origin 2,971.80 4,110,000.00 1,383.00
2025/05/21 Aluminium, Western origin 3,010.20 4,130,000.00 1,372.00
2025/05/20 Aluminium, Western origin 2,947.29 4,110,000.00 1,394.50
2025/05/19 Aluminium, Western origin 2,982.39 4,150,000.00 1,391.50
2025/05/16 Aluminium, Western origin 2,967.19 4,160,000.00 1,402.00
2025/05/15 Aluminium, Western origin 3,076.92 4,300,000.00 1,397.50
2025/05/14 Aluminium, Western origin 3,012.82 4,230,000.00 1,404.00
2025/05/13 Aluminium, Western origin 2,937.85 4,160,000.00 1,416.00
2025/05/12 Aluminium, Western origin 2,849.10 4,050,000.00 1,421.50
2025/05/09 Aluminium, Western origin 2,887.78 4,040,000.00 1,399.00
2025/05/08 Aluminium, Western origin 2,824.62 3,970,000.00 1,405.50
2025/05/07 Aluminium, Western origin 2,910.39 4,060,000.00 1,395.00
2025/05/02 Aluminium, Western origin 2,955.20 4,090,000.00 1,384.00
2025/05/30 Copper, 99.99%↑ 10,813.16 14,960,000.00 1,383.50
2025/05/29 Copper, 99.99%↑ 10,890.94 14,950,000.00 1,372.70
2025/05/28 Copper, 99.99%↑ 10,846.96 14,920,000.00 1,375.50
2025/05/27 Copper, 99.99%↑ 10,802.76 14,870,000.00 1,376.50
2025/05/26 Copper, 99.99%↑ 10,933.63 14,990,000.00 1,371.00
2025/05/23 Copper, 99.99%↑ 10,874.50 14,860,000.00 1,366.50
2025/05/22 Copper, 99.99%↑ 10,824.30 14,970,000.00 1,383.00
2025/05/21 Copper, 99.99%↑ 10,925.66 14,990,000.00 1,372.00
2025/05/20 Copper, 99.99%↑ 10,813.91 15,080,000.00 1,394.50
2025/05/19 Copper, 99.99%↑ 10,707.87 14,900,000.00 1,391.50
2025/05/16 Copper, 99.99%↑ 10,813.12 15,160,000.00 1,402.00
2025/05/15 Copper, 99.99%↑ 11,055.46 15,450,000.00 1,397.50
2025/05/14 Copper, 99.99%↑ 10,968.66 15,400,000.00 1,404.00
2025/05/13 Copper, 99.99%↑ 10,685.03 15,130,000.00 1,416.00
2025/05/12 Copper, 99.99%↑ 10,573.34 15,030,000.00 1,421.50
2025/05/09 Copper, 99.99%↑ 10,700.50 14,970,000.00 1,399.00
2025/05/08 Copper, 99.99%↑ 10,622.55 14,930,000.00 1,405.50
2025/05/07 Copper, 99.99%↑ 10,888.89 15,190,000.00 1,395.00
2025/05/02 Copper, 99.99%↑ 10,736.99 14,860,000.00 1,384.00
2025/05/30 Lead, 99.99%↑ 2,291.29 3,170,000.00 1,383.50
2025/05/29 Lead, 99.99%↑ 2,338.46 3,210,000.00 1,372.70
2025/05/28 Lead, 99.99%↑ 2,319.16 3,190,000.00 1,375.50
2025/05/27 Lead, 99.99%↑ 2,317.47 3,190,000.00 1,376.50
2025/05/26 Lead, 99.99%↑ 2,348.65 3,220,000.00 1,371.00
2025/05/23 Lead, 99.99%↑ 2,334.43 3,190,000.00 1,366.50
2025/05/22 Lead, 99.99%↑ 2,321.04 3,210,000.00 1,383.00
2025/05/21 Lead, 99.99%↑ 2,354.23 3,230,000.00 1,372.00
2025/05/20 Lead, 99.99%↑ 2,309.07 3,220,000.00 1,394.50
2025/05/19 Lead, 99.99%↑ 2,357.17 3,280,000.00 1,391.50
2025/05/16 Lead, 99.99%↑ 2,353.78 3,300,000.00 1,402.00
2025/05/15 Lead, 99.99%↑ 2,397.14 3,350,000.00 1,397.50
2025/05/14 Lead, 99.99%↑ 2,371.79 3,330,000.00 1,404.00
2025/05/13 Lead, 99.99%↑ 2,330.51 3,300,000.00 1,416.00
2025/05/12 Lead, 99.99%↑ 2,314.46 3,290,000.00 1,421.50
2025/05/09 Lead, 99.99%↑ 2,294.50 3,210,000.00 1,399.00
2025/05/08 Lead, 99.99%↑ 2,291.00 3,220,000.00 1,405.50
2025/05/07 Lead, 99.99%↑ 2,279.57 3,180,000.00 1,395.00
2025/05/02 Lead, 99.99%↑ 2,362.72 3,270,000.00 1,384.00
2025/05/30 Nickel, 99.80%↑ 18,778.46 25,980,000.00 1,383.50
2025/05/29 Nickel, 99.80%↑ 18,532.82 25,440,000.00 1,372.70
2025/05/28 Nickel, 99.80%↑ 18,836.79 25,910,000.00 1,375.50
2025/05/27 Nickel, 99.80%↑ 18,961.13 26,100,000.00 1,376.50
2025/05/26 Nickel, 99.80%↑ 19,190.37 26,310,000.00 1,371.00
2025/05/23 Nickel, 99.80%↑ 19,216.98 26,260,000.00 1,366.50
2025/05/22 Nickel, 99.80%↑ 19,182.94 26,530,000.00 1,383.00
2025/05/21 Nickel, 99.80%↑ 19,307.58 26,490,000.00 1,372.00
2025/05/20 Nickel, 99.80%↑ 19,125.13 26,670,000.00 1,394.50
2025/05/19 Nickel, 99.80%↑ 19,159.18 26,660,000.00 1,391.50
2025/05/16 Nickel, 99.80%↑ 19,251.07 26,990,000.00 1,402.00
2025/05/15 Nickel, 99.80%↑ 19,742.40 27,590,000.00 1,397.50
2025/05/14 Nickel, 99.80%↑ 19,444.44 27,300,000.00 1,404.00
2025/05/13 Nickel, 99.80%↑ 18,975.99 26,870,000.00 1,416.00
2025/05/12 Nickel, 99.80%↑ 19,071.40 27,110,000.00 1,421.50
2025/05/09 Nickel, 99.80%↑ 19,049.32 26,650,000.00 1,399.00
2025/05/08 Nickel, 99.80%↑ 18,961.22 26,650,000.00 1,405.50
2025/05/07 Nickel, 99.80%↑ 19,369.18 27,020,000.00 1,395.00
2025/05/02 Nickel, 99.80%↑ 19,248.55 26,640,000.00 1,384.00
2025/05/30 Nickel, 99.95%↑ 19,031.44 26,330,000.00 1,383.50
2025/05/29 Nickel, 99.95%↑ 18,787.79 25,790,000.00 1,372.70
2025/05/28 Nickel, 99.95%↑ 19,091.24 26,260,000.00 1,375.50
2025/05/27 Nickel, 99.95%↑ 19,215.40 26,450,000.00 1,376.50
2025/05/26 Nickel, 99.95%↑ 19,452.95 26,670,000.00 1,371.00
2025/05/23 Nickel, 99.95%↑ 19,480.42 26,620,000.00 1,366.50
2025/05/22 Nickel, 99.95%↑ 19,443.24 26,890,000.00 1,383.00
2025/05/21 Nickel, 99.95%↑ 19,569.97 26,850,000.00 1,372.00
2025/05/20 Nickel, 99.95%↑ 19,383.29 27,030,000.00 1,394.50
2025/05/19 Nickel, 99.95%↑ 19,417.89 27,020,000.00 1,391.50
2025/05/16 Nickel, 99.95%↑ 19,507.85 27,350,000.00 1,402.00
2025/05/15 Nickel, 99.95%↑ 20,007.16 27,960,000.00 1,397.50
2025/05/14 Nickel, 99.95%↑ 19,700.85 27,660,000.00 1,404.00
2025/05/13 Nickel, 99.95%↑ 19,237.29 27,240,000.00 1,416.00
2025/05/12 Nickel, 99.95%↑ 19,324.66 27,470,000.00 1,421.50
2025/05/09 Nickel, 99.95%↑ 19,306.65 27,010,000.00 1,399.00
2025/05/08 Nickel, 99.95%↑ 19,217.36 27,010,000.00 1,405.50
2025/05/07 Nickel, 99.95%↑ 19,627.24 27,380,000.00 1,395.00
2025/05/02 Nickel, 99.95%↑ 19,515.90 27,010,000.00 1,384.00
2025/05/30 Tin, 99.85%↑ 34,868.09 48,240,000.00 1,383.50
2025/05/29 Tin, 99.85%↑ 35,623.22 48,900,000.00 1,372.70
2025/05/28 Tin, 99.85%↑ 36,350.42 50,000,000.00 1,375.50
2025/05/27 Tin, 99.85%↑ 36,411.19 50,120,000.00 1,376.50
2025/05/26 Tin, 99.85%↑ 36,863.60 50,540,000.00 1,371.00
2025/05/23 Tin, 99.85%↑ 36,641.05 50,070,000.00 1,366.50
2025/05/22 Tin, 99.85%↑ 36,919.74 51,060,000.00 1,383.00
2025/05/21 Tin, 99.85%↑ 37,689.50 51,710,000.00 1,372.00
2025/05/20 Tin, 99.85%↑ 37,002.51 51,600,000.00 1,394.50
2025/05/19 Tin, 99.85%↑ 36,744.52 51,130,000.00 1,391.50
2025/05/16 Tin, 99.85%↑ 36,718.97 51,480,000.00 1,402.00
2025/05/15 Tin, 99.85%↑ 37,395.35 52,260,000.00 1,397.50
2025/05/14 Tin, 99.85%↑ 37,072.65 52,050,000.00 1,404.00
2025/05/13 Tin, 99.85%↑ 36,278.25 51,370,000.00 1,416.00
