If opportunity doesn't knock, build a door.
A personal playground for my random reflections, coding experiments, and AI tests. No specific niche—just whatever I’m working on. ///// Creé este blog como un rincón personal para soltar mis ideas y jugar con retos de código o cosas de IA. No tiene una temática fija; es un poco de todo.
Friday, September 25, 2026
Thursday, September 24, 2026
Wednesday, September 23, 2026
Korean Metal Price : 2026/09/23
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | Aluminium, Non-western origin | 3,897.06 | 5,300,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/23 | Aluminium, Western origin | 3,955.88 | 5,380,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/23 | Copper, 99.99%↑ | 16,507.35 | 22,450,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/23 | Lead, 99.99%↑ | 2,279.41 | 3,100,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/23 | Nickel, 99.80%↑ | 18,691.18 | 25,420,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/23 | Nickel, 99.95%↑ | 18,757.35 | 25,510,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/23 | Tin, 99.85%↑ | 60,352.94 | 82,080,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/23 | Tin, 99.90%↑ | 60,522.06 | 82,310,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/23 | Zinc, 99.995%↑ | 4,544.12 | 6,180,000.00 | 1,360.00 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Tuesday, September 22, 2026
Korean Metal Price : 2026/09/22
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | Aluminium, Non-western origin | 3,908.11 | 5,410,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/22 | Aluminium, Western origin | 3,965.90 | 5,490,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/22 | Copper, 99.99%↑ | 16,369.28 | 22,660,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/22 | Lead, 99.99%↑ | 2,282.74 | 3,160,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/22 | Nickel, 99.80%↑ | 18,326.95 | 25,370,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/22 | Nickel, 99.95%↑ | 18,391.97 | 25,460,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/22 | Tin, 99.85%↑ | 59,943.65 | 82,980,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/22 | Tin, 99.90%↑ | 60,109.80 | 83,210,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/22 | Zinc, 99.995%↑ | 4,587.16 | 6,350,000.00 | 1,384.30 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Monday, September 21, 2026
Korean Metal Price : 2026/09/21
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | Aluminium, Non-western origin | 3,945.66 | 5,460,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/21 | Aluminium, Western origin | 4,003.47 | 5,540,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/21 | Copper, 99.99%↑ | 16,216.22 | 22,440,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/21 | Lead, 99.99%↑ | 2,269.11 | 3,140,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/21 | Nickel, 99.80%↑ | 18,217.95 | 25,210,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/21 | Nickel, 99.95%↑ | 18,290.22 | 25,310,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/21 | Tin, 99.85%↑ | 59,784.65 | 82,730,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/21 | Tin, 99.90%↑ | 59,958.09 | 82,970,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/21 | Zinc, 99.995%↑ | 4,610.49 | 6,380,000.00 | 1,383.80 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Sunday, September 20, 2026
Metal Price Trend : Aluminium, Non-western origin (2026-09-20)
📈 Recent Prices (Latest 30 Days)
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | Aluminium, Non-western origin | 3,991.89 | 5,510,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/09/17 | Aluminium, Non-western origin | 3,946.50 | 5,400,000.00 | 1,368.30 |
| 2026/09/16 | Aluminium, Non-western origin | 3,953.30 | 5,350,000.00 | 1,353.30 |
| 2026/09/15 | Aluminium, Non-western origin | 3,954.51 | 5,320,000.00 | 1,345.30 |
| 2026/09/14 | Aluminium, Non-western origin | 3,936.42 | 5,300,000.00 | 1,346.40 |
| 2026/09/11 | Aluminium, Non-western origin | 3,982.96 | 5,330,000.00 | 1,338.20 |
| 2026/09/10 | Aluminium, Non-western origin | 4,036.18 | 5,400,000.00 | 1,337.90 |
| 2026/09/09 | Aluminium, Non-western origin | 4,026.55 | 5,400,000.00 | 1,341.10 |
| 2026/09/08 | Aluminium, Non-western origin | 3,969.91 | 5,330,000.00 | 1,342.60 |
| 2026/09/07 | Aluminium, Non-western origin | 3,940.38 | 5,340,000.00 | 1,355.20 |
| 2026/09/04 | Aluminium, Non-western origin | 3,979.40 | 5,410,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Aluminium, Non-western origin | 3,943.33 | 5,400,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Aluminium, Non-western origin | 3,940.74 | 5,400,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Aluminium, Non-western origin | 3,873.03 | 5,320,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Aluminium, Non-western origin | 3,872.14 | 5,330,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Aluminium, Non-western origin | 3,883.21 | 5,360,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Aluminium, Non-western origin | 3,871.15 | 5,360,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Aluminium, Non-western origin | 3,882.58 | 5,370,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Aluminium, Non-western origin | 3,881.18 | 5,370,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Aluminium, Non-western origin | 3,840.63 | 5,350,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/09/18 | Aluminium, Western origin | 4,049.84 | 5,590,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/09/17 | Aluminium, Western origin | 4,004.97 | 5,480,000.00 | 1,368.30 |
| 2026/09/16 | Aluminium, Western origin | 4,012.41 | 5,430,000.00 | 1,353.30 |
| 2026/09/15 | Aluminium, Western origin | 4,013.97 | 5,400,000.00 | 1,345.30 |
| 2026/09/14 | Aluminium, Western origin | 3,995.84 | 5,380,000.00 | 1,346.40 |
| 2026/09/11 | Aluminium, Western origin | 4,042.74 | 5,410,000.00 | 1,338.20 |
| 2026/09/10 | Aluminium, Western origin | 4,095.97 | 5,480,000.00 | 1,337.90 |
| 2026/09/09 | Aluminium, Western origin | 4,086.20 | 5,480,000.00 | 1,341.10 |
| 2026/09/08 | Aluminium, Western origin | 4,029.50 | 5,410,000.00 | 1,342.60 |
| 2026/09/07 | Aluminium, Western origin | 3,999.41 | 5,420,000.00 | 1,355.20 |
| 2026/09/04 | Aluminium, Western origin | 4,038.25 | 5,490,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Aluminium, Western origin | 4,001.75 | 5,480,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Aluminium, Western origin | 3,999.12 | 5,480,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Aluminium, Western origin | 3,931.28 | 5,400,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Aluminium, Western origin | 3,952.05 | 5,440,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Aluminium, Western origin | 3,962.91 | 5,470,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Aluminium, Western origin | 3,943.38 | 5,460,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Aluminium, Western origin | 3,954.88 | 5,470,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Aluminium, Western origin | 3,960.68 | 5,480,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Aluminium, Western origin | 3,912.42 | 5,450,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/09/18 | Copper, 99.99%↑ | 16,192.13 | 22,350,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/09/17 | Copper, 99.99%↑ | 15,851.79 | 21,690,000.00 | 1,368.30 |
| 2026/09/16 | Copper, 99.99%↑ | 15,717.14 | 21,270,000.00 | 1,353.30 |
| 2026/09/15 | Copper, 99.99%↑ | 15,557.87 | 20,930,000.00 | 1,345.30 |
| 2026/09/14 | Copper, 99.99%↑ | 15,871.95 | 21,370,000.00 | 1,346.40 |
| 2026/09/11 | Copper, 99.99%↑ | 15,887.01 | 21,260,000.00 | 1,338.20 |
| 2026/09/10 | Copper, 99.99%↑ | 16,496.00 | 22,070,000.00 | 1,337.90 |
| 2026/09/09 | Copper, 99.99%↑ | 16,501.38 | 22,130,000.00 | 1,341.10 |
| 2026/09/08 | Copper, 99.99%↑ | 16,252.05 | 21,820,000.00 | 1,342.60 |
| 2026/09/07 | Copper, 99.99%↑ | 16,108.32 | 21,830,000.00 | 1,355.20 |
| 2026/09/04 | Copper, 99.99%↑ | 16,057.37 | 21,830,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Copper, 99.99%↑ | 15,955.89 | 21,850,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Copper, 99.99%↑ | 16,076.77 | 22,030,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Copper, 99.99%↑ | 16,059.99 | 22,060,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Copper, 99.99%↑ | 16,077.01 | 22,130,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Copper, 99.99%↑ | 16,134.17 | 22,270,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Copper, 99.99%↑ | 16,141.85 | 22,350,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Copper, 99.99%↑ | 16,224.42 | 22,440,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Copper, 99.99%↑ | 15,965.60 | 22,090,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Copper, 99.99%↑ | 15,750.18 | 21,940,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/09/18 | Lead, 99.99%↑ | 2,253.13 | 3,110,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/09/17 | Lead, 99.99%↑ | 2,221.73 | 3,040,000.00 | 1,368.30 |
| 2026/09/16 | Lead, 99.99%↑ | 2,209.41 | 2,990,000.00 | 1,353.30 |
| 2026/09/15 | Lead, 99.99%↑ | 2,215.12 | 2,980,000.00 | 1,345.30 |
| 2026/09/14 | Lead, 99.99%↑ | 2,228.16 | 3,000,000.00 | 1,346.40 |
| 2026/09/11 | Lead, 99.99%↑ | 2,241.82 | 3,000,000.00 | 1,338.20 |
| 2026/09/10 | Lead, 99.99%↑ | 2,257.27 | 3,020,000.00 | 1,337.90 |
| 2026/09/09 | Lead, 99.99%↑ | 2,266.80 | 3,040,000.00 | 1,341.10 |
| 2026/09/08 | Lead, 99.99%↑ | 2,234.47 | 3,000,000.00 | 1,342.60 |
| 2026/09/07 | Lead, 99.99%↑ | 2,243.21 | 3,040,000.00 | 1,355.20 |
| 2026/09/04 | Lead, 99.99%↑ | 2,243.47 | 3,050,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Lead, 99.99%↑ | 2,234.56 | 3,060,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Lead, 99.99%↑ | 2,269.58 | 3,110,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Lead, 99.99%↑ | 2,242.28 | 3,080,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Lead, 99.99%↑ | 2,244.82 | 3,090,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Lead, 99.99%↑ | 2,260.38 | 3,120,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Lead, 99.99%↑ | 2,253.36 | 3,120,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Lead, 99.99%↑ | 2,248.57 | 3,110,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Lead, 99.99%↑ | 2,240.53 | 3,100,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Lead, 99.99%↑ | 2,239.77 | 3,120,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/09/18 | Nickel, 99.80%↑ | 18,365.57 | 25,350,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/09/17 | Nickel, 99.80%↑ | 18,205.07 | 24,910,000.00 | 1,368.30 |
| 2026/09/16 | Nickel, 99.80%↑ | 18,081.73 | 24,470,000.00 | 1,353.30 |
| 2026/09/15 | Nickel, 99.80%↑ | 18,427.12 | 24,790,000.00 | 1,345.30 |
| 2026/09/14 | Nickel, 99.80%↑ | 18,545.75 | 24,970,000.00 | 1,346.40 |
| 2026/09/11 | Nickel, 99.80%↑ | 18,786.43 | 25,140,000.00 | 1,338.20 |
| 2026/09/10 | Nickel, 99.80%↑ | 19,007.40 | 25,430,000.00 | 1,337.90 |
| 2026/09/09 | Nickel, 99.80%↑ | 19,058.98 | 25,560,000.00 | 1,341.10 |
| 2026/09/08 | Nickel, 99.80%↑ | 18,777.00 | 25,210,000.00 | 1,342.60 |
| 2026/09/07 | Nickel, 99.80%↑ | 18,890.20 | 25,600,000.00 | 1,355.20 |
| 2026/09/04 | Nickel, 99.80%↑ | 18,896.65 | 25,690,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Nickel, 99.80%↑ | 19,044.84 | 26,080,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Nickel, 99.80%↑ | 18,755.02 | 25,700,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Nickel, 99.80%↑ | 18,906.52 | 25,970,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Nickel, 99.80%↑ | 18,917.54 | 26,040,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Nickel, 99.80%↑ | 19,003.12 | 26,230,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Nickel, 99.80%↑ | 18,987.43 | 26,290,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Nickel, 99.80%↑ | 19,196.01 | 26,550,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Nickel, 99.80%↑ | 19,225.21 | 26,600,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Nickel, 99.80%↑ | 18,980.62 | 26,440,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/09/18 | Nickel, 99.95%↑ | 18,430.78 | 25,440,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/09/17 | Nickel, 99.95%↑ | 18,482.79 | 25,290,000.00 | 1,368.30 |
| 2026/09/16 | Nickel, 99.95%↑ | 18,355.13 | 24,840,000.00 | 1,353.30 |
| 2026/09/15 | Nickel, 99.95%↑ | 18,702.15 | 25,160,000.00 | 1,345.30 |
| 2026/09/14 | Nickel, 99.95%↑ | 18,820.56 | 25,340,000.00 | 1,346.40 |
| 2026/09/11 | Nickel, 99.95%↑ | 19,062.92 | 25,510,000.00 | 1,338.20 |
| 2026/09/10 | Nickel, 99.95%↑ | 19,283.95 | 25,800,000.00 | 1,337.90 |
| 2026/09/09 | Nickel, 99.95%↑ | 19,334.87 | 25,930,000.00 | 1,341.10 |
| 2026/09/08 | Nickel, 99.95%↑ | 19,052.58 | 25,580,000.00 | 1,342.60 |
| 2026/09/07 | Nickel, 99.95%↑ | 19,163.22 | 25,970,000.00 | 1,355.20 |
| 2026/09/04 | Nickel, 99.95%↑ | 19,168.81 | 26,060,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Nickel, 99.95%↑ | 19,322.33 | 26,460,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Nickel, 99.95%↑ | 19,025.03 | 26,070,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Nickel, 99.95%↑ | 19,175.89 | 26,340,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Nickel, 99.95%↑ | 19,193.61 | 26,420,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Nickel, 99.95%↑ | 19,278.42 | 26,610,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Nickel, 99.95%↑ | 19,261.88 | 26,670,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Nickel, 99.95%↑ | 19,470.75 | 26,930,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Nickel, 99.95%↑ | 19,499.86 | 26,980,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Nickel, 99.95%↑ | 19,253.41 | 26,820,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/09/18 | Tin, 99.85%↑ | 59,226.26 | 81,750,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/09/17 | Tin, 99.85%↑ | 58,284.00 | 79,750,000.00 | 1,368.30 |
| 2026/09/16 | Tin, 99.85%↑ | 58,006.35 | 78,500,000.00 | 1,353.30 |
| 2026/09/15 | Tin, 99.85%↑ | 57,726.90 | 77,660,000.00 | 1,345.30 |
| 2026/09/14 | Tin, 99.85%↑ | 59,254.31 | 79,780,000.00 | 1,346.40 |
| 2026/09/11 | Tin, 99.85%↑ | 60,364.67 | 80,780,000.00 | 1,338.20 |
| 2026/09/10 | Tin, 99.85%↑ | 61,200.39 | 81,880,000.00 | 1,337.90 |
| 2026/09/09 | Tin, 99.85%↑ | 61,061.81 | 81,890,000.00 | 1,341.10 |
| 2026/09/08 | Tin, 99.85%↑ | 61,023.39 | 81,930,000.00 | 1,342.60 |
| 2026/09/07 | Tin, 99.85%↑ | 60,581.46 | 82,100,000.00 | 1,355.20 |
| 2026/09/04 | Tin, 99.85%↑ | 60,875.32 | 82,760,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Tin, 99.85%↑ | 60,018.99 | 82,190,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Tin, 99.85%↑ | 60,490.40 | 82,890,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Tin, 99.85%↑ | 60,942.05 | 83,710,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Tin, 99.85%↑ | 60,893.57 | 83,820,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Tin, 99.85%↑ | 61,240.31 | 84,530,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Tin, 99.85%↑ | 60,652.90 | 83,980,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Tin, 99.85%↑ | 61,947.80 | 85,680,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Tin, 99.85%↑ | 61,932.64 | 85,690,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Tin, 99.85%↑ | 61,708.54 | 85,960,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/09/18 | Tin, 99.90%↑ | 59,276.97 | 81,820,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/09/17 | Tin, 99.90%↑ | 58,335.16 | 79,820,000.00 | 1,368.30 |
| 2026/09/16 | Tin, 99.90%↑ | 58,058.08 | 78,570,000.00 | 1,353.30 |
| 2026/09/15 | Tin, 99.90%↑ | 57,778.93 | 77,730,000.00 | 1,345.30 |
| 2026/09/14 | Tin, 99.90%↑ | 59,306.30 | 79,850,000.00 | 1,346.40 |
| 2026/09/11 | Tin, 99.90%↑ | 60,416.98 | 80,850,000.00 | 1,338.20 |
| 2026/09/10 | Tin, 99.90%↑ | 61,252.71 | 81,950,000.00 | 1,337.90 |
| 2026/09/09 | Tin, 99.90%↑ | 61,114.01 | 81,960,000.00 | 1,341.10 |
| 2026/09/08 | Tin, 99.90%↑ | 61,075.53 | 82,000,000.00 | 1,342.60 |
| 2026/09/07 | Tin, 99.90%↑ | 60,633.12 | 82,170,000.00 | 1,355.20 |
| 2026/09/04 | Tin, 99.90%↑ | 60,926.81 | 82,830,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Tin, 99.90%↑ | 60,070.10 | 82,260,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Tin, 99.90%↑ | 60,541.49 | 82,960,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Tin, 99.90%↑ | 60,993.01 | 83,780,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Tin, 99.90%↑ | 60,944.42 | 83,890,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Tin, 99.90%↑ | 61,291.02 | 84,600,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Tin, 99.90%↑ | 60,703.45 | 84,050,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Tin, 99.90%↑ | 61,998.41 | 85,750,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Tin, 99.90%↑ | 61,983.23 | 85,760,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Tin, 99.90%↑ | 61,758.79 | 86,030,000.00 | 1,393.00 |
| 2026/09/18 | Zinc, 99.995%↑ | 4,564.23 | 6,300,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/09/17 | Zinc, 99.995%↑ | 4,487.32 | 6,140,000.00 | 1,368.30 |
| 2026/09/16 | Zinc, 99.995%↑ | 4,559.23 | 6,170,000.00 | 1,353.30 |
| 2026/09/15 | Zinc, 99.995%↑ | 4,526.87 | 6,090,000.00 | 1,345.30 |
| 2026/09/14 | Zinc, 99.995%↑ | 4,634.58 | 6,240,000.00 | 1,346.40 |
| 2026/09/11 | Zinc, 99.995%↑ | 4,618.14 | 6,180,000.00 | 1,338.20 |
| 2026/09/10 | Zinc, 99.995%↑ | 4,813.51 | 6,440,000.00 | 1,337.90 |
| 2026/09/09 | Zinc, 99.995%↑ | 4,787.12 | 6,420,000.00 | 1,341.10 |
| 2026/09/08 | Zinc, 99.995%↑ | 4,737.08 | 6,360,000.00 | 1,342.60 |
| 2026/09/07 | Zinc, 99.995%↑ | 4,707.79 | 6,380,000.00 | 1,355.20 |
| 2026/09/04 | Zinc, 99.995%↑ | 4,648.77 | 6,320,000.00 | 1,359.50 |
| 2026/09/03 | Zinc, 99.995%↑ | 4,571.35 | 6,260,000.00 | 1,369.40 |
| 2026/09/02 | Zinc, 99.995%↑ | 4,663.21 | 6,390,000.00 | 1,370.30 |
| 2026/09/01 | Zinc, 99.995%↑ | 4,673.85 | 6,420,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/08/31 | Zinc, 99.995%↑ | 4,671.27 | 6,430,000.00 | 1,376.50 |
| 2026/08/28 | Zinc, 99.995%↑ | 4,723.61 | 6,520,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/08/27 | Zinc, 99.995%↑ | 4,694.50 | 6,500,000.00 | 1,384.60 |
| 2026/08/26 | Zinc, 99.995%↑ | 4,627.29 | 6,400,000.00 | 1,383.10 |
| 2026/08/24 | Zinc, 99.995%↑ | 4,546.11 | 6,290,000.00 | 1,383.60 |
| 2026/08/21 | Zinc, 99.995%↑ | 4,472.36 | 6,230,000.00 | 1,393.00 |
📅 1 Year Ago (2025-08-21 ~ 2025-09-20)
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/19 | Aluminium, Non-western origin | 3,130.81 | 4,380,000.00 | 1,399.00 |
| 2025/09/18 | Aluminium, Non-western origin | 3,131.75 | 4,350,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/17 | Aluminium, Non-western origin | 3,206.38 | 4,420,000.00 | 1,378.50 |
| 2025/09/16 | Aluminium, Non-western origin | 3,195.65 | 4,410,000.00 | 1,380.00 |
| 2025/09/15 | Aluminium, Non-western origin | 3,172.31 | 4,400,000.00 | 1,387.00 |
| 2025/09/12 | Aluminium, Non-western origin | 3,146.95 | 4,390,000.00 | 1,395.00 |
| 2025/09/11 | Aluminium, Non-western origin | 3,086.33 | 4,290,000.00 | 1,390.00 |
| 2025/09/10 | Aluminium, Non-western origin | 3,087.44 | 4,290,000.00 | 1,389.50 |
| 2025/09/09 | Aluminium, Non-western origin | 3,088.55 | 4,290,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/08 | Aluminium, Non-western origin | 3,069.16 | 4,260,000.00 | 1,388.00 |
| 2025/09/05 | Aluminium, Non-western origin | 3,059.76 | 4,250,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/04 | Aluminium, Non-western origin | 3,081.55 | 4,300,000.00 | 1,395.40 |
| 2025/09/03 | Aluminium, Non-western origin | 3,092.41 | 4,300,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/09/02 | Aluminium, Non-western origin | 3,071.97 | 4,290,000.00 | 1,396.50 |
| 2025/09/01 | Aluminium, Non-western origin | 3,069.20 | 4,280,000.00 | 1,394.50 |
| 2025/08/29 | Aluminium, Non-western origin | 3,061.44 | 4,260,000.00 | 1,391.50 |
| 2025/08/28 | Aluminium, Non-western origin | 3,089.36 | 4,280,000.00 | 1,385.40 |
| 2025/08/27 | Aluminium, Non-western origin | 3,104.61 | 4,330,000.00 | 1,394.70 |
| 2025/08/26 | Aluminium, Non-western origin | 3,062.25 | 4,270,000.00 | 1,394.40 |
| 2025/08/25 | Aluminium, Non-western origin | 3,092.41 | 4,300,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/22 | Aluminium, Non-western origin | 3,069.70 | 4,250,000.00 | 1,384.50 |
| 2025/08/21 | Aluminium, Non-western origin | 3,024.68 | 4,240,000.00 | 1,401.80 |
| 2025/09/19 | Aluminium, Western origin | 3,145.10 | 4,400,000.00 | 1,399.00 |
| 2025/09/18 | Aluminium, Western origin | 3,138.95 | 4,360,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/17 | Aluminium, Western origin | 3,213.64 | 4,430,000.00 | 1,378.50 |
| 2025/09/16 | Aluminium, Western origin | 3,202.90 | 4,420,000.00 | 1,380.00 |
| 2025/09/15 | Aluminium, Western origin | 3,179.52 | 4,410,000.00 | 1,387.00 |
| 2025/09/12 | Aluminium, Western origin | 3,154.12 | 4,400,000.00 | 1,395.00 |
| 2025/09/11 | Aluminium, Western origin | 3,093.53 | 4,300,000.00 | 1,390.00 |
| 2025/09/10 | Aluminium, Western origin | 3,094.64 | 4,300,000.00 | 1,389.50 |
| 2025/09/09 | Aluminium, Western origin | 3,095.75 | 4,300,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/08 | Aluminium, Western origin | 3,076.37 | 4,270,000.00 | 1,388.00 |
| 2025/09/05 | Aluminium, Western origin | 3,066.95 | 4,260,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/04 | Aluminium, Western origin | 3,088.72 | 4,310,000.00 | 1,395.40 |
| 2025/09/03 | Aluminium, Western origin | 3,099.60 | 4,310,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/09/02 | Aluminium, Western origin | 3,079.13 | 4,300,000.00 | 1,396.50 |
| 2025/09/01 | Aluminium, Western origin | 3,076.37 | 4,290,000.00 | 1,394.50 |
| 2025/08/29 | Aluminium, Western origin | 3,068.63 | 4,270,000.00 | 1,391.50 |
| 2025/08/28 | Aluminium, Western origin | 3,096.58 | 4,290,000.00 | 1,385.40 |
| 2025/08/27 | Aluminium, Western origin | 3,111.78 | 4,340,000.00 | 1,394.70 |
| 2025/08/26 | Aluminium, Western origin | 3,069.42 | 4,280,000.00 | 1,394.40 |
| 2025/08/25 | Aluminium, Western origin | 3,099.60 | 4,310,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/22 | Aluminium, Western origin | 3,076.92 | 4,260,000.00 | 1,384.50 |
| 2025/08/21 | Aluminium, Western origin | 3,031.82 | 4,250,000.00 | 1,401.80 |
| 2025/09/19 | Copper, 99.99%↑ | 11,015.01 | 15,410,000.00 | 1,399.00 |
| 2025/09/18 | Copper, 99.99%↑ | 11,094.31 | 15,410,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/17 | Copper, 99.99%↑ | 11,323.90 | 15,610,000.00 | 1,378.50 |
| 2025/09/16 | Copper, 99.99%↑ | 11,456.52 | 15,810,000.00 | 1,380.00 |
| 2025/09/15 | Copper, 99.99%↑ | 11,247.30 | 15,600,000.00 | 1,387.00 |
| 2025/09/12 | Copper, 99.99%↑ | 11,211.47 | 15,640,000.00 | 1,395.00 |
| 2025/09/11 | Copper, 99.99%↑ | 11,172.66 | 15,530,000.00 | 1,390.00 |
| 2025/09/10 | Copper, 99.99%↑ | 11,054.34 | 15,360,000.00 | 1,389.50 |
| 2025/09/09 | Copper, 99.99%↑ | 11,079.91 | 15,390,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/08 | Copper, 99.99%↑ | 11,080.69 | 15,380,000.00 | 1,388.00 |
| 2025/09/05 | Copper, 99.99%↑ | 11,087.11 | 15,400,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/09/04 | Copper, 99.99%↑ | 11,122.26 | 15,520,000.00 | 1,395.40 |
| 2025/09/03 | Copper, 99.99%↑ | 11,154.26 | 15,510,000.00 | 1,390.50 |
