📈 Recent Prices (Latest 30 Days)
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | Aluminium, Non-western origin | 3,929.61 | 5,560,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Aluminium, Non-western origin | 3,978.80 | 5,630,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Aluminium, Non-western origin | 4,035.34 | 5,710,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Aluminium, Non-western origin | 3,992.09 | 5,650,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Aluminium, Non-western origin | 3,929.30 | 5,580,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/08/06 | Aluminium, Non-western origin | 3,895.28 | 5,550,000.00 | 1,424.80 |
| 2026/08/05 | Aluminium, Non-western origin | 3,907.02 | 5,580,000.00 | 1,428.20 |
| 2026/08/04 | Aluminium, Non-western origin | 3,902.37 | 5,580,000.00 | 1,429.90 |
| 2026/08/03 | Aluminium, Non-western origin | 3,836.50 | 5,500,000.00 | 1,433.60 |
| 2026/07/31 | Aluminium, Non-western origin | 3,885.92 | 5,600,000.00 | 1,441.10 |
| 2026/07/30 | Aluminium, Non-western origin | 3,875.59 | 5,620,000.00 | 1,450.10 |
| 2026/07/29 | Aluminium, Non-western origin | 3,812.58 | 5,590,000.00 | 1,466.20 |
| 2026/07/28 | Aluminium, Non-western origin | 3,855.60 | 5,650,000.00 | 1,465.40 |
| 2026/07/27 | Aluminium, Non-western origin | 3,832.78 | 5,620,000.00 | 1,466.30 |
| 2026/07/24 | Aluminium, Non-western origin | 3,865.52 | 5,680,000.00 | 1,469.40 |
| 2026/07/23 | Aluminium, Non-western origin | 3,869.27 | 5,730,000.00 | 1,480.90 |
| 2026/07/22 | Aluminium, Non-western origin | 3,822.17 | 5,640,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/07/21 | Aluminium, Non-western origin | 3,798.92 | 5,630,000.00 | 1,482.00 |
| 2026/07/20 | Aluminium, Non-western origin | 3,806.51 | 5,650,000.00 | 1,484.30 |
| 2026/08/14 | Aluminium, Western origin | 4,007.35 | 5,670,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Aluminium, Western origin | 4,056.54 | 5,740,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Aluminium, Western origin | 4,113.07 | 5,820,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Aluminium, Western origin | 4,069.81 | 5,760,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Aluminium, Western origin | 4,006.76 | 5,690,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/08/06 | Aluminium, Western origin | 3,979.51 | 5,670,000.00 | 1,424.80 |
| 2026/08/05 | Aluminium, Western origin | 3,984.04 | 5,690,000.00 | 1,428.20 |
| 2026/08/04 | Aluminium, Western origin | 3,986.29 | 5,700,000.00 | 1,429.90 |
| 2026/08/03 | Aluminium, Western origin | 3,920.20 | 5,620,000.00 | 1,433.60 |
| 2026/07/31 | Aluminium, Western origin | 3,941.43 | 5,680,000.00 | 1,441.10 |
| 2026/07/30 | Aluminium, Western origin | 3,930.76 | 5,700,000.00 | 1,450.10 |
| 2026/07/29 | Aluminium, Western origin | 3,873.96 | 5,680,000.00 | 1,466.20 |
| 2026/07/28 | Aluminium, Western origin | 3,910.20 | 5,730,000.00 | 1,465.40 |
| 2026/07/27 | Aluminium, Western origin | 3,887.34 | 5,700,000.00 | 1,466.30 |
| 2026/07/24 | Aluminium, Western origin | 3,919.97 | 5,760,000.00 | 1,469.40 |
| 2026/07/23 | Aluminium, Western origin | 3,930.04 | 5,820,000.00 | 1,480.90 |
| 2026/07/22 | Aluminium, Western origin | 3,883.17 | 5,730,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/07/21 | Aluminium, Western origin | 3,852.90 | 5,710,000.00 | 1,482.00 |
| 2026/07/20 | Aluminium, Western origin | 3,867.14 | 5,740,000.00 | 1,484.30 |
| 2026/08/14 | Copper, 99.99%↑ | 16,114.21 | 22,800,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Copper, 99.99%↑ | 15,964.66 | 22,590,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Copper, 99.99%↑ | 16,028.27 | 22,680,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Copper, 99.99%↑ | 16,031.94 | 22,690,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Copper, 99.99%↑ | 15,794.66 | 22,430,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/08/06 | Copper, 99.99%↑ | 15,868.89 | 22,610,000.00 | 1,424.80 |
| 2026/08/05 | Copper, 99.99%↑ | 15,866.13 | 22,660,000.00 | 1,428.20 |
| 2026/08/04 | Copper, 99.99%↑ | 15,567.52 | 22,260,000.00 | 1,429.90 |
| 2026/08/03 | Copper, 99.99%↑ | 15,345.98 | 22,000,000.00 | 1,433.60 |
| 2026/07/31 | Copper, 99.99%↑ | 15,425.72 | 22,230,000.00 | 1,441.10 |
| 2026/07/30 | Copper, 99.99%↑ | 15,164.47 | 21,990,000.00 | 1,450.10 |
| 2026/07/29 | Copper, 99.99%↑ | 15,284.41 | 22,410,000.00 | 1,466.20 |
| 2026/07/28 | Copper, 99.99%↑ | 15,415.59 | 22,590,000.00 | 1,465.40 |
| 2026/07/27 | Copper, 99.99%↑ | 15,262.91 | 22,380,000.00 | 1,466.30 |
| 2026/07/24 | Copper, 99.99%↑ | 15,169.46 | 22,290,000.00 | 1,469.40 |
| 2026/07/23 | Copper, 99.99%↑ | 15,423.05 | 22,840,000.00 | 1,480.90 |
| 2026/07/22 | Copper, 99.99%↑ | 15,505.56 | 22,880,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/07/21 | Copper, 99.99%↑ | 15,182.19 | 22,500,000.00 | 1,482.00 |
| 2026/07/20 | Copper, 99.99%↑ | 14,963.28 | 22,210,000.00 | 1,484.30 |
| 2026/08/14 | Lead, 99.99%↑ | 2,226.31 | 3,150,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Lead, 99.99%↑ | 2,247.35 | 3,180,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Lead, 99.99%↑ | 2,247.35 | 3,180,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Lead, 99.99%↑ | 2,246.87 | 3,180,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Lead, 99.99%↑ | 2,211.11 | 3,140,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/08/06 | Lead, 99.99%↑ | 2,210.84 | 3,150,000.00 | 1,424.80 |
| 2026/08/05 | Lead, 99.99%↑ | 2,233.58 | 3,190,000.00 | 1,428.20 |
| 2026/08/04 | Lead, 99.99%↑ | 2,202.95 | 3,150,000.00 | 1,429.90 |
| 2026/08/03 | Lead, 99.99%↑ | 2,190.29 | 3,140,000.00 | 1,433.60 |
| 2026/07/31 | Lead, 99.99%↑ | 2,227.47 | 3,210,000.00 | 1,441.10 |
| 2026/07/30 | Lead, 99.99%↑ | 2,234.33 | 3,240,000.00 | 1,450.10 |
| 2026/07/29 | Lead, 99.99%↑ | 2,230.26 | 3,270,000.00 | 1,466.20 |
| 2026/07/28 | Lead, 99.99%↑ | 2,238.30 | 3,280,000.00 | 1,465.40 |
| 2026/07/27 | Lead, 99.99%↑ | 2,230.10 | 3,270,000.00 | 1,466.30 |
| 2026/07/24 | Lead, 99.99%↑ | 2,232.20 | 3,280,000.00 | 1,469.40 |
| 2026/07/23 | Lead, 99.99%↑ | 2,235.13 | 3,310,000.00 | 1,480.90 |
| 2026/07/22 | Lead, 99.99%↑ | 2,195.72 | 3,240,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/07/21 | Lead, 99.99%↑ | 2,206.48 | 3,270,000.00 | 1,482.00 |
| 2026/07/20 | Lead, 99.99%↑ | 2,209.80 | 3,280,000.00 | 1,484.30 |
| 2026/08/14 | Nickel, 99.80%↑ | 18,891.79 | 26,730,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Nickel, 99.80%↑ | 19,024.73 | 26,920,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Nickel, 99.80%↑ | 18,897.53 | 26,740,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Nickel, 99.80%↑ | 19,034.83 | 26,940,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Nickel, 99.80%↑ | 19,033.87 | 27,030,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/08/06 | Nickel, 99.80%↑ | 19,202.70 | 27,360,000.00 | 1,424.80 |
| 2026/08/05 | Nickel, 99.80%↑ | 19,353.03 | 27,640,000.00 | 1,428.20 |
| 2026/08/04 | Nickel, 99.80%↑ | 19,162.18 | 27,400,000.00 | 1,429.90 |
| 2026/08/03 | Nickel, 99.80%↑ | 19,245.26 | 27,590,000.00 | 1,433.60 |
| 2026/07/31 | Nickel, 99.80%↑ | 19,339.39 | 27,870,000.00 | 1,441.10 |
| 2026/07/30 | Nickel, 99.80%↑ | 19,184.88 | 27,820,000.00 | 1,450.10 |
| 2026/07/29 | Nickel, 99.80%↑ | 19,001.50 | 27,860,000.00 | 1,466.20 |
| 2026/07/28 | Nickel, 99.80%↑ | 19,353.08 | 28,360,000.00 | 1,465.40 |
| 2026/07/27 | Nickel, 99.80%↑ | 19,511.70 | 28,610,000.00 | 1,466.30 |
| 2026/07/24 | Nickel, 99.80%↑ | 19,307.20 | 28,370,000.00 | 1,469.40 |
| 2026/07/23 | Nickel, 99.80%↑ | 19,319.33 | 28,610,000.00 | 1,480.90 |
| 2026/07/22 | Nickel, 99.80%↑ | 19,137.98 | 28,240,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/07/21 | Nickel, 99.80%↑ | 18,954.12 | 28,090,000.00 | 1,482.00 |
| 2026/07/20 | Nickel, 99.80%↑ | 18,790.00 | 27,890,000.00 | 1,484.30 |
| 2026/08/14 | Nickel, 99.95%↑ | 19,167.43 | 27,120,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Nickel, 99.95%↑ | 19,300.35 | 27,310,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Nickel, 99.95%↑ | 19,173.14 | 27,130,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Nickel, 99.95%↑ | 19,310.39 | 27,330,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Nickel, 99.95%↑ | 19,308.50 | 27,420,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/08/06 | Nickel, 99.95%↑ | 19,483.44 | 27,760,000.00 | 1,424.80 |
| 2026/08/05 | Nickel, 99.95%↑ | 19,633.10 | 28,040,000.00 | 1,428.20 |
| 2026/08/04 | Nickel, 99.95%↑ | 19,434.93 | 27,790,000.00 | 1,429.90 |
| 2026/08/03 | Nickel, 99.95%↑ | 19,517.30 | 27,980,000.00 | 1,433.60 |
| 2026/07/31 | Nickel, 99.95%↑ | 19,610.02 | 28,260,000.00 | 1,441.10 |
| 2026/07/30 | Nickel, 99.95%↑ | 19,460.73 | 28,220,000.00 | 1,450.10 |
| 2026/07/29 | Nickel, 99.95%↑ | 19,274.31 | 28,260,000.00 | 1,466.20 |
| 2026/07/28 | Nickel, 99.95%↑ | 19,626.04 | 28,760,000.00 | 1,465.40 |
| 2026/07/27 | Nickel, 99.95%↑ | 19,784.49 | 29,010,000.00 | 1,466.30 |
| 2026/07/24 | Nickel, 99.95%↑ | 19,579.42 | 28,770,000.00 | 1,469.40 |
| 2026/07/23 | Nickel, 99.95%↑ | 19,596.19 | 29,020,000.00 | 1,480.90 |
| 2026/07/22 | Nickel, 99.95%↑ | 19,415.83 | 28,650,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/07/21 | Nickel, 99.95%↑ | 19,224.02 | 28,490,000.00 | 1,482.00 |
| 2026/07/20 | Nickel, 99.95%↑ | 19,066.23 | 28,300,000.00 | 1,484.30 |
| 2026/08/14 | Tin, 99.85%↑ | 62,039.72 | 87,780,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Tin, 99.85%↑ | 61,858.66 | 87,530,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Tin, 99.85%↑ | 61,950.53 | 87,660,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Tin, 99.85%↑ | 61,852.61 | 87,540,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Tin, 99.85%↑ | 61,277.37 | 87,020,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/08/06 | Tin, 99.85%↑ | 62,717.57 | 89,360,000.00 | 1,424.80 |
| 2026/08/05 | Tin, 99.85%↑ | 62,176.17 | 88,800,000.00 | 1,428.20 |
| 2026/08/04 | Tin, 99.85%↑ | 61,367.93 | 87,750,000.00 | 1,429.90 |
| 2026/08/03 | Tin, 99.85%↑ | 60,728.24 | 87,060,000.00 | 1,433.60 |
| 2026/07/31 | Tin, 99.85%↑ | 60,641.18 | 87,390,000.00 | 1,441.10 |
| 2026/07/30 | Tin, 99.85%↑ | 59,547.62 | 86,350,000.00 | 1,450.10 |
| 2026/07/29 | Tin, 99.85%↑ | 59,357.52 | 87,030,000.00 | 1,466.20 |
| 2026/07/28 | Tin, 99.85%↑ | 60,447.66 | 88,580,000.00 | 1,465.40 |
| 2026/07/27 | Tin, 99.85%↑ | 59,687.65 | 87,520,000.00 | 1,466.30 |
| 2026/07/24 | Tin, 99.85%↑ | 58,976.45 | 86,660,000.00 | 1,469.40 |
| 2026/07/23 | Tin, 99.85%↑ | 59,679.92 | 88,380,000.00 | 1,480.90 |
| 2026/07/22 | Tin, 99.85%↑ | 59,568.99 | 87,900,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/07/21 | Tin, 99.85%↑ | 58,407.56 | 86,560,000.00 | 1,482.00 |
| 2026/07/20 | Tin, 99.85%↑ | 58,768.44 | 87,230,000.00 | 1,484.30 |
| 2026/08/14 | Tin, 99.90%↑ | 62,089.19 | 87,850,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Tin, 99.90%↑ | 61,908.13 | 87,600,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Tin, 99.90%↑ | 62,000.00 | 87,730,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Tin, 99.90%↑ | 61,909.14 | 87,620,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Tin, 99.90%↑ | 61,326.67 | 87,090,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/08/06 | Tin, 99.90%↑ | 62,766.70 | 89,430,000.00 | 1,424.80 |
| 2026/08/05 | Tin, 99.90%↑ | 62,225.18 | 88,870,000.00 | 1,428.20 |
| 2026/08/04 | Tin, 99.90%↑ | 61,416.88 | 87,820,000.00 | 1,429.90 |
| 2026/08/03 | Tin, 99.90%↑ | 60,777.06 | 87,130,000.00 | 1,433.60 |
| 2026/07/31 | Tin, 99.90%↑ | 60,696.69 | 87,470,000.00 | 1,441.10 |
| 2026/07/30 | Tin, 99.90%↑ | 59,595.89 | 86,420,000.00 | 1,450.10 |
| 2026/07/29 | Tin, 99.90%↑ | 59,405.27 | 87,100,000.00 | 1,466.20 |
| 2026/07/28 | Tin, 99.90%↑ | 60,495.43 | 88,650,000.00 | 1,465.40 |
| 2026/07/27 | Tin, 99.90%↑ | 59,735.39 | 87,590,000.00 | 1,466.30 |
| 2026/07/24 | Tin, 99.90%↑ | 59,030.90 | 86,740,000.00 | 1,469.40 |
| 2026/07/23 | Tin, 99.90%↑ | 59,733.95 | 88,460,000.00 | 1,480.90 |
| 2026/07/22 | Tin, 99.90%↑ | 59,623.20 | 87,980,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/07/21 | Tin, 99.90%↑ | 58,461.54 | 86,640,000.00 | 1,482.00 |
| 2026/07/20 | Tin, 99.90%↑ | 58,815.60 | 87,300,000.00 | 1,484.30 |
| 2026/08/14 | Zinc, 99.995%↑ | 4,431.41 | 6,270,000.00 | 1,414.90 |
| 2026/08/13 | Zinc, 99.995%↑ | 4,409.89 | 6,240,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/12 | Zinc, 99.995%↑ | 4,374.56 | 6,190,000.00 | 1,415.00 |
| 2026/08/11 | Zinc, 99.995%↑ | 4,373.63 | 6,190,000.00 | 1,415.30 |
| 2026/08/10 | Zinc, 99.995%↑ | 4,316.60 | 6,130,000.00 | 1,420.10 |
| 2026/08/06 | Zinc, 99.995%↑ | 4,358.51 | 6,210,000.00 | 1,424.80 |
| 2026/08/05 | Zinc, 99.995%↑ | 4,306.12 | 6,150,000.00 | 1,428.20 |
| 2026/08/04 | Zinc, 99.995%↑ | 4,266.03 | 6,100,000.00 | 1,429.90 |
| 2026/08/03 | Zinc, 99.995%↑ | 4,241.07 | 6,080,000.00 | 1,433.60 |
| 2026/07/31 | Zinc, 99.995%↑ | 4,246.76 | 6,120,000.00 | 1,441.10 |
| 2026/07/30 | Zinc, 99.995%↑ | 4,192.81 | 6,080,000.00 | 1,450.10 |
| 2026/07/29 | Zinc, 99.995%↑ | 4,201.34 | 6,160,000.00 | 1,466.20 |
| 2026/07/28 | Zinc, 99.995%↑ | 4,278.70 | 6,270,000.00 | 1,465.40 |
| 2026/07/27 | Zinc, 99.995%↑ | 4,221.51 | 6,190,000.00 | 1,466.30 |
| 2026/07/24 | Zinc, 99.995%↑ | 4,198.99 | 6,170,000.00 | 1,469.40 |
| 2026/07/23 | Zinc, 99.995%↑ | 4,193.40 | 6,210,000.00 | 1,480.90 |
| 2026/07/22 | Zinc, 99.995%↑ | 4,140.69 | 6,110,000.00 | 1,475.60 |
| 2026/07/21 | Zinc, 99.995%↑ | 4,102.56 | 6,080,000.00 | 1,482.00 |
| 2026/07/20 | Zinc, 99.995%↑ | 4,102.94 | 6,090,000.00 | 1,484.30 |
📅 1 Year Ago (2025-07-17 ~ 2025-08-16)
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/14 | Aluminium, Non-western origin | 3,049.26 | 4,240,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/13 | Aluminium, Non-western origin | 3,094.20 | 4,270,000.00 | 1,380.00 |
| 2025/08/12 | Aluminium, Non-western origin | 3,038.61 | 4,210,000.00 | 1,385.50 |
| 2025/08/11 | Aluminium, Non-western origin | 3,057.05 | 4,260,000.00 | 1,393.50 |
| 2025/08/08 | Aluminium, Non-western origin | 3,043.79 | 4,240,000.00 | 1,393.00 |
| 2025/08/07 | Aluminium, Non-western origin | 3,069.83 | 4,260,000.00 | 1,387.70 |
| 2025/08/06 | Aluminium, Non-western origin | 3,022.00 | 4,190,000.00 | 1,386.50 |
| 2025/08/05 | Aluminium, Non-western origin | 2,998.20 | 4,160,000.00 | 1,387.50 |
| 2025/08/04 | Aluminium, Non-western origin | 3,051.95 | 4,230,000.00 | 1,386.00 |
| 2025/08/01 | Aluminium, Non-western origin | 2,996.42 | 4,180,000.00 | 1,395.00 |
| 2025/07/31 | Aluminium, Non-western origin | 3,043.32 | 4,250,000.00 | 1,396.50 |
| 2025/07/30 | Aluminium, Non-western origin | 3,076.92 | 4,280,000.00 | 1,391.00 |
| 2025/07/29 | Aluminium, Non-western origin | 3,094.64 | 4,300,000.00 | 1,389.50 |
| 2025/07/28 | Aluminium, Non-western origin | 3,086.33 | 4,290,000.00 | 1,390.00 |
| 2025/07/25 | Aluminium, Non-western origin | 3,090.25 | 4,280,000.00 | 1,385.00 |
| 2025/07/24 | Aluminium, Non-western origin | 3,146.39 | 4,320,000.00 | 1,373.00 |
| 2025/07/23 | Aluminium, Non-western origin | 3,165.61 | 4,360,000.00 | 1,377.30 |
| 2025/07/22 | Aluminium, Non-western origin | 3,141.97 | 4,340,000.00 | 1,381.30 |
| 2025/07/21 | Aluminium, Non-western origin | 3,130.87 | 4,330,000.00 | 1,383.00 |
| 2025/07/18 | Aluminium, Non-western origin | 3,043.79 | 4,240,000.00 | 1,393.00 |
| 2025/07/17 | Aluminium, Non-western origin | 3,028.35 | 4,220,000.00 | 1,393.50 |
| 2025/08/14 | Aluminium, Western origin | 3,056.45 | 4,250,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/13 | Aluminium, Western origin | 3,101.45 | 4,280,000.00 | 1,380.00 |
| 2025/08/12 | Aluminium, Western origin | 3,045.83 | 4,220,000.00 | 1,385.50 |
| 2025/08/11 | Aluminium, Western origin | 3,064.23 | 4,270,000.00 | 1,393.50 |
| 2025/08/08 | Aluminium, Western origin | 3,050.97 | 4,250,000.00 | 1,393.00 |
| 2025/08/07 | Aluminium, Western origin | 3,077.03 | 4,270,000.00 | 1,387.70 |
| 2025/08/06 | Aluminium, Western origin | 3,029.21 | 4,200,000.00 | 1,386.50 |
| 2025/08/05 | Aluminium, Western origin | 3,005.41 | 4,170,000.00 | 1,387.50 |
| 2025/08/04 | Aluminium, Western origin | 3,059.16 | 4,240,000.00 | 1,386.00 |
| 2025/08/01 | Aluminium, Western origin | 3,003.58 | 4,190,000.00 | 1,395.00 |
| 2025/07/31 | Aluminium, Western origin | 3,064.80 | 4,280,000.00 | 1,396.50 |
| 2025/07/30 | Aluminium, Western origin | 3,105.68 | 4,320,000.00 | 1,391.00 |
| 2025/07/29 | Aluminium, Western origin | 3,116.23 | 4,330,000.00 | 1,389.50 |
| 2025/07/28 | Aluminium, Western origin | 3,115.11 | 4,330,000.00 | 1,390.00 |
| 2025/07/25 | Aluminium, Western origin | 3,111.91 | 4,310,000.00 | 1,385.00 |
| 2025/07/24 | Aluminium, Western origin | 3,168.24 | 4,350,000.00 | 1,373.00 |
| 2025/07/23 | Aluminium, Western origin | 3,187.40 | 4,390,000.00 | 1,377.30 |
| 2025/07/22 | Aluminium, Western origin | 3,170.93 | 4,380,000.00 | 1,381.30 |
| 2025/07/21 | Aluminium, Western origin | 3,152.57 | 4,360,000.00 | 1,383.00 |
| 2025/07/18 | Aluminium, Western origin | 3,072.51 | 4,280,000.00 | 1,393.00 |
| 2025/07/17 | Aluminium, Western origin | 3,057.05 | 4,260,000.00 | 1,393.50 |
| 2025/08/14 | Copper, 99.99%↑ | 10,924.13 | 15,190,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/13 | Copper, 99.99%↑ | 11,101.45 | 15,320,000.00 | 1,380.00 |
| 2025/08/12 | Copper, 99.99%↑ | 10,927.46 | 15,140,000.00 | 1,385.50 |
| 2025/08/11 | Copper, 99.99%↑ | 10,922.14 | 15,220,000.00 | 1,393.50 |
| 2025/08/08 | Copper, 99.99%↑ | 10,782.48 | 15,020,000.00 | 1,393.00 |
| 2025/08/07 | Copper, 99.99%↑ | 10,881.31 | 15,100,000.00 | 1,387.70 |
| 2025/08/06 | Copper, 99.99%↑ | 10,833.03 | 15,020,000.00 | 1,386.50 |
| 2025/08/05 | Copper, 99.99%↑ | 10,875.68 | 15,090,000.00 | 1,387.50 |
| 2025/08/04 | Copper, 99.99%↑ | 10,952.38 | 15,180,000.00 | 1,386.00 |
| 2025/08/01 | Copper, 99.99%↑ | 10,745.52 | 14,990,000.00 | 1,395.00 |
| 2025/07/31 | Copper, 99.99%↑ | 10,812.75 | 15,100,000.00 | 1,396.50 |
| 2025/07/30 | Copper, 99.99%↑ | 11,020.85 | 15,330,000.00 | 1,391.00 |
| 2025/07/29 | Copper, 99.99%↑ | 10,953.58 | 15,220,000.00 | 1,389.50 |
| 2025/07/28 | Copper, 99.99%↑ | 10,892.09 | 15,140,000.00 | 1,390.00 |
| 2025/07/25 | Copper, 99.99%↑ | 10,967.51 | 15,190,000.00 | 1,385.00 |
| 2025/07/24 | Copper, 99.99%↑ | 11,223.60 | 15,410,000.00 | 1,373.00 |
| 2025/07/23 | Copper, 99.99%↑ | 11,224.86 | 15,460,000.00 | 1,377.30 |
| 2025/07/22 | Copper, 99.99%↑ | 11,127.20 | 15,370,000.00 | 1,381.30 |
| 2025/07/21 | Copper, 99.99%↑ | 11,077.37 | 15,320,000.00 | 1,383.00 |
| 2025/07/18 | Copper, 99.99%↑ | 10,868.63 | 15,140,000.00 | 1,393.00 |
| 2025/07/17 | Copper, 99.99%↑ | 10,771.44 | 15,010,000.00 | 1,393.50 |
| 2025/08/14 | Lead, 99.99%↑ | 2,294.14 | 3,190,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/13 | Lead, 99.99%↑ | 2,362.32 | 3,260,000.00 | 1,380.00 |
| 2025/08/12 | Lead, 99.99%↑ | 2,331.29 | 3,230,000.00 | 1,385.50 |
| 2025/08/11 | Lead, 99.99%↑ | 2,339.43 | 3,260,000.00 | 1,393.50 |
| 2025/08/08 | Lead, 99.99%↑ | 2,325.92 | 3,240,000.00 | 1,393.00 |
| 2025/08/07 | Lead, 99.99%↑ | 2,327.59 | 3,230,000.00 | 1,387.70 |
| 2025/08/06 | Lead, 99.99%↑ | 2,293.54 | 3,180,000.00 | 1,386.50 |
| 2025/08/05 | Lead, 99.99%↑ | 2,270.27 | 3,150,000.00 | 1,387.50 |
| 2025/08/04 | Lead, 99.99%↑ | 2,316.02 | 3,210,000.00 | 1,386.00 |
| 2025/08/01 | Lead, 99.99%↑ | 2,279.57 | 3,180,000.00 | 1,395.00 |
| 2025/07/31 | Lead, 99.99%↑ | 2,298.60 | 3,210,000.00 | 1,396.50 |
| 2025/07/30 | Lead, 99.99%↑ | 2,350.83 | 3,270,000.00 | 1,391.00 |
| 2025/07/29 | Lead, 99.99%↑ | 2,346.17 | 3,260,000.00 | 1,389.50 |
| 2025/07/28 | Lead, 99.99%↑ | 2,338.13 | 3,250,000.00 | 1,390.00 |
| 2025/07/25 | Lead, 99.99%↑ | 2,339.35 | 3,240,000.00 | 1,385.00 |
| 2025/07/24 | Lead, 99.99%↑ | 2,388.93 | 3,280,000.00 | 1,373.00 |
| 2025/07/23 | Lead, 99.99%↑ | 2,374.21 | 3,270,000.00 | 1,377.30 |
| 2025/07/22 | Lead, 99.99%↑ | 2,367.34 | 3,270,000.00 | 1,381.30 |
| 2025/07/21 | Lead, 99.99%↑ | 2,371.66 | 3,280,000.00 | 1,383.00 |
| 2025/07/18 | Lead, 99.99%↑ | 2,304.38 | 3,210,000.00 | 1,393.00 |
| 2025/07/17 | Lead, 99.99%↑ | 2,296.38 | 3,200,000.00 | 1,393.50 |
| 2025/08/14 | Nickel, 99.80%↑ | 17,799.35 | 24,750,000.00 | 1,390.50 |
| 2025/08/13 | Nickel, 99.80%↑ | 18,123.19 | 25,010,000.00 | 1,380.00 |
| 2025/08/12 | Nickel, 99.80%↑ | 18,044.03 | 25,000,000.00 | 1,385.50 |
| 2025/08/11 | Nickel, 99.80%↑ | 17,761.03 | 24,750,000.00 | 1,393.50 |
| 2025/08/08 | Nickel, 99.80%↑ | 17,609.48 | 24,530,000.00 | 1,393.00 |
| 2025/08/07 | Nickel, 99.80%↑ | 17,799.24 | 24,700,000.00 | 1,387.70 |
| 2025/08/06 | Nickel, 99.80%↑ | 17,677.61 | 24,510,000.00 | 1,386.50 |
| 2025/08/05 | Nickel, 99.80%↑ | 17,679.28 | 24,530,000.00 | 1,387.50 |
| 2025/08/04 | Nickel, 99.80%↑ | 17,828.28 | 24,710,000.00 | 1,386.00 |
| 2025/08/01 | Nickel, 99.80%↑ | 17,462.37 | 24,360,000.00 | 1,395.00 |
| 2025/07/31 | Nickel, 99.80%↑ | 18,295.74 | 25,550,000.00 | 1,396.50 |
| 2025/07/30 | Nickel, 99.80%↑ | 18,806.61 | 26,160,000.00 | 1,391.00 |
| 2025/07/29 | Nickel, 99.80%↑ | 18,647.00 | 25,910,000.00 | 1,389.50 |
| 2025/07/28 | Nickel, 99.80%↑ | 18,647.48 | 25,920,000.00 | 1,390.00 |
| 2025/07/25 | Nickel, 99.80%↑ | 18,729.24 | 25,940,000.00 | 1,385.00 |
| 2025/07/24 | Nickel, 99.80%↑ | 19,176.98 | 26,330,000.00 | 1,373.00 |
| 2025/07/23 | Nickel, 99.80%↑ | 19,182.46 | 26,420,000.00 | 1,377.30 |
| 2025/07/22 | Nickel, 99.80%↑ | 19,126.91 | 26,420,000.00 | 1,381.30 |
