If opportunity doesn't knock, build a door.
A personal playground for my random reflections, coding experiments, and AI tests. No specific niche—just whatever I’m working on. ///// Creé este blog como un rincón personal para soltar mis ideas y jugar con retos de código o cosas de IA. No tiene una temática fija; es un poco de todo.
Saturday, October 24, 2026
Friday, October 23, 2026
Korean Metal Price : 2026/10/23
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | Aluminium, Non-western origin | 3,646.38 | 4,830,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/23 | Aluminium, Western origin | 3,676.58 | 4,870,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/23 | Copper, 99.99%↑ | 15,823.64 | 20,960,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/23 | Lead, 99.99%↑ | 2,257.29 | 2,990,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/23 | Nickel, 99.95%↑ | 18,201.72 | 24,110,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/23 | Tin, 99.85%↑ | 56,167.90 | 74,400,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/23 | Tin, 99.90%↑ | 56,333.99 | 74,620,000.00 | 1,324.60 |
| 2026/10/23 | Zinc, 99.995%↑ | 4,265.44 | 5,650,000.00 | 1,324.60 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Thursday, October 22, 2026
Korean Metal Price : 2026/10/22
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | Aluminium, Non-western origin | 3,674.09 | 4,870,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/22 | Aluminium, Western origin | 3,704.26 | 4,910,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/22 | Copper, 99.99%↑ | 16,122.22 | 21,370,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/22 | Lead, 99.99%↑ | 2,270.84 | 3,010,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/22 | Nickel, 99.95%↑ | 18,325.16 | 24,290,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/22 | Tin, 99.85%↑ | 57,540.55 | 76,270,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/22 | Tin, 99.90%↑ | 57,714.07 | 76,500,000.00 | 1,325.50 |
| 2026/10/22 | Zinc, 99.995%↑ | 4,353.07 | 5,770,000.00 | 1,325.50 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Wednesday, October 21, 2026
Korean Metal Price : 2026/10/21
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | Aluminium, Non-western origin | 3,621.99 | 4,810,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/21 | Aluminium, Western origin | 3,652.11 | 4,850,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/21 | Copper, 99.99%↑ | 16,257.53 | 21,590,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/21 | Lead, 99.99%↑ | 2,236.45 | 2,970,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/21 | Nickel, 99.95%↑ | 17,695.78 | 23,500,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/21 | Tin, 99.85%↑ | 57,605.42 | 76,500,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/21 | Tin, 99.90%↑ | 57,778.61 | 76,730,000.00 | 1,328.00 |
| 2026/10/21 | Zinc, 99.995%↑ | 4,322.29 | 5,740,000.00 | 1,328.00 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Tuesday, October 20, 2026
Korean Metal Price : 2026/10/20
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | Aluminium, Non-western origin | 3,633.36 | 4,840,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/20 | Aluminium, Western origin | 3,663.39 | 4,880,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/20 | Copper, 99.99%↑ | 16,087.38 | 21,430,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/20 | Lead, 99.99%↑ | 2,237.07 | 2,980,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/20 | Nickel, 99.80%↑ | 17,235.94 | 22,960,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/20 | Nickel, 99.95%↑ | 17,513.70 | 23,330,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/20 | Tin, 99.85%↑ | 56,932.66 | 75,840,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/20 | Tin, 99.90%↑ | 57,097.82 | 76,060,000.00 | 1,332.10 |
| 2026/10/20 | Zinc, 99.995%↑ | 4,316.49 | 5,750,000.00 | 1,332.10 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Monday, October 19, 2026
Korean Metal Price : 2026/10/19
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | Aluminium, Non-western origin | 3,590.58 | 4,820,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/19 | Aluminium, Western origin | 3,620.38 | 4,860,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/19 | Copper, 99.99%↑ | 16,038.44 | 21,530,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/19 | Lead, 99.99%↑ | 2,205.01 | 2,960,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/19 | Nickel, 99.80%↑ | 16,947.26 | 22,750,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/19 | Nickel, 99.95%↑ | 17,222.88 | 23,120,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/19 | Tin, 99.85%↑ | 55,892.43 | 75,030,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/19 | Tin, 99.90%↑ | 56,056.32 | 75,250,000.00 | 1,342.40 |
| 2026/10/19 | Zinc, 99.995%↑ | 4,261.03 | 5,720,000.00 | 1,342.40 |
# USD means Basic Exchange Rate.
Sunday, October 18, 2026
Metal Price Trend : Aluminium, Non-western origin (2026-10-18)
📈 Recent Prices (Latest 30 Days)
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | Aluminium, Non-western origin | 3,589.17 | 4,840,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/10/15 | Aluminium, Non-western origin | 3,600.78 | 4,820,000.00 | 1,338.60 |
| 2026/10/14 | Aluminium, Non-western origin | 3,670.27 | 4,920,000.00 | 1,340.50 |
| 2026/10/13 | Aluminium, Non-western origin | 3,668.21 | 4,900,000.00 | 1,335.80 |
| 2026/10/12 | Aluminium, Non-western origin | 3,662.18 | 4,900,000.00 | 1,338.00 |
| 2026/10/08 | Aluminium, Non-western origin | 3,733.57 | 5,000,000.00 | 1,339.20 |
| 2026/10/07 | Aluminium, Non-western origin | 3,744.23 | 5,030,000.00 | 1,343.40 |
| 2026/10/06 | Aluminium, Non-western origin | 3,702.61 | 5,030,000.00 | 1,358.50 |
| 2026/10/02 | Aluminium, Non-western origin | 3,729.04 | 5,070,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/01 | Aluminium, Non-western origin | 3,784.02 | 5,130,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/09/30 | Aluminium, Non-western origin | 3,850.12 | 5,230,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/29 | Aluminium, Non-western origin | 3,911.76 | 5,320,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/28 | Aluminium, Non-western origin | 3,934.91 | 5,320,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/23 | Aluminium, Non-western origin | 3,897.06 | 5,300,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/22 | Aluminium, Non-western origin | 3,908.11 | 5,410,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/21 | Aluminium, Non-western origin | 3,945.66 | 5,460,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/18 | Aluminium, Non-western origin | 3,991.89 | 5,510,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/10/16 | Aluminium, Western origin | 3,618.84 | 4,880,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/10/15 | Aluminium, Western origin | 3,630.66 | 4,860,000.00 | 1,338.60 |
| 2026/10/14 | Aluminium, Western origin | 3,700.11 | 4,960,000.00 | 1,340.50 |
| 2026/10/13 | Aluminium, Western origin | 3,698.16 | 4,940,000.00 | 1,335.80 |
| 2026/10/12 | Aluminium, Western origin | 3,692.08 | 4,940,000.00 | 1,338.00 |
| 2026/10/08 | Aluminium, Western origin | 3,763.44 | 5,040,000.00 | 1,339.20 |
| 2026/10/07 | Aluminium, Western origin | 3,774.01 | 5,070,000.00 | 1,343.40 |
| 2026/10/06 | Aluminium, Western origin | 3,732.06 | 5,070,000.00 | 1,358.50 |
| 2026/10/02 | Aluminium, Western origin | 3,758.46 | 5,110,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/01 | Aluminium, Western origin | 3,813.53 | 5,170,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/09/30 | Aluminium, Western origin | 3,909.01 | 5,310,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/29 | Aluminium, Western origin | 3,970.59 | 5,400,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/28 | Aluminium, Western origin | 3,994.08 | 5,400,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/23 | Aluminium, Western origin | 3,955.88 | 5,380,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/22 | Aluminium, Western origin | 3,965.90 | 5,490,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/21 | Aluminium, Western origin | 4,003.47 | 5,540,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/18 | Aluminium, Western origin | 4,049.84 | 5,590,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/10/16 | Copper, 99.99%↑ | 16,040.04 | 21,630,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/10/15 | Copper, 99.99%↑ | 16,278.20 | 21,790,000.00 | 1,338.60 |
| 2026/10/14 | Copper, 99.99%↑ | 16,441.63 | 22,040,000.00 | 1,340.50 |
| 2026/10/13 | Copper, 99.99%↑ | 16,484.50 | 22,020,000.00 | 1,335.80 |
| 2026/10/12 | Copper, 99.99%↑ | 16,427.50 | 21,980,000.00 | 1,338.00 |
| 2026/10/08 | Copper, 99.99%↑ | 16,255.97 | 21,770,000.00 | 1,339.20 |
| 2026/10/07 | Copper, 99.99%↑ | 16,153.04 | 21,700,000.00 | 1,343.40 |
| 2026/10/06 | Copper, 99.99%↑ | 15,995.58 | 21,730,000.00 | 1,358.50 |
| 2026/10/02 | Copper, 99.99%↑ | 15,916.45 | 21,640,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/01 | Copper, 99.99%↑ | 16,087.63 | 21,810,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/09/30 | Copper, 99.99%↑ | 16,129.27 | 21,910,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/29 | Copper, 99.99%↑ | 16,169.12 | 21,990,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/28 | Copper, 99.99%↑ | 16,508.88 | 22,320,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/23 | Copper, 99.99%↑ | 16,507.35 | 22,450,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/22 | Copper, 99.99%↑ | 16,369.28 | 22,660,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/21 | Copper, 99.99%↑ | 16,216.22 | 22,440,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/18 | Copper, 99.99%↑ | 16,192.13 | 22,350,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/10/16 | Lead, 99.99%↑ | 2,209.86 | 2,980,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/10/15 | Lead, 99.99%↑ | 2,241.15 | 3,000,000.00 | 1,338.60 |
| 2026/10/14 | Lead, 99.99%↑ | 2,252.89 | 3,020,000.00 | 1,340.50 |
| 2026/10/13 | Lead, 99.99%↑ | 2,215.90 | 2,960,000.00 | 1,335.80 |
| 2026/10/12 | Lead, 99.99%↑ | 2,234.68 | 2,990,000.00 | 1,338.00 |
| 2026/10/08 | Lead, 99.99%↑ | 2,232.68 | 2,990,000.00 | 1,339.20 |
| 2026/10/07 | Lead, 99.99%↑ | 2,210.81 | 2,970,000.00 | 1,343.40 |
| 2026/10/06 | Lead, 99.99%↑ | 2,186.23 | 2,970,000.00 | 1,358.50 |
| 2026/10/02 | Lead, 99.99%↑ | 2,191.82 | 2,980,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/01 | Lead, 99.99%↑ | 2,205.50 | 2,990,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/09/30 | Lead, 99.99%↑ | 2,237.93 | 3,040,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/29 | Lead, 99.99%↑ | 2,257.35 | 3,070,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/28 | Lead, 99.99%↑ | 2,300.30 | 3,110,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/23 | Lead, 99.99%↑ | 2,279.41 | 3,100,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/22 | Lead, 99.99%↑ | 2,282.74 | 3,160,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/21 | Lead, 99.99%↑ | 2,269.11 | 3,140,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/18 | Lead, 99.99%↑ | 2,253.13 | 3,110,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/10/16 | Nickel, 99.80%↑ | 16,878.01 | 22,760,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/10/15 | Nickel, 99.80%↑ | 17,241.89 | 23,080,000.00 | 1,338.60 |
| 2026/10/14 | Nickel, 99.80%↑ | 17,389.03 | 23,310,000.00 | 1,340.50 |
| 2026/10/13 | Nickel, 99.80%↑ | 17,367.87 | 23,200,000.00 | 1,335.80 |
| 2026/10/12 | Nickel, 99.80%↑ | 17,451.42 | 23,350,000.00 | 1,338.00 |
| 2026/10/08 | Nickel, 99.80%↑ | 17,517.92 | 23,460,000.00 | 1,339.20 |
| 2026/10/07 | Nickel, 99.80%↑ | 17,440.82 | 23,430,000.00 | 1,343.40 |
| 2026/10/06 | Nickel, 99.80%↑ | 17,298.49 | 23,500,000.00 | 1,358.50 |
| 2026/10/02 | Nickel, 99.80%↑ | 17,380.11 | 23,630,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/01 | Nickel, 99.80%↑ | 17,680.90 | 23,970,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/09/30 | Nickel, 99.80%↑ | 17,925.50 | 24,350,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/29 | Nickel, 99.80%↑ | 18,257.35 | 24,830,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/28 | Nickel, 99.80%↑ | 18,454.14 | 24,950,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/23 | Nickel, 99.80%↑ | 18,691.18 | 25,420,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/22 | Nickel, 99.80%↑ | 18,326.95 | 25,370,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/21 | Nickel, 99.80%↑ | 18,217.95 | 25,210,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/18 | Nickel, 99.80%↑ | 18,365.57 | 25,350,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/10/16 | Nickel, 99.95%↑ | 17,152.39 | 23,130,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/10/15 | Nickel, 99.95%↑ | 17,518.30 | 23,450,000.00 | 1,338.60 |
| 2026/10/14 | Nickel, 99.95%↑ | 17,665.05 | 23,680,000.00 | 1,340.50 |
| 2026/10/13 | Nickel, 99.95%↑ | 17,644.86 | 23,570,000.00 | 1,335.80 |
| 2026/10/12 | Nickel, 99.95%↑ | 17,727.95 | 23,720,000.00 | 1,338.00 |
| 2026/10/08 | Nickel, 99.95%↑ | 17,794.21 | 23,830,000.00 | 1,339.20 |
| 2026/10/07 | Nickel, 99.95%↑ | 17,716.24 | 23,800,000.00 | 1,343.40 |
| 2026/10/06 | Nickel, 99.95%↑ | 17,570.85 | 23,870,000.00 | 1,358.50 |
| 2026/10/02 | Nickel, 99.95%↑ | 17,652.25 | 24,000,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/01 | Nickel, 99.95%↑ | 17,961.20 | 24,350,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/09/30 | Nickel, 99.95%↑ | 18,197.88 | 24,720,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/29 | Nickel, 99.95%↑ | 18,536.76 | 25,210,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/28 | Nickel, 99.95%↑ | 18,520.71 | 25,040,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/23 | Nickel, 99.95%↑ | 18,757.35 | 25,510,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/22 | Nickel, 99.95%↑ | 18,391.97 | 25,460,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/21 | Nickel, 99.95%↑ | 18,290.22 | 25,310,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/18 | Nickel, 99.95%↑ | 18,430.78 | 25,440,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/10/16 | Tin, 99.85%↑ | 55,913.98 | 75,400,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/10/15 | Tin, 99.85%↑ | 56,402.21 | 75,500,000.00 | 1,338.60 |
| 2026/10/14 | Tin, 99.85%↑ | 58,045.51 | 77,810,000.00 | 1,340.50 |
| 2026/10/13 | Tin, 99.85%↑ | 59,484.95 | 79,460,000.00 | 1,335.80 |
| 2026/10/12 | Tin, 99.85%↑ | 59,394.62 | 79,470,000.00 | 1,338.00 |
| 2026/10/08 | Tin, 99.85%↑ | 60,536.14 | 81,070,000.00 | 1,339.20 |
| 2026/10/07 | Tin, 99.85%↑ | 60,406.43 | 81,150,000.00 | 1,343.40 |
| 2026/10/06 | Tin, 99.85%↑ | 59,860.14 | 81,320,000.00 | 1,358.50 |
| 2026/10/02 | Tin, 99.85%↑ | 60,620.77 | 82,420,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/01 | Tin, 99.85%↑ | 59,983.77 | 81,320,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/09/30 | Tin, 99.85%↑ | 60,401.94 | 82,050,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/29 | Tin, 99.85%↑ | 60,235.29 | 81,920,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/28 | Tin, 99.85%↑ | 60,924.56 | 82,370,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/23 | Tin, 99.85%↑ | 60,352.94 | 82,080,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/22 | Tin, 99.85%↑ | 59,943.65 | 82,980,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/21 | Tin, 99.85%↑ | 59,784.65 | 82,730,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/18 | Tin, 99.85%↑ | 59,226.26 | 81,750,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/10/16 | Tin, 99.90%↑ | 56,084.54 | 75,630,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/10/15 | Tin, 99.90%↑ | 56,574.03 | 75,730,000.00 | 1,338.60 |
| 2026/10/14 | Tin, 99.90%↑ | 58,217.08 | 78,040,000.00 | 1,340.50 |
| 2026/10/13 | Tin, 99.90%↑ | 59,657.13 | 79,690,000.00 | 1,335.80 |
| 2026/10/12 | Tin, 99.90%↑ | 59,566.52 | 79,700,000.00 | 1,338.00 |
| 2026/10/08 | Tin, 99.90%↑ | 60,707.89 | 81,300,000.00 | 1,339.20 |
| 2026/10/07 | Tin, 99.90%↑ | 60,577.64 | 81,380,000.00 | 1,343.40 |
| 2026/10/06 | Tin, 99.90%↑ | 60,029.44 | 81,550,000.00 | 1,358.50 |
| 2026/10/02 | Tin, 99.90%↑ | 60,789.94 | 82,650,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/01 | Tin, 99.90%↑ | 60,153.43 | 81,550,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/09/30 | Tin, 99.90%↑ | 60,571.26 | 82,280,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/29 | Tin, 99.90%↑ | 60,404.41 | 82,150,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/28 | Tin, 99.90%↑ | 61,094.67 | 82,600,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/23 | Tin, 99.90%↑ | 60,522.06 | 82,310,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/22 | Tin, 99.90%↑ | 60,109.80 | 83,210,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/21 | Tin, 99.90%↑ | 59,958.09 | 82,970,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/18 | Tin, 99.90%↑ | 59,276.97 | 81,820,000.00 | 1,380.30 |
| 2026/10/16 | Zinc, 99.995%↑ | 4,241.75 | 5,720,000.00 | 1,348.50 |
| 2026/10/15 | Zinc, 99.995%↑ | 4,332.89 | 5,800,000.00 | 1,338.60 |
| 2026/10/14 | Zinc, 99.995%↑ | 4,371.50 | 5,860,000.00 | 1,340.50 |
| 2026/10/13 | Zinc, 99.995%↑ | 4,379.40 | 5,850,000.00 | 1,335.80 |
| 2026/10/12 | Zinc, 99.995%↑ | 4,469.36 | 5,980,000.00 | 1,338.00 |
| 2026/10/08 | Zinc, 99.995%↑ | 4,383.21 | 5,870,000.00 | 1,339.20 |
| 2026/10/07 | Zinc, 99.995%↑ | 4,376.95 | 5,880,000.00 | 1,343.40 |
| 2026/10/06 | Zinc, 99.995%↑ | 4,313.58 | 5,860,000.00 | 1,358.50 |
| 2026/10/02 | Zinc, 99.995%↑ | 4,354.22 | 5,920,000.00 | 1,359.60 |
| 2026/10/01 | Zinc, 99.995%↑ | 4,484.77 | 6,080,000.00 | 1,355.70 |
| 2026/09/30 | Zinc, 99.995%↑ | 4,556.83 | 6,190,000.00 | 1,358.40 |
| 2026/09/29 | Zinc, 99.995%↑ | 4,558.82 | 6,200,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/28 | Zinc, 99.995%↑ | 4,615.38 | 6,240,000.00 | 1,352.00 |
| 2026/09/23 | Zinc, 99.995%↑ | 4,544.12 | 6,180,000.00 | 1,360.00 |
| 2026/09/22 | Zinc, 99.995%↑ | 4,587.16 | 6,350,000.00 | 1,384.30 |
| 2026/09/21 | Zinc, 99.995%↑ | 4,610.49 | 6,380,000.00 | 1,383.80 |
| 2026/09/18 | Zinc, 99.995%↑ | 4,564.23 | 6,300,000.00 | 1,380.30 |
📅 1 Year Ago (2025-09-18 ~ 2025-10-18)
| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 | Aluminium, Non-western origin | 3,251.40 | 4,630,000.00 | 1,424.00 |
| 2025/10/16 | Aluminium, Non-western origin | 3,216.70 | 4,560,000.00 | 1,417.60 |
| 2025/10/15 | Aluminium, Non-western origin | 3,214.49 | 4,580,000.00 | 1,424.80 |
| 2025/10/14 | Aluminium, Non-western origin | 3,229.64 | 4,620,000.00 | 1,430.50 |
| 2025/10/13 | Aluminium, Non-western origin | 3,204.77 | 4,570,000.00 | 1,426.00 |
| 2025/09/26 | Aluminium, Non-western origin | 3,094.90 | 4,370,000.00 | 1,412.00 |
| 2025/09/25 | Aluminium, Non-western origin | 3,085.11 | 4,350,000.00 | 1,410.00 |
| 2025/09/24 | Aluminium, Non-western origin | 3,074.73 | 4,320,000.00 | 1,405.00 |
| 2025/09/23 | Aluminium, Non-western origin | 3,110.00 | 4,340,000.00 | 1,395.50 |
| 2025/09/22 | Aluminium, Non-western origin | 3,146.55 | 4,380,000.00 | 1,392.00 |
| 2025/09/19 | Aluminium, Non-western origin | 3,130.81 | 4,380,000.00 | 1,399.00 |
| 2025/09/18 | Aluminium, Non-western origin | 3,131.75 | 4,350,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/10/17 | Aluminium, Western origin | 3,258.43 | 4,640,000.00 | 1,424.00 |
| 2025/10/16 | Aluminium, Western origin | 3,223.76 | 4,570,000.00 | 1,417.60 |
| 2025/10/15 | Aluminium, Western origin | 3,221.50 | 4,590,000.00 | 1,424.80 |
| 2025/10/14 | Aluminium, Western origin | 3,236.63 | 4,630,000.00 | 1,430.50 |
| 2025/10/13 | Aluminium, Western origin | 3,211.78 | 4,580,000.00 | 1,426.00 |
| 2025/09/26 | Aluminium, Western origin | 3,101.98 | 4,380,000.00 | 1,412.00 |
| 2025/09/25 | Aluminium, Western origin | 3,092.20 | 4,360,000.00 | 1,410.00 |
| 2025/09/24 | Aluminium, Western origin | 3,081.85 | 4,330,000.00 | 1,405.00 |
| 2025/09/23 | Aluminium, Western origin | 3,117.16 | 4,350,000.00 | 1,395.50 |
| 2025/09/22 | Aluminium, Western origin | 3,153.74 | 4,390,000.00 | 1,392.00 |
| 2025/09/19 | Aluminium, Western origin | 3,145.10 | 4,400,000.00 | 1,399.00 |
| 2025/09/18 | Aluminium, Western origin | 3,138.95 | 4,360,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/10/17 | Copper, 99.99%↑ | 11,839.89 | 16,860,000.00 | 1,424.00 |
| 2025/10/16 | Copper, 99.99%↑ | 11,956.83 | 16,950,000.00 | 1,417.60 |
| 2025/10/15 | Copper, 99.99%↑ | 11,938.52 | 17,010,000.00 | 1,424.80 |
| 2025/10/14 | Copper, 99.99%↑ | 12,303.39 | 17,600,000.00 | 1,430.50 |
| 2025/10/13 | Copper, 99.99%↑ | 11,683.03 | 16,660,000.00 | 1,426.00 |
| 2025/09/26 | Copper, 99.99%↑ | 11,402.27 | 16,100,000.00 | 1,412.00 |
| 2025/09/25 | Copper, 99.99%↑ | 11,482.27 | 16,190,000.00 | 1,410.00 |
| 2025/09/24 | Copper, 99.99%↑ | 11,039.15 | 15,510,000.00 | 1,405.00 |
| 2025/09/23 | Copper, 99.99%↑ | 11,114.30 | 15,510,000.00 | 1,395.50 |
| 2025/09/22 | Copper, 99.99%↑ | 11,178.16 | 15,560,000.00 | 1,392.00 |
| 2025/09/19 | Copper, 99.99%↑ | 11,015.01 | 15,410,000.00 | 1,399.00 |
| 2025/09/18 | Copper, 99.99%↑ | 11,094.31 | 15,410,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/10/17 | Lead, 99.99%↑ | 2,296.35 | 3,270,000.00 | 1,424.00 |
| 2025/10/16 | Lead, 99.99%↑ | 2,327.88 | 3,300,000.00 | 1,417.60 |
| 2025/10/15 | Lead, 99.99%↑ | 2,330.15 | 3,320,000.00 | 1,424.80 |
| 2025/10/14 | Lead, 99.99%↑ | 2,320.87 | 3,320,000.00 | 1,430.50 |
| 2025/10/13 | Lead, 99.99%↑ | 2,363.25 | 3,370,000.00 | 1,426.00 |
| 2025/09/26 | Lead, 99.99%↑ | 2,351.27 | 3,320,000.00 | 1,412.00 |
| 2025/09/25 | Lead, 99.99%↑ | 2,326.24 | 3,280,000.00 | 1,410.00 |
| 2025/09/24 | Lead, 99.99%↑ | 2,327.40 | 3,270,000.00 | 1,405.00 |
| 2025/09/23 | Lead, 99.99%↑ | 2,336.08 | 3,260,000.00 | 1,395.50 |
| 2025/09/22 | Lead, 99.99%↑ | 2,341.95 | 3,260,000.00 | 1,392.00 |
| 2025/09/19 | Lead, 99.99%↑ | 2,330.24 | 3,260,000.00 | 1,399.00 |
| 2025/09/18 | Lead, 99.99%↑ | 2,339.81 | 3,250,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/10/17 | Nickel, 99.80%↑ | 17,844.10 | 25,410,000.00 | 1,424.00 |
| 2025/10/16 | Nickel, 99.80%↑ | 17,882.34 | 25,350,000.00 | 1,417.60 |
| 2025/10/15 | Nickel, 99.80%↑ | 17,855.14 | 25,440,000.00 | 1,424.80 |
| 2025/10/14 | Nickel, 99.80%↑ | 17,797.97 | 25,460,000.00 | 1,430.50 |
| 2025/10/13 | Nickel, 99.80%↑ | 17,889.20 | 25,510,000.00 | 1,426.00 |
| 2025/09/26 | Nickel, 99.80%↑ | 17,825.78 | 25,170,000.00 | 1,412.00 |
| 2025/09/25 | Nickel, 99.80%↑ | 17,957.45 | 25,320,000.00 | 1,410.00 |
| 2025/09/24 | Nickel, 99.80%↑ | 17,893.24 | 25,140,000.00 | 1,405.00 |
| 2025/09/23 | Nickel, 99.80%↑ | 17,857.40 | 24,920,000.00 | 1,395.50 |
| 2025/09/22 | Nickel, 99.80%↑ | 17,974.14 | 25,020,000.00 | 1,392.00 |
| 2025/09/19 | Nickel, 99.80%↑ | 17,812.72 | 24,920,000.00 | 1,399.00 |
| 2025/09/18 | Nickel, 99.80%↑ | 17,976.96 | 24,970,000.00 | 1,389.00 |
| 2025/10/17 | Nickel, 99.95%↑ | 18,117.98 | 25,800,000.00 | 1,424.00 |
| 2025/10/16 | Nickel, 99.95%↑ | 18,157.45 | 25,740,000.00 | 1,417.60 |
| 2025/10/15 | Nickel, 99.95%↑ | 18,128.86 | 25,830,000.00 | 1,424.80 |
| 2025/10/14 | Nickel, 99.95%↑ | 18,077.60 | 25,860,000.00 | 1,430.50 |
| 2025/10/13 | Nickel, 99.95%↑ | 18,162.69 | 25,900,000.00 | 1,426.00 |
| 2025/09/26 | Nickel, 99.95%↑ | 18,101.98 | 25,560,000.00 | 1,412.00 |
| 2025/09/25 | Nickel, 99.95%↑ | 18,234.04 | 25,710,000.00 | 1,410.00 |
| 2025/09/24 | Nickel, 99.95%↑ | 18,170.82 | 25,530,000.00 | 1,405.00 |
| 2025/09/23 | Nickel, 99.95%↑ | 18,129.70 | 25,300,000.00 | 1,395.50 |
