Sunday, September 20, 2026

Metal Price Trend : Aluminium, Non-western origin (2026-09-20)

📈 Recent Prices (Latest 30 Days)

DateMetalUS PricePrice (KRW)USD
2026/09/18 Aluminium, Non-western origin 3,991.89 5,510,000.00 1,380.30
2026/09/17 Aluminium, Non-western origin 3,946.50 5,400,000.00 1,368.30
2026/09/16 Aluminium, Non-western origin 3,953.30 5,350,000.00 1,353.30
2026/09/15 Aluminium, Non-western origin 3,954.51 5,320,000.00 1,345.30
2026/09/14 Aluminium, Non-western origin 3,936.42 5,300,000.00 1,346.40
2026/09/11 Aluminium, Non-western origin 3,982.96 5,330,000.00 1,338.20
2026/09/10 Aluminium, Non-western origin 4,036.18 5,400,000.00 1,337.90
2026/09/09 Aluminium, Non-western origin 4,026.55 5,400,000.00 1,341.10
2026/09/08 Aluminium, Non-western origin 3,969.91 5,330,000.00 1,342.60
2026/09/07 Aluminium, Non-western origin 3,940.38 5,340,000.00 1,355.20
2026/09/04 Aluminium, Non-western origin 3,979.40 5,410,000.00 1,359.50
2026/09/03 Aluminium, Non-western origin 3,943.33 5,400,000.00 1,369.40
2026/09/02 Aluminium, Non-western origin 3,940.74 5,400,000.00 1,370.30
2026/09/01 Aluminium, Non-western origin 3,873.03 5,320,000.00 1,373.60
2026/08/31 Aluminium, Non-western origin 3,872.14 5,330,000.00 1,376.50
2026/08/28 Aluminium, Non-western origin 3,883.21 5,360,000.00 1,380.30
2026/08/27 Aluminium, Non-western origin 3,871.15 5,360,000.00 1,384.60
2026/08/26 Aluminium, Non-western origin 3,882.58 5,370,000.00 1,383.10
2026/08/24 Aluminium, Non-western origin 3,881.18 5,370,000.00 1,383.60
2026/08/21 Aluminium, Non-western origin 3,840.63 5,350,000.00 1,393.00
2026/09/18 Aluminium, Western origin 4,049.84 5,590,000.00 1,380.30
2026/09/17 Aluminium, Western origin 4,004.97 5,480,000.00 1,368.30
2026/09/16 Aluminium, Western origin 4,012.41 5,430,000.00 1,353.30
2026/09/15 Aluminium, Western origin 4,013.97 5,400,000.00 1,345.30
2026/09/14 Aluminium, Western origin 3,995.84 5,380,000.00 1,346.40
2026/09/11 Aluminium, Western origin 4,042.74 5,410,000.00 1,338.20
2026/09/10 Aluminium, Western origin 4,095.97 5,480,000.00 1,337.90
2026/09/09 Aluminium, Western origin 4,086.20 5,480,000.00 1,341.10
2026/09/08 Aluminium, Western origin 4,029.50 5,410,000.00 1,342.60
2026/09/07 Aluminium, Western origin 3,999.41 5,420,000.00 1,355.20
2026/09/04 Aluminium, Western origin 4,038.25 5,490,000.00 1,359.50
2026/09/03 Aluminium, Western origin 4,001.75 5,480,000.00 1,369.40
2026/09/02 Aluminium, Western origin 3,999.12 5,480,000.00 1,370.30
2026/09/01 Aluminium, Western origin 3,931.28 5,400,000.00 1,373.60
2026/08/31 Aluminium, Western origin 3,952.05 5,440,000.00 1,376.50
2026/08/28 Aluminium, Western origin 3,962.91 5,470,000.00 1,380.30
2026/08/27 Aluminium, Western origin 3,943.38 5,460,000.00 1,384.60
2026/08/26 Aluminium, Western origin 3,954.88 5,470,000.00 1,383.10
2026/08/24 Aluminium, Western origin 3,960.68 5,480,000.00 1,383.60
2026/08/21 Aluminium, Western origin 3,912.42 5,450,000.00 1,393.00
2026/09/18 Copper, 99.99%↑ 16,192.13 22,350,000.00 1,380.30
2026/09/17 Copper, 99.99%↑ 15,851.79 21,690,000.00 1,368.30
2026/09/16 Copper, 99.99%↑ 15,717.14 21,270,000.00 1,353.30
2026/09/15 Copper, 99.99%↑ 15,557.87 20,930,000.00 1,345.30
2026/09/14 Copper, 99.99%↑ 15,871.95 21,370,000.00 1,346.40
2026/09/11 Copper, 99.99%↑ 15,887.01 21,260,000.00 1,338.20
2026/09/10 Copper, 99.99%↑ 16,496.00 22,070,000.00 1,337.90
2026/09/09 Copper, 99.99%↑ 16,501.38 22,130,000.00 1,341.10
2026/09/08 Copper, 99.99%↑ 16,252.05 21,820,000.00 1,342.60
2026/09/07 Copper, 99.99%↑ 16,108.32 21,830,000.00 1,355.20
2026/09/04 Copper, 99.99%↑ 16,057.37 21,830,000.00 1,359.50
2026/09/03 Copper, 99.99%↑ 15,955.89 21,850,000.00 1,369.40
2026/09/02 Copper, 99.99%↑ 16,076.77 22,030,000.00 1,370.30
2026/09/01 Copper, 99.99%↑ 16,059.99 22,060,000.00 1,373.60
2026/08/31 Copper, 99.99%↑ 16,077.01 22,130,000.00 1,376.50
2026/08/28 Copper, 99.99%↑ 16,134.17 22,270,000.00 1,380.30
2026/08/27 Copper, 99.99%↑ 16,141.85 22,350,000.00 1,384.60
2026/08/26 Copper, 99.99%↑ 16,224.42 22,440,000.00 1,383.10
2026/08/24 Copper, 99.99%↑ 15,965.60 22,090,000.00 1,383.60
2026/08/21 Copper, 99.99%↑ 15,750.18 21,940,000.00 1,393.00
2026/09/18 Lead, 99.99%↑ 2,253.13 3,110,000.00 1,380.30
2026/09/17 Lead, 99.99%↑ 2,221.73 3,040,000.00 1,368.30
2026/09/16 Lead, 99.99%↑ 2,209.41 2,990,000.00 1,353.30
2026/09/15 Lead, 99.99%↑ 2,215.12 2,980,000.00 1,345.30
2026/09/14 Lead, 99.99%↑ 2,228.16 3,000,000.00 1,346.40
2026/09/11 Lead, 99.99%↑ 2,241.82 3,000,000.00 1,338.20
2026/09/10 Lead, 99.99%↑ 2,257.27 3,020,000.00 1,337.90
2026/09/09 Lead, 99.99%↑ 2,266.80 3,040,000.00 1,341.10
2026/09/08 Lead, 99.99%↑ 2,234.47 3,000,000.00 1,342.60
2026/09/07 Lead, 99.99%↑ 2,243.21 3,040,000.00 1,355.20
2026/09/04 Lead, 99.99%↑ 2,243.47 3,050,000.00 1,359.50
2026/09/03 Lead, 99.99%↑ 2,234.56 3,060,000.00 1,369.40
2026/09/02 Lead, 99.99%↑ 2,269.58 3,110,000.00 1,370.30
2026/09/01 Lead, 99.99%↑ 2,242.28 3,080,000.00 1,373.60
2026/08/31 Lead, 99.99%↑ 2,244.82 3,090,000.00 1,376.50
2026/08/28 Lead, 99.99%↑ 2,260.38 3,120,000.00 1,380.30
2026/08/27 Lead, 99.99%↑ 2,253.36 3,120,000.00 1,384.60
2026/08/26 Lead, 99.99%↑ 2,248.57 3,110,000.00 1,383.10
2026/08/24 Lead, 99.99%↑ 2,240.53 3,100,000.00 1,383.60
2026/08/21 Lead, 99.99%↑ 2,239.77 3,120,000.00 1,393.00
2026/09/18 Nickel, 99.80%↑ 18,365.57 25,350,000.00 1,380.30
2026/09/17 Nickel, 99.80%↑ 18,205.07 24,910,000.00 1,368.30
2026/09/16 Nickel, 99.80%↑ 18,081.73 24,470,000.00 1,353.30
2026/09/15 Nickel, 99.80%↑ 18,427.12 24,790,000.00 1,345.30
2026/09/14 Nickel, 99.80%↑ 18,545.75 24,970,000.00 1,346.40
2026/09/11 Nickel, 99.80%↑ 18,786.43 25,140,000.00 1,338.20
2026/09/10 Nickel, 99.80%↑ 19,007.40 25,430,000.00 1,337.90
2026/09/09 Nickel, 99.80%↑ 19,058.98 25,560,000.00 1,341.10
2026/09/08 Nickel, 99.80%↑ 18,777.00 25,210,000.00 1,342.60
2026/09/07 Nickel, 99.80%↑ 18,890.20 25,600,000.00 1,355.20
2026/09/04 Nickel, 99.80%↑ 18,896.65 25,690,000.00 1,359.50
2026/09/03 Nickel, 99.80%↑ 19,044.84 26,080,000.00 1,369.40
2026/09/02 Nickel, 99.80%↑ 18,755.02 25,700,000.00 1,370.30
2026/09/01 Nickel, 99.80%↑ 18,906.52 25,970,000.00 1,373.60
2026/08/31 Nickel, 99.80%↑ 18,917.54 26,040,000.00 1,376.50
2026/08/28 Nickel, 99.80%↑ 19,003.12 26,230,000.00 1,380.30
2026/08/27 Nickel, 99.80%↑ 18,987.43 26,290,000.00 1,384.60
2026/08/26 Nickel, 99.80%↑ 19,196.01 26,550,000.00 1,383.10
2026/08/24 Nickel, 99.80%↑ 19,225.21 26,600,000.00 1,383.60
2026/08/21 Nickel, 99.80%↑ 18,980.62 26,440,000.00 1,393.00
2026/09/18 Nickel, 99.95%↑ 18,430.78 25,440,000.00 1,380.30
2026/09/17 Nickel, 99.95%↑ 18,482.79 25,290,000.00 1,368.30
2026/09/16 Nickel, 99.95%↑ 18,355.13 24,840,000.00 1,353.30
2026/09/15 Nickel, 99.95%↑ 18,702.15 25,160,000.00 1,345.30
2026/09/14 Nickel, 99.95%↑ 18,820.56 25,340,000.00 1,346.40
2026/09/11 Nickel, 99.95%↑ 19,062.92 25,510,000.00 1,338.20
2026/09/10 Nickel, 99.95%↑ 19,283.95 25,800,000.00 1,337.90
2026/09/09 Nickel, 99.95%↑ 19,334.87 25,930,000.00 1,341.10
2026/09/08 Nickel, 99.95%↑ 19,052.58 25,580,000.00 1,342.60
2026/09/07 Nickel, 99.95%↑ 19,163.22 25,970,000.00 1,355.20
2026/09/04 Nickel, 99.95%↑ 19,168.81 26,060,000.00 1,359.50
2026/09/03 Nickel, 99.95%↑ 19,322.33 26,460,000.00 1,369.40
2026/09/02 Nickel, 99.95%↑ 19,025.03 26,070,000.00 1,370.30
2026/09/01 Nickel, 99.95%↑ 19,175.89 26,340,000.00 1,373.60
2026/08/31 Nickel, 99.95%↑ 19,193.61 26,420,000.00 1,376.50
2026/08/28 Nickel, 99.95%↑ 19,278.42 26,610,000.00 1,380.30
2026/08/27 Nickel, 99.95%↑ 19,261.88 26,670,000.00 1,384.60
2026/08/26 Nickel, 99.95%↑ 19,470.75 26,930,000.00 1,383.10
2026/08/24 Nickel, 99.95%↑ 19,499.86 26,980,000.00 1,383.60
2026/08/21 Nickel, 99.95%↑ 19,253.41 26,820,000.00 1,393.00
2026/09/18 Tin, 99.85%↑ 59,226.26 81,750,000.00 1,380.30
2026/09/17 Tin, 99.85%↑ 58,284.00 79,750,000.00 1,368.30
2026/09/16 Tin, 99.85%↑ 58,006.35 78,500,000.00 1,353.30
2026/09/15 Tin, 99.85%↑ 57,726.90 77,660,000.00 1,345.30
2026/09/14 Tin, 99.85%↑ 59,254.31 79,780,000.00 1,346.40
2026/09/11 Tin, 99.85%↑ 60,364.67 80,780,000.00 1,338.20
2026/09/10 Tin, 99.85%↑ 61,200.39 81,880,000.00 1,337.90
2026/09/09 Tin, 99.85%↑ 61,061.81 81,890,000.00 1,341.10
2026/09/08 Tin, 99.85%↑ 61,023.39 81,930,000.00 1,342.60
2026/09/07 Tin, 99.85%↑ 60,581.46 82,100,000.00 1,355.20
2026/09/04 Tin, 99.85%↑ 60,875.32 82,760,000.00 1,359.50
2026/09/03 Tin, 99.85%↑ 60,018.99 82,190,000.00 1,369.40
2026/09/02 Tin, 99.85%↑ 60,490.40 82,890,000.00 1,370.30
2026/09/01 Tin, 99.85%↑ 60,942.05 83,710,000.00 1,373.60
2026/08/31 Tin, 99.85%↑ 60,893.57 83,820,000.00 1,376.50
2026/08/28 Tin, 99.85%↑ 61,240.31 84,530,000.00 1,380.30
2026/08/27 Tin, 99.85%↑ 60,652.90 83,980,000.00 1,384.60
2026/08/26 Tin, 99.85%↑ 61,947.80 85,680,000.00 1,383.10
2026/08/24 Tin, 99.85%↑ 61,932.64 85,690,000.00 1,383.60
2026/08/21 Tin, 99.85%↑ 61,708.54 85,960,000.00 1,393.00
2026/09/18 Tin, 99.90%↑ 59,276.97 81,820,000.00 1,380.30
2026/09/17 Tin, 99.90%↑ 58,335.16 79,820,000.00 1,368.30
2026/09/16 Tin, 99.90%↑ 58,058.08 78,570,000.00 1,353.30
2026/09/15 Tin, 99.90%↑ 57,778.93 77,730,000.00 1,345.30
2026/09/14 Tin, 99.90%↑ 59,306.30 79,850,000.00 1,346.40
2026/09/11 Tin, 99.90%↑ 60,416.98 80,850,000.00 1,338.20
2026/09/10 Tin, 99.90%↑ 61,252.71 81,950,000.00 1,337.90
2026/09/09 Tin, 99.90%↑ 61,114.01 81,960,000.00 1,341.10
2026/09/08 Tin, 99.90%↑ 61,075.53 82,000,000.00 1,342.60
2026/09/07 Tin, 99.90%↑ 60,633.12 82,170,000.00 1,355.20
2026/09/04 Tin, 99.90%↑ 60,926.81 82,830,000.00 1,359.50
2026/09/03 Tin, 99.90%↑ 60,070.10 82,260,000.00 1,369.40
2026/09/02 Tin, 99.90%↑ 60,541.49 82,960,000.00 1,370.30
2026/09/01 Tin, 99.90%↑ 60,993.01 83,780,000.00 1,373.60
2026/08/31 Tin, 99.90%↑ 60,944.42 83,890,000.00 1,376.50
2026/08/28 Tin, 99.90%↑ 61,291.02 84,600,000.00 1,380.30
2026/08/27 Tin, 99.90%↑ 60,703.45 84,050,000.00 1,384.60
2026/08/26 Tin, 99.90%↑ 61,998.41 85,750,000.00 1,383.10
2026/08/24 Tin, 99.90%↑ 61,983.23 85,760,000.00 1,383.60
2026/08/21 Tin, 99.90%↑ 61,758.79 86,030,000.00 1,393.00
2026/09/18 Zinc, 99.995%↑ 4,564.23 6,300,000.00 1,380.30
2026/09/17 Zinc, 99.995%↑ 4,487.32 6,140,000.00 1,368.30
2026/09/16 Zinc, 99.995%↑ 4,559.23 6,170,000.00 1,353.30
2026/09/15 Zinc, 99.995%↑ 4,526.87 6,090,000.00 1,345.30
2026/09/14 Zinc, 99.995%↑ 4,634.58 6,240,000.00 1,346.40
2026/09/11 Zinc, 99.995%↑ 4,618.14 6,180,000.00 1,338.20
2026/09/10 Zinc, 99.995%↑ 4,813.51 6,440,000.00 1,337.90
2026/09/09 Zinc, 99.995%↑ 4,787.12 6,420,000.00 1,341.10
2026/09/08 Zinc, 99.995%↑ 4,737.08 6,360,000.00 1,342.60
2026/09/07 Zinc, 99.995%↑ 4,707.79 6,380,000.00 1,355.20
2026/09/04 Zinc, 99.995%↑ 4,648.77 6,320,000.00 1,359.50
2026/09/03 Zinc, 99.995%↑ 4,571.35 6,260,000.00 1,369.40
2026/09/02 Zinc, 99.995%↑ 4,663.21 6,390,000.00 1,370.30
2026/09/01 Zinc, 99.995%↑ 4,673.85 6,420,000.00 1,373.60
2026/08/31 Zinc, 99.995%↑ 4,671.27 6,430,000.00 1,376.50
2026/08/28 Zinc, 99.995%↑ 4,723.61 6,520,000.00 1,380.30
2026/08/27 Zinc, 99.995%↑ 4,694.50 6,500,000.00 1,384.60
2026/08/26 Zinc, 99.995%↑ 4,627.29 6,400,000.00 1,383.10
2026/08/24 Zinc, 99.995%↑ 4,546.11 6,290,000.00 1,383.60
2026/08/21 Zinc, 99.995%↑ 4,472.36 6,230,000.00 1,393.00

📅 1 Year Ago (2025-08-21 ~ 2025-09-20)

DateMetalUS PricePrice (KRW)USD
2025/09/19 Aluminium, Non-western origin 3,130.81 4,380,000.00 1,399.00
2025/09/18 Aluminium, Non-western origin 3,131.75 4,350,000.00 1,389.00
2025/09/17 Aluminium, Non-western origin 3,206.38 4,420,000.00 1,378.50
2025/09/16 Aluminium, Non-western origin 3,195.65 4,410,000.00 1,380.00
2025/09/15 Aluminium, Non-western origin 3,172.31 4,400,000.00 1,387.00
2025/09/12 Aluminium, Non-western origin 3,146.95 4,390,000.00 1,395.00
2025/09/11 Aluminium, Non-western origin 3,086.33 4,290,000.00 1,390.00
2025/09/10 Aluminium, Non-western origin 3,087.44 4,290,000.00 1,389.50
2025/09/09 Aluminium, Non-western origin 3,088.55 4,290,000.00 1,389.00
2025/09/08 Aluminium, Non-western origin 3,069.16 4,260,000.00 1,388.00
2025/09/05 Aluminium, Non-western origin 3,059.76 4,250,000.00 1,389.00
2025/09/04 Aluminium, Non-western origin 3,081.55 4,300,000.00 1,395.40
2025/09/03 Aluminium, Non-western origin 3,092.41 4,300,000.00 1,390.50
2025/09/02 Aluminium, Non-western origin 3,071.97 4,290,000.00 1,396.50
2025/09/01 Aluminium, Non-western origin 3,069.20 4,280,000.00 1,394.50
2025/08/29 Aluminium, Non-western origin 3,061.44 4,260,000.00 1,391.50
2025/08/28 Aluminium, Non-western origin 3,089.36 4,280,000.00 1,385.40
2025/08/27 Aluminium, Non-western origin 3,104.61 4,330,000.00 1,394.70
2025/08/26 Aluminium, Non-western origin 3,062.25 4,270,000.00 1,394.40
2025/08/25 Aluminium, Non-western origin 3,092.41 4,300,000.00 1,390.50
2025/08/22 Aluminium, Non-western origin 3,069.70 4,250,000.00 1,384.50
2025/08/21 Aluminium, Non-western origin 3,024.68 4,240,000.00 1,401.80
2025/09/19 Aluminium, Western origin 3,145.10 4,400,000.00 1,399.00
2025/09/18 Aluminium, Western origin 3,138.95 4,360,000.00 1,389.00
2025/09/17 Aluminium, Western origin 3,213.64 4,430,000.00 1,378.50
2025/09/16 Aluminium, Western origin 3,202.90 4,420,000.00 1,380.00
2025/09/15 Aluminium, Western origin 3,179.52 4,410,000.00 1,387.00
2025/09/12 Aluminium, Western origin 3,154.12 4,400,000.00 1,395.00
2025/09/11 Aluminium, Western origin 3,093.53 4,300,000.00 1,390.00
2025/09/10 Aluminium, Western origin 3,094.64 4,300,000.00 1,389.50
2025/09/09 Aluminium, Western origin 3,095.75 4,300,000.00 1,389.00
2025/09/08 Aluminium, Western origin 3,076.37 4,270,000.00 1,388.00
2025/09/05 Aluminium, Western origin 3,066.95 4,260,000.00 1,389.00
2025/09/04 Aluminium, Western origin 3,088.72 4,310,000.00 1,395.40
2025/09/03 Aluminium, Western origin 3,099.60 4,310,000.00 1,390.50
2025/09/02 Aluminium, Western origin 3,079.13 4,300,000.00 1,396.50
2025/09/01 Aluminium, Western origin 3,076.37 4,290,000.00 1,394.50
2025/08/29 Aluminium, Western origin 3,068.63 4,270,000.00 1,391.50
2025/08/28 Aluminium, Western origin 3,096.58 4,290,000.00 1,385.40
2025/08/27 Aluminium, Western origin 3,111.78 4,340,000.00 1,394.70
2025/08/26 Aluminium, Western origin 3,069.42 4,280,000.00 1,394.40
2025/08/25 Aluminium, Western origin 3,099.60 4,310,000.00 1,390.50
2025/08/22 Aluminium, Western origin 3,076.92 4,260,000.00 1,384.50
2025/08/21 Aluminium, Western origin 3,031.82 4,250,000.00 1,401.80
2025/09/19 Copper, 99.99%↑ 11,015.01 15,410,000.00 1,399.00
2025/09/18 Copper, 99.99%↑ 11,094.31 15,410,000.00 1,389.00
2025/09/17 Copper, 99.99%↑ 11,323.90 15,610,000.00 1,378.50
2025/09/16 Copper, 99.99%↑ 11,456.52 15,810,000.00 1,380.00
2025/09/15 Copper, 99.99%↑ 11,247.30 15,600,000.00 1,387.00
2025/09/12 Copper, 99.99%↑ 11,211.47 15,640,000.00 1,395.00
2025/09/11 Copper, 99.99%↑ 11,172.66 15,530,000.00 1,390.00
2025/09/10 Copper, 99.99%↑ 11,054.34 15,360,000.00 1,389.50
2025/09/09 Copper, 99.99%↑ 11,079.91 15,390,000.00 1,389.00
2025/09/08 Copper, 99.99%↑ 11,080.69 15,380,000.00 1,388.00
2025/09/05 Copper, 99.99%↑ 11,087.11 15,400,000.00 1,389.00
2025/09/04 Copper, 99.99%↑ 11,122.26 15,520,000.00 1,395.40
2025/09/03 Copper, 99.99%↑ 11,154.26 15,510,000.00 1,390.50
2025/09/02 Copper, 99.99%↑ 10,998.93 15,360,000.00 1,396.50
2025/09/01 Copper, 99.99%↑ 11,014.70 15,360,000.00 1,394.50
2025/08/29 Copper, 99.99%↑ 10,973.77 15,270,000.00 1,391.50
2025/08/28 Copper, 99.99%↑ 11,014.87 15,260,000.00 1,385.40
2025/08/27 Copper, 99.99%↑ 11,027.46 15,380,000.00 1,394.70
2025/08/26 Copper, 99.99%↑ 10,907.92 15,210,000.00 1,394.40
2025/08/25 Copper, 99.99%↑ 11,003.24 15,300,000.00 1,390.50
2025/08/22 Copper, 99.99%↑ 11,014.81 15,250,000.00 1,384.50
2025/08/21 Copper, 99.99%↑ 10,857.47 15,220,000.00 1,401.80
2025/09/19 Lead, 99.99%↑ 2,330.24 3,260,000.00 1,399.00
2025/09/18 Lead, 99.99%↑ 2,339.81 3,250,000.00 1,389.00
2025/09/17 Lead, 99.99%↑ 2,350.38 3,240,000.00 1,378.50
2025/09/16 Lead, 99.99%↑ 2,355.07 3,250,000.00 1,380.00
2025/09/15 Lead, 99.99%↑ 2,372.03 3,290,000.00 1,387.00
2025/09/12 Lead, 99.99%↑ 2,336.92 3,260,000.00 1,395.00
2025/09/11 Lead, 99.99%↑ 2,323.74 3,230,000.00 1,390.00
2025/09/10 Lead, 99.99%↑ 2,310.18 3,210,000.00 1,389.50
2025/09/09 Lead, 99.99%↑ 2,339.81 3,250,000.00 1,389.00
2025/09/08 Lead, 99.99%↑ 2,334.29 3,240,000.00 1,388.00
2025/09/05 Lead, 99.99%↑ 2,332.61 3,240,000.00 1,389.00
2025/09/04 Lead, 99.99%↑ 2,336.25 3,260,000.00 1,395.40
2025/09/03 Lead, 99.99%↑ 2,337.29 3,250,000.00 1,390.50
2025/09/02 Lead, 99.99%↑ 2,341.57 3,270,000.00 1,396.50
2025/09/01 Lead, 99.99%↑ 2,330.58 3,250,000.00 1,394.50
2025/08/29 Lead, 99.99%↑ 2,321.24 3,230,000.00 1,391.50
2025/08/28 Lead, 99.99%↑ 2,324.24 3,220,000.00 1,385.40
2025/08/27 Lead, 99.99%↑ 2,315.91 3,230,000.00 1,394.70
2025/08/26 Lead, 99.99%↑ 2,309.24 3,220,000.00 1,394.40
2025/08/25 Lead, 99.99%↑ 2,330.10 3,240,000.00 1,390.50
2025/08/22 Lead, 99.99%↑ 2,318.53 3,210,000.00 1,384.50
2025/08/21 Lead, 99.99%↑ 2,297.05 3,220,000.00 1,401.80
2025/09/19 Nickel, 99.80%↑ 17,812.72 24,920,000.00 1,399.00
2025/09/18 Nickel, 99.80%↑ 17,976.96 24,970,000.00 1,389.00
2025/09/17 Nickel, 99.80%↑ 18,128.40 24,990,000.00 1,378.50
2025/09/16 Nickel, 99.80%↑ 18,253.62 25,190,000.00 1,380.00
2025/09/15 Nickel, 99.80%↑ 18,111.03 25,120,000.00 1,387.00
2025/09/12 Nickel, 99.80%↑ 17,792.11 24,820,000.00 1,395.00
2025/09/11 Nickel, 99.80%↑ 17,769.78 24,700,000.00 1,390.00
2025/09/10 Nickel, 99.80%↑ 17,740.19 24,650,000.00 1,389.50
2025/09/09 Nickel, 99.80%↑ 17,926.57 24,900,000.00 1,389.00
2025/09/08 Nickel, 99.80%↑ 17,953.89 24,920,000.00 1,388.00
2025/09/05 Nickel, 99.80%↑ 17,962.56 24,950,000.00 1,389.00
2025/09/04 Nickel, 99.80%↑ 17,944.68 25,040,000.00 1,395.40
2025/09/03 Nickel, 99.80%↑ 17,914.42 24,910,000.00 1,390.50
2025/09/02 Nickel, 99.80%↑ 18,102.40 25,280,000.00 1,396.50
2025/09/01 Nickel, 99.80%↑ 18,070.99 25,200,000.00 1,394.50
2025/08/29 Nickel, 99.80%↑ 17,901.55 24,910,000.00 1,391.50
2025/08/28 Nickel, 99.80%↑ 17,929.84 24,840,000.00 1,385.40
2025/08/27 Nickel, 99.80%↑ 17,982.36 25,080,000.00 1,394.70
2025/08/26 Nickel, 99.80%↑ 17,649.17 24,610,000.00 1,394.40
2025/08/25 Nickel, 99.80%↑ 17,806.54 24,760,000.00 1,390.50
2025/08/22 Nickel, 99.80%↑ 17,746.48 24,570,000.00 1,384.50
2025/08/21 Nickel, 99.80%↑ 17,605.94 24,680,000.00 1,401.80
2025/09/19 Nickel, 99.95%↑ 18,091.49 25,310,000.00 1,399.00
2025/09/18 Nickel, 99.95%↑ 18,250.54 25,350,000.00 1,389.00
2025/09/17 Nickel, 99.95%↑ 18,404.06 25,370,000.00 1,378.50
2025/09/16 Nickel, 99.95%↑ 18,528.99 25,570,000.00 1,380.00
2025/09/15 Nickel, 99.95%↑ 18,392.21 25,510,000.00 1,387.00
2025/09/12 Nickel, 99.95%↑ 18,064.52 25,200,000.00 1,395.00
2025/09/11 Nickel, 99.95%↑ 18,043.17 25,080,000.00 1,390.00
2025/09/10 Nickel, 99.95%↑ 18,020.87 25,040,000.00 1,389.50
2025/09/09 Nickel, 99.95%↑ 18,200.14 25,280,000.00 1,389.00
2025/09/08 Nickel, 99.95%↑ 18,227.67 25,300,000.00 1,388.00
2025/09/05 Nickel, 99.95%↑ 18,243.34 25,340,000.00 1,389.00
2025/09/04 Nickel, 99.95%↑ 18,217.00 25,420,000.00 1,395.40
2025/09/03 Nickel, 99.95%↑ 18,187.70 25,290,000.00 1,390.50
2025/09/02 Nickel, 99.95%↑ 18,374.51 25,660,000.00 1,396.50
2025/09/01 Nickel, 99.95%↑ 18,343.49 25,580,000.00 1,394.50
2025/08/29 Nickel, 99.95%↑ 18,174.63 25,290,000.00 1,391.50
2025/08/28 Nickel, 99.95%↑ 18,211.35 25,230,000.00 1,385.40
2025/08/27 Nickel, 99.95%↑ 18,254.82 25,460,000.00 1,394.70
2025/08/26 Nickel, 99.95%↑ 17,921.69 24,990,000.00 1,394.40
2025/08/25 Nickel, 99.95%↑ 18,079.83 25,140,000.00 1,390.50
2025/08/22 Nickel, 99.95%↑ 18,028.17 24,960,000.00 1,384.50
2025/08/21 Nickel, 99.95%↑ 17,884.15 25,070,000.00 1,401.80
2025/09/19 Tin, 99.85%↑ 37,390.99 52,310,000.00 1,399.00
2025/09/18 Tin, 99.85%↑ 38,135.35 52,970,000.00 1,389.00
2025/09/17 Tin, 99.85%↑ 38,998.91 53,760,000.00 1,378.50
2025/09/16 Tin, 99.85%↑ 38,992.75 53,810,000.00 1,380.00
2025/09/15 Tin, 99.85%↑ 39,250.18 54,440,000.00 1,387.00
2025/09/12 Tin, 99.85%↑ 38,910.39 54,280,000.00 1,395.00
2025/09/11 Tin, 99.85%↑ 38,784.17 53,910,000.00 1,390.00
2025/09/10 Tin, 99.85%↑ 38,215.19 53,100,000.00 1,389.50
2025/09/09 Tin, 99.85%↑ 38,581.71 53,590,000.00 1,389.00
2025/09/08 Tin, 99.85%↑ 38,681.56 53,690,000.00 1,388.00
2025/09/05 Tin, 99.85%↑ 38,999.28 54,170,000.00 1,389.00
2025/09/04 Tin, 99.85%↑ 38,920.74 54,310,000.00 1,395.40
2025/09/03 Tin, 99.85%↑ 39,158.58 54,450,000.00 1,390.50
2025/09/02 Tin, 99.85%↑ 39,312.57 54,900,000.00 1,396.50
2025/09/01 Tin, 99.85%↑ 39,368.95 54,900,000.00 1,394.50
2025/08/29 Tin, 99.85%↑ 39,022.64 54,300,000.00 1,391.50
2025/08/28 Tin, 99.85%↑ 39,208.89 54,320,000.00 1,385.40
2025/08/27 Tin, 99.85%↑ 38,553.09 53,770,000.00 1,394.70
2025/08/26 Tin, 99.85%↑ 37,693.63 52,560,000.00 1,394.40
2025/08/25 Tin, 99.85%↑ 38,029.49 52,880,000.00 1,390.50
2025/08/22 Tin, 99.85%↑ 37,847.60 52,400,000.00 1,384.50
2025/08/21 Tin, 99.85%↑ 37,665.86 52,800,000.00 1,401.80
2025/09/19 Tin, 99.90%↑ 37,505.36 52,470,000.00 1,399.00
2025/09/18 Tin, 99.90%↑ 38,243.34 53,120,000.00 1,389.00
2025/09/17 Tin, 99.90%↑ 39,114.98 53,920,000.00 1,378.50
2025/09/16 Tin, 99.90%↑ 39,108.70 53,970,000.00 1,380.00
2025/09/15 Tin, 99.90%↑ 39,365.54 54,600,000.00 1,387.00
2025/09/12 Tin, 99.90%↑ 39,025.09 54,440,000.00 1,395.00
