| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | Copper, 99.99%↑ | 14,572.43 | 21,710,000.00 | 1,489.80 |
| 2026/04/14 | Lead, 99.99%↑ | 2,268.76 | 3,380,000.00 | 1,489.80 |
| 2026/04/14 | Nickel, 99.80%↑ | 19,888.58 | 29,630,000.00 | 1,489.80 |
| 2026/04/14 | Nickel, 99.95%↑ | 19,613.37 | 29,220,000.00 | 1,489.80 |
| 2026/04/14 | Tin, 99.85%↑ | 53,577.66 | 79,820,000.00 | 1,489.80 |
| 2026/04/14 | Tin, 99.9%↑ | 53,638.07 | 79,910,000.00 | 1,489.80 |
| 2026/04/14 | Zinc, 99.995%↑ | 3,839.44 | 5,720,000.00 | 1,489.80 |
# USD means Basic Exchange Rate.
댓글 없음:
댓글 쓰기