| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | Aluminium, Non-western origin | 4,277.03 | 6,330,000.00 | 1,480.00 |
| 2026/04/20 | Aluminium, Western origin | 4,351.35 | 6,440,000.00 | 1,480.00 |
| 2026/04/20 | Copper, 99.99%↑ | 14,932.43 | 22,100,000.00 | 1,480.00 |
| 2026/04/20 | Lead, 99.99%↑ | 2,337.84 | 3,460,000.00 | 1,480.00 |
| 2026/04/20 | Nickel, 99.80%↑ | 20,141.89 | 29,810,000.00 | 1,480.00 |
| 2026/04/20 | Nickel, 99.95%↑ | 20,418.92 | 30,220,000.00 | 1,480.00 |
| 2026/04/20 | Tin, 99.85%↑ | 56,479.73 | 83,590,000.00 | 1,480.00 |
| 2026/04/20 | Tin, 99.90%↑ | 56,540.54 | 83,680,000.00 | 1,480.00 |
| 2026/04/20 | Zinc, 99.995%↑ | 4,006.76 | 5,930,000.00 | 1,480.00 |
# USD means Basic Exchange Rate.
댓글 없음:
댓글 쓰기