| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | Aluminium, Non-western origin | 4,139.29 | 6,110,000.00 | 1,476.10 |
| 2026/04/09 | Aluminium, Western origin | 4,139.29 | 6,110,000.00 | 1,476.10 |
| 2026/04/09 | Copper, 99.99%↑ | 14,104.74 | 20,820,000.00 | 1,476.10 |
| 2026/04/09 | Lead, 99.99%↑ | 2,283.04 | 3,370,000.00 | 1,476.10 |
| 2026/04/09 | Nickel, 99.80%↑ | 19,409.25 | 28,650,000.00 | 1,476.10 |
| 2026/04/09 | Nickel, 99.95%↑ | 19,138.27 | 28,250,000.00 | 1,476.10 |
| 2026/04/09 | Tin, 99.85%↑ | 52,808.08 | 77,950,000.00 | 1,476.10 |
| 2026/04/09 | Tin, 99.9%↑ | 52,869.05 | 78,040,000.00 | 1,476.10 |
| 2026/04/09 | Zinc, 99.995%↑ | 3,793.78 | 5,600,000.00 | 1,476.10 |
# USD means Basic Exchange Rate.
댓글 없음:
댓글 쓰기