how to use WebUI after installing ollama on ubuntu
sudo -i
docker stop open-webui
docker rm open-webui
docker run -d -p 3000:8080 --name open-webui openeuler/open-webui
exit
http://localhost:3000/auth/
two times.
ti takes more 2 minutes
Do it. Do it. Do it.
To do something.
2025년 5월 17일 토요일
How to use WebUI after installing ollama on ubuntu.
2024년 9월 13일 금요일
To publish android app. Korea Metal Price.
I am about to launch an Android app called Korea Metal Price.
This app displays the Korean selling prices of major raw materials such as aluminum, tin, copper, nickel, zinc, and lead, as well as their prices in USD when converted from the Korean selling prices.
To launch this app, I need more than 20 testers. I kindly request your participation in testing. Please send your email address to hos050@gmail.com to be registered as a tester.
The app can be accessed at the following link:
https://play.google.com/apps/internaltest/4701170596818199635
Thank you.
2024년 3월 2일 토요일
증명사진 크기
<출처 > https://guideyou.tistory.com/entry/%EC%82%AC%EC%A7%84-%ED%81%AC%EA%B8%B0-%EC%82%AC%EC%A7%84-%EC%9D%B8%ED%99%94-%EC%82%AC%EC%9D%B4%EC%A6%88-%EB%B9%84%EA%B5%90
2024년 2월 2일 금요일
How to forcibly upgrade in ubuntu
How to forcibly upgrade
for example :
sudo apt install alsa-ucm-conf
2023년 6월 11일 일요일
Render Python deploy
pip freeze > requirements.txt
pip install -r requirements.txt
-----------------------------------
Render
import psycopg2 모듈 설치 안됨
2023년 5월 21일 일요일
pycharm 한글 설정 관련 내용
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager
2022년 4월 15일 금요일
2022-04-15 Copper LME prices in Korea
This blog is created for personal purposes. So it might contain incorrect information.
| Date | Commodity | Price(Korea Won) | Unit | Korea Won/$ | Price(Dollar) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-04-15 | Copper | 14,050,000 | Ton | 1,224.20 | $11,476.8829 |
2022-04-14 | Copper | 14,070,000 | Ton | 1,227.70 | $11,460.4545 |
2022-04-13 | Copper | 14,220,000 | Ton | 1,236.60 | $11,499.2722 |
2022-04-12 | Copper | 13,990,000 | Ton | 1,232.00 | $11,355.5195 |
2022-04-11 | Copper | 14,070,000 | Ton | 1,224.00 | $11,495.0980 |
2022-04-08 | Copper | 14,010,000 | Ton | 1,218.50 | $11,497.7431 |
2022-04-07 | Copper | 13,960,000 | Ton | 1,219.10 | $11,451.0705 |
2022-04-06 | Copper | 14,090,000 | Ton | 1,212.60 | $11,619.6602 |
2022-04-05 | Copper | 14,140,000 | Ton | 1,216.70 | $11,621.5994 |
2022-04-04 | Copper | 14,010,000 | Ton | 1,216.10 | $11,520.4342 |
2022-04-01 | Copper | 14,000,000 | Ton | 1,210.70 | $11,563.5583 |
2022-03-31 | Copper | 13,980,000 | Ton | 1,210.80 | $11,546.0852 |
2022-03-30 | Copper | 14,040,000 | Ton | 1,220.50 | $11,503.4822 |
2022-03-29 | Copper | 14,160,000 | Ton | 1,225.70 | $11,552.5822 |
2022-03-28 | Copper | 13,940,000 | Ton | 1,218.30 | $11,442.1735 |
2022-03-25 | Copper | 14,040,000 | Ton | 1,219.40 | $11,513.8593 |
2022-03-24 | Copper | 14,140,000 | Ton | 1,212.70 | $11,659.9324 |
2022-03-23 | Copper | 13,940,000 | Ton | 1,221.40 | $11,413.1325 |
2022-03-22 | Copper | 13,960,000 | Ton | 1,213.70 | $11,502.0186 |
2022-03-21 | Copper | 13,910,000 | Ton | 1,211.10 | $11,485.4265 |
2022-03-18 | Copper | 13,860,000 | Ton | 1,220.60 | $11,355.0713 |
2022-03-17 | Copper | 13,870,000 | Ton | 1,240.40 | $11,181.8768 |
2022-03-16 | Copper | 13,680,000 | Ton | 1,241.70 | $11,017.1539 |
2022-03-15 | Copper | 13,720,000 | Ton | 1,238.60 | $11,077.0224 |
2022-03-14 | Copper | 13,960,000 | Ton | 1,232.40 | $11,327.4911 |
2022-03-11 | Copper | 13,840,000 | Ton | 1,228.70 | $11,263.9375 |
2022-03-10 | Copper | 13,760,000 | Ton | 1,234.50 | $11,146.2130 |
2022-03-08 | Copper | 14,040,000 | Ton | 1,225.40 | $11,457.4833 |
2022-03-07 | Copper | 14,490,000 | Ton | 1,211.50 | $11,960.3797 |
2022-03-04 | Copper | 13,950,000 | Ton | 1,203.60 | $11,590.2293 |
2022-03-03 | Copper | 13,720,000 | Ton | 1,205.00 | $11,385.8921 |
2022-03-02 | Copper | 13,540,000 | Ton | 1,205.60 | $11,230.9224 |
2022-02-28 | Copper | 13,300,000 | Ton | 1,202.70 | $11,058.4518 |
2022-02-25 | Copper | 13,310,000 | Ton | 1,199.40 | $11,097.2153 |
2022-02-24 | Copper | 13,200,000 | Ton | 1,192.10 | $11,072.8966 |
2022-02-23 | Copper | 13,260,000 | Ton | 1,194.70 | $11,099.0207 |
2022-02-22 | Copper | 13,240,000 | Ton | 1,194.60 | $11,083.2078 |
2022-02-21 | Copper | 13,360,000 | Ton | 1,196.40 | $11,166.8338 |
2022-02-18 | Copper | 13,340,000 | Ton | 1,197.10 | $11,143.5970 |
2022-02-17 | Copper | 13,410,000 | Ton | 1,196.90 | $11,203.9435 |
2022-02-16 | Copper | 13,400,000 | Ton | 1,198.50 | $11,180.6425 |
2022-02-15 | Copper | 13,270,000 | Ton | 1,198.30 | $11,074.0215 |
2022-02-14 | Copper | 13,240,000 | Ton | 1,199.60 | $11,037.0123 |
2022-02-11 | Copper | 13,760,000 | Ton | 1,196.00 | $11,505.0167 |
2022-02-10 | Copper | 13,490,000 | Ton | 1,196.00 | $11,279.2642 |
2022-02-09 | Copper | 13,120,000 | Ton | 1,197.80 | $10,953.4146 |
2022-02-08 | Copper | 13,150,000 | Ton | 1,199.40 | $10,963.8152 |
2022-02-07 | Copper | 13,190,000 | Ton | 1,199.50 | $10,996.2484 |
2022-02-04 | Copper | 13,290,000 | Ton | 1,205.40 | $11,025.3858 |
2022-02-03 | Copper | 13,290,000 | Ton | 1,205.70 | $11,022.6424 |
2022-04-15 Copper(Standard) prices in Korea
This blog is created for personal purposes. So it might contain incorrect information.
| Date | Commodity | Price(Korea Won) | Unit | Korea Won/$ | Price(Dollar) |
|---|---|---|---|---|---|
2021-10-22 | Copper(Standard Non LME) | 12,910,000 | Ton | 1,175.80 | $10,979.7585 |
2021-10-21 | Copper(Standard Non LME) | 13,390,000 | Ton | 1,175.60 | $11,389.9285 |
2021-10-20 | Copper(Standard Non LME) | 13,450,000 | Ton | 1,181.70 | $11,381.9074 |
2021-10-19 | Copper(Standard Non LME) | 14,590,000 | Ton | 1,185.80 | $12,303.9298 |
2021-10-18 | Copper(Standard Non LME) | 13,550,000 | Ton | 1,182.80 | $11,455.8674 |
2021-10-15 | Copper(Standard Non LME) | 13,080,000 | Ton | 1,188.30 | $11,007.3214 |
2021-10-14 | Copper(Standard Non LME) | 12,680,000 | Ton | 1,195.00 | $10,610.8787 |
2021-10-13 | Copper(Standard Non LME) | 12,420,000 | Ton | 1,199.10 | $10,357.7683 |
2021-10-12 | Copper(Standard Non LME) | 12,490,000 | Ton | 1,193.40 | $10,465.8958 |
2021-10-08 | Copper(Standard Non LME) | 12,040,000 | Ton | 1,190.30 | $10,115.0970 |
2021-10-07 | Copper(Standard Non LME) | 11,750,000 | Ton | 1,190.00 | $9,873.9496 |
2021-10-06 | Copper(Standard Non LME) | 11,880,000 | Ton | 1,187.10 | $10,007.5815 |
2021-10-05 | Copper(Standard Non LME) | 11,980,000 | Ton | 1,187.20 | $10,090.9704 |
2021-10-01 | Copper(Standard Non LME) | 11,530,000 | Ton | 1,185.20 | $9,728.3159 |
2021-09-30 | Copper(Standard Non LME) | 11,930,000 | Ton | 1,184.90 | $10,068.3602 |
2021-09-29 | Copper(Standard Non LME) | 12,090,000 | Ton | 1,182.00 | $10,228.4264 |
2021-09-28 | Copper(Standard Non LME) | 12,130,000 | Ton | 1,175.90 | $10,315.5030 |
2021-09-27 | Copper(Standard Non LME) | 12,090,000 | Ton | 1,175.30 | $10,286.7353 |
2021-09-24 | Copper(Standard Non LME) | 12,000,000 | Ton | 1,181.70 | $10,154.8616 |
2021-09-23 | Copper(Standard Non LME) | 12,020,000 | Ton | 1,177.60 | $10,207.2011 |
2021-09-17 | Copper(Standard Non LME) | 12,050,000 | Ton | 1,169.10 | $10,307.0738 |
2021-09-16 | Copper(Standard Non LME) | 12,370,000 | Ton | 1,171.70 | $10,557.3099 |
2021-09-15 | Copper(Standard Non LME) | 12,140,000 | Ton | 1,172.20 | $10,356.5944 |
2021-09-14 | Copper(Standard Non LME) | 12,350,000 | Ton | 1,174.30 | $10,516.9037 |
2021-09-13 | Copper(Standard Non LME) | 12,450,000 | Ton | 1,170.40 | $10,637.3889 |
2021-09-10 | Copper(Standard Non LME) | 12,050,000 | Ton | 1,170.10 | $10,298.2651 |
2021-09-09 | Copper(Standard Non LME) | 11,840,000 | Ton | 1,164.50 | $10,167.4538 |
2021-09-08 | Copper(Standard Non LME) | 11,880,000 | Ton | 1,157.90 | $10,259.9534 |
2021-09-07 | Copper(Standard Non LME) | 12,010,000 | Ton | 1,157.30 | $10,377.6030 |
2021-09-06 | Copper(Standard Non LME) | 11,990,000 | Ton | 1,156.40 | $10,368.3846 |
2021-09-03 | Copper(Standard Non LME) | 11,960,000 | Ton | 1,159.70 | $10,313.0120 |
2021-09-02 | Copper(Standard Non LME) | 11,880,000 | Ton | 1,157.50 | $10,263.4989 |
2021-09-01 | Copper(Standard Non LME) | 12,150,000 | Ton | 1,162.80 | $10,448.9164 |
2021-08-31 | Copper(Standard Non LME) | 12,090,000 | Ton | 1,164.40 | $10,383.0299 |
2021-08-30 | Copper(Standard Non LME) | 12,120,000 | Ton | 1,170.80 | $10,351.8961 |
2021-08-27 | Copper(Standard Non LME) | 11,990,000 | Ton | 1,168.10 | $10,264.5321 |
2021-08-26 | Copper(Standard Non LME) | 12,030,000 | Ton | 1,166.50 | $10,312.9018 |
2021-08-25 | Copper(Standard Non LME) | 12,020,000 | Ton | 1,168.00 | $10,291.0959 |
2021-08-24 | Copper(Standard Non LME) | 12,010,000 | Ton | 1,174.00 | $10,229.9830 |
2021-08-23 | Copper(Standard Non LME) | 11,740,000 | Ton | 1,176.70 | $9,977.0545 |
2021-08-20 | Copper(Standard Non LME) | 11,510,000 | Ton | 1,174.50 | $9,799.9149 |
2021-08-19 | Copper(Standard Non LME) | 11,600,000 | Ton | 1,172.70 | $9,891.7029 |
2021-06-02 | Copper(Standard Non LME) | 12,190,000 | Ton | 1,107.00 | $11,011.7435 |
2021-05-26 | Copper(Standard Non LME) | 11,970,000 | Ton | 1,122.80 | $10,660.8479 |
2021-05-25 | Copper(Standard Non LME) | 12,050,000 | Ton | 1,127.60 | $10,686.4136 |
2021-05-24 | Copper(Standard Non LME) | 11,980,000 | Ton | 1,126.90 | $10,630.9344 |
2021-05-20 | Copper(Standard Non LME) | 12,150,000 | Ton | 1,133.10 | $10,722.7959 |
2021-05-18 | Copper(Standard Non LME) | 12,640,000 | Ton | 1,133.00 | $11,156.2224 |
2021-05-17 | Copper(Standard Non LME) | 12,410,000 | Ton | 1,129.50 | $10,987.1625 |
2021-05-14 | Copper(Standard Non LME) | 12,560,000 | Ton | 1,130.60 | $11,109.1456 |
2022-04-15 LME Aluminium(western origin) prices in Korea
This blog is created for personal purposes. So it might contain incorrect information.
| Date | Commodity | Price(Korea Won) | Unit | Korea Won/$ | Price(Dollar) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-04-15 | LME Aluminium(western origin) | 4,680,000 | Ton | 1,224.20 | $3,822.9048 |
2022-04-14 | LME Aluminium(western origin) | 4,610,000 | Ton | 1,227.70 | $3,754.9890 |
2022-04-13 | LME Aluminium(western origin) | 4,680,000 | Ton | 1,236.60 | $3,784.5706 |
2022-04-12 | LME Aluminium(western origin) | 4,640,000 | Ton | 1,232.00 | $3,766.2338 |
2022-04-11 | LME Aluminium(western origin) | 4,790,000 | Ton | 1,224.00 | $3,913.3987 |
2022-04-08 | LME Aluminium(western origin) | 4,780,000 | Ton | 1,218.50 | $3,922.8560 |
2022-04-07 | LME Aluminium(western origin) | 4,850,000 | Ton | 1,219.10 | $3,978.3447 |
2022-04-06 | LME Aluminium(western origin) | 4,870,000 | Ton | 1,212.60 | $4,016.1636 |
2022-04-05 | LME Aluminium(western origin) | 4,850,000 | Ton | 1,216.70 | $3,986.1922 |
2022-04-04 | LME Aluminium(western origin) | 4,870,000 | Ton | 1,216.10 | $4,004.6049 |
2022-04-01 | LME Aluminium(western origin) | 4,920,000 | Ton | 1,210.70 | $4,063.7648 |
2022-03-31 | LME Aluminium(western origin) | 4,990,000 | Ton | 1,210.80 | $4,121.2422 |
2022-03-30 | LME Aluminium(western origin) | 4,870,000 | Ton | 1,220.50 | $3,990.1680 |
2022-03-29 | LME Aluminium(western origin) | 5,140,000 | Ton | 1,225.70 | $4,193.5221 |
2022-03-28 | LME Aluminium(western origin) | 5,100,000 | Ton | 1,218.30 | $4,186.1610 |
2022-03-25 | LME Aluminium(western origin) | 5,120,000 | Ton | 1,219.40 | $4,198.7863 |
2022-03-24 | LME Aluminium(western origin) | 5,150,000 | Ton | 1,212.70 | $4,246.7222 |
2022-03-23 | LME Aluminium(western origin) | 4,960,000 | Ton | 1,221.40 | $4,060.9137 |
2022-03-22 | LME Aluminium(western origin) | 4,970,000 | Ton | 1,213.70 | $4,094.9164 |
2022-03-21 | LME Aluminium(western origin) | 4,740,000 | Ton | 1,211.10 | $3,913.7974 |
2022-03-18 | LME Aluminium(western origin) | 4,780,000 | Ton | 1,220.60 | $3,916.1068 |
2022-03-17 | LME Aluminium(western origin) | 4,680,000 | Ton | 1,240.40 | $3,772.9765 |
2022-03-16 | LME Aluminium(western origin) | 4,720,000 | Ton | 1,241.70 | $3,801.2402 |
2022-03-15 | LME Aluminium(western origin) | 4,770,000 | Ton | 1,238.60 | $3,851.1222 |
2022-03-14 | LME Aluminium(western origin) | 4,970,000 | Ton | 1,232.40 | $4,032.7816 |
2022-03-11 | LME Aluminium(western origin) | 4,890,000 | Ton | 1,228.70 | $3,979.8161 |
2022-03-10 | LME Aluminium(western origin) | 4,800,000 | Ton | 1,234.50 | $3,888.2139 |
2022-03-08 | LME Aluminium(western origin) | 5,320,000 | Ton | 1,225.40 | $4,341.4395 |
2022-03-07 | LME Aluminium(western origin) | 5,460,000 | Ton | 1,211.50 | $4,506.8097 |
2022-03-04 | LME Aluminium(western origin) | 5,230,000 | Ton | 1,203.60 | $4,345.2974 |
2022-03-03 | LME Aluminium(western origin) | 5,040,000 | Ton | 1,205.00 | $4,182.5726 |
2022-03-02 | LME Aluminium(western origin) | 4,910,000 | Ton | 1,205.60 | $4,072.6609 |
2022-02-25 | LME Aluminium(western origin) | 4,830,000 | Ton | 1,199.40 | $4,027.0135 |
2022-02-24 | LME Aluminium(western origin) | 4,640,000 | Ton | 1,192.10 | $3,892.2909 |
2022-02-23 | LME Aluminium(western origin) | 4,670,000 | Ton | 1,194.70 | $3,908.9311 |
2022-02-22 | LME Aluminium(western origin) | 4,640,000 | Ton | 1,194.60 | $3,884.1453 |
2022-02-21 | LME Aluminium(western origin) | 4,620,000 | Ton | 1,196.40 | $3,861.5848 |
2022-02-18 | LME Aluminium(western origin) | 4,650,000 | Ton | 1,197.10 | $3,884.3873 |
2022-02-17 | LME Aluminium(western origin) | 4,620,000 | Ton | 1,196.90 | $3,859.9716 |
2022-02-16 | LME Aluminium(western origin) | 4,550,000 | Ton | 1,198.50 | $3,796.4122 |
2022-02-15 | LME Aluminium(western origin) | 4,560,000 | Ton | 1,198.30 | $3,805.3910 |
2022-02-14 | LME Aluminium(western origin) | 4,430,000 | Ton | 1,199.60 | $3,692.8976 |
2022-02-11 | LME Aluminium(western origin) | 4,580,000 | Ton | 1,196.00 | $3,829.4314 |
2022-02-10 | LME Aluminium(western origin) | 4,600,000 | Ton | 1,196.00 | $3,846.1538 |
2022-02-09 | LME Aluminium(western origin) | 4,520,000 | Ton | 1,197.80 | $3,773.5849 |
2022-02-08 | LME Aluminium(western origin) | 4,470,000 | Ton | 1,199.40 | $3,726.8634 |
2022-02-04 | LME Aluminium(western origin) | 4,370,000 | Ton | 1,205.40 | $3,625.3526 |
2022-02-03 | LME Aluminium(western origin) | 4,270,000 | Ton | 1,205.70 | $3,541.5112 |
2022-01-28 | LME Aluminium(western origin) | 4,400,000 | Ton | 1,202.40 | $3,659.3480 |
2022-01-27 | LME Aluminium(western origin) | 4,370,000 | Ton | 1,197.00 | $3,650.7937 |
2022-04-15 LME Aluminium(non-western origin) prices in Korea
This blog is created for personal purposes. So it might contain incorrect information.
| Date | Commodity | Price(Korea Won) | Unit | Korea Won/$ | Price(Dollar) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-04-15 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,660,000 | Ton | 1,224.20 | $3,806.5676 |
2022-04-14 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,590,000 | Ton | 1,227.70 | $3,738.6984 |
2022-04-13 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,660,000 | Ton | 1,236.60 | $3,768.3972 |
2022-04-12 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,620,000 | Ton | 1,232.00 | $3,750.0000 |
2022-04-11 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,770,000 | Ton | 1,224.00 | $3,897.0588 |
2022-04-08 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,760,000 | Ton | 1,218.50 | $3,906.4423 |
2022-04-07 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,830,000 | Ton | 1,219.10 | $3,961.9391 |
2022-04-06 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,850,000 | Ton | 1,212.60 | $3,999.6701 |
2022-04-05 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,830,000 | Ton | 1,216.70 | $3,969.7543 |
2022-04-04 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,850,000 | Ton | 1,216.10 | $3,988.1589 |
2022-04-01 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,890,000 | Ton | 1,210.70 | $4,038.9857 |
2022-03-31 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,980,000 | Ton | 1,210.80 | $4,112.9832 |
2022-03-30 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,860,000 | Ton | 1,220.50 | $3,981.9746 |
2022-03-29 | LME Aluminium(non-western origin) | 5,130,000 | Ton | 1,225.70 | $4,185.3635 |
2022-03-28 | LME Aluminium(non-western origin) | 5,100,000 | Ton | 1,218.30 | $4,186.1610 |
2022-03-25 | LME Aluminium(non-western origin) | 5,120,000 | Ton | 1,219.40 | $4,198.7863 |
2022-03-24 | LME Aluminium(non-western origin) | 5,150,000 | Ton | 1,212.70 | $4,246.7222 |
2022-03-23 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,960,000 | Ton | 1,221.40 | $4,060.9137 |
2022-03-22 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,970,000 | Ton | 1,213.70 | $4,094.9164 |
2022-03-21 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,740,000 | Ton | 1,211.10 | $3,913.7974 |
2022-03-18 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,780,000 | Ton | 1,220.60 | $3,916.1068 |
2022-03-17 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,680,000 | Ton | 1,240.40 | $3,772.9765 |
2022-03-16 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,720,000 | Ton | 1,241.70 | $3,801.2402 |
2022-03-15 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,770,000 | Ton | 1,238.60 | $3,851.1222 |
2022-03-14 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,970,000 | Ton | 1,232.40 | $4,032.7816 |
2022-03-11 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,890,000 | Ton | 1,228.70 | $3,979.8161 |
2022-03-10 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,800,000 | Ton | 1,234.50 | $3,888.2139 |
2022-03-08 | LME Aluminium(non-western origin) | 5,320,000 | Ton | 1,225.40 | $4,341.4395 |
2022-03-07 | LME Aluminium(non-western origin) | 5,460,000 | Ton | 1,211.50 | $4,506.8097 |
2022-03-04 | LME Aluminium(non-western origin) | 5,230,000 | Ton | 1,203.60 | $4,345.2974 |
2022-03-03 | LME Aluminium(non-western origin) | 5,030,000 | Ton | 1,205.00 | $4,174.2739 |
2022-03-02 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,910,000 | Ton | 1,205.60 | $4,072.6609 |
2022-02-25 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,820,000 | Ton | 1,199.40 | $4,018.6760 |
2022-02-24 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,640,000 | Ton | 1,192.10 | $3,892.2909 |
2022-02-23 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,660,000 | Ton | 1,194.70 | $3,900.5608 |
2022-02-22 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,640,000 | Ton | 1,194.60 | $3,884.1453 |
2022-02-21 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,620,000 | Ton | 1,196.40 | $3,861.5848 |
2022-02-18 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,640,000 | Ton | 1,197.10 | $3,876.0337 |
2022-02-17 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,610,000 | Ton | 1,196.90 | $3,851.6167 |
2022-02-16 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,550,000 | Ton | 1,198.50 | $3,796.4122 |
2022-02-15 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,560,000 | Ton | 1,198.30 | $3,805.3910 |
2022-02-14 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,430,000 | Ton | 1,199.60 | $3,692.8976 |
2022-02-11 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,580,000 | Ton | 1,196.00 | $3,829.4314 |
2022-02-10 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,600,000 | Ton | 1,196.00 | $3,846.1538 |
2022-02-09 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,510,000 | Ton | 1,197.80 | $3,765.2363 |
2022-02-08 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,470,000 | Ton | 1,199.40 | $3,726.8634 |
2022-02-04 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,360,000 | Ton | 1,205.40 | $3,617.0566 |
2022-02-03 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,260,000 | Ton | 1,205.70 | $3,533.2172 |
2022-01-28 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,390,000 | Ton | 1,202.40 | $3,651.0313 |
2022-01-27 | LME Aluminium(non-western origin) | 4,360,000 | Ton | 1,197.00 | $3,642.4394 |
How to use WebUI after installing ollama on ubuntu.
how to use WebUI after installing ollama on ubuntu sudo -i docker stop open-webui docker rm open-webui docker run -d -p 3000:8080 --name op...
-
몇 일전부터 컴퓨터 사용 중 갑자기 꺼지는 현상이 발생했다 . 계속해서 켜다보니 화면에 나타난 에러 메시지 CPU over voltage error Press F1 to Resume fan 들은 정상적으로 돌아갑니다 . 쿨러도 흔들...
-
크롬(chrome)의 반응속도에 매료되어 웹서핑의 대부분을 크롬으로 사용하였다. 끝임없이 추가되는 확장프로그램 사용도 나름 재미가 솔솔하였다. 그런데 언제부터인가 인쇄 미리보기 기능이 추가되었다. 왜 이 기능이 추가되었는지 정확히 알 수 없었지만, 단...
-
[ 증상 ] 몇 일전부터 컴퓨터가 이상하더니 오늘은 컴퓨터 사용 몇 분 만에 갑자기 모니터가 흑백으로 바뀌었다 . 모니터 전원은 정상적인 상태였다 . 백신으로 검사를 하는 과정에 모니터가 흑백으로 바뀌면서 내용이 보이지 않으...






