Sunday, October 11, 2026

Metal Price Trend : Aluminium, Non-western origin (2026-10-11)

๐Ÿ“ˆ Recent Prices (Latest 30 Days)

DateMetalUS PricePrice (KRW)USD
2026/10/08 Aluminium, Non-western origin 3,733.57 5,000,000.00 1,339.20
2026/10/07 Aluminium, Non-western origin 3,744.23 5,030,000.00 1,343.40
2026/10/06 Aluminium, Non-western origin 3,702.61 5,030,000.00 1,358.50
2026/10/02 Aluminium, Non-western origin 3,729.04 5,070,000.00 1,359.60
2026/10/01 Aluminium, Non-western origin 3,784.02 5,130,000.00 1,355.70
2026/09/30 Aluminium, Non-western origin 3,850.12 5,230,000.00 1,358.40
2026/09/29 Aluminium, Non-western origin 3,911.76 5,320,000.00 1,360.00
2026/09/28 Aluminium, Non-western origin 3,934.91 5,320,000.00 1,352.00
2026/09/23 Aluminium, Non-western origin 3,897.06 5,300,000.00 1,360.00
2026/09/22 Aluminium, Non-western origin 3,908.11 5,410,000.00 1,384.30
2026/09/21 Aluminium, Non-western origin 3,945.66 5,460,000.00 1,383.80
2026/09/18 Aluminium, Non-western origin 3,991.89 5,510,000.00 1,380.30
2026/09/17 Aluminium, Non-western origin 3,946.50 5,400,000.00 1,368.30
2026/09/16 Aluminium, Non-western origin 3,953.30 5,350,000.00 1,353.30
2026/09/15 Aluminium, Non-western origin 3,954.51 5,320,000.00 1,345.30
2026/09/14 Aluminium, Non-western origin 3,936.42 5,300,000.00 1,346.40
2026/09/11 Aluminium, Non-western origin 3,982.96 5,330,000.00 1,338.20
2026/10/08 Aluminium, Western origin 3,763.44 5,040,000.00 1,339.20
2026/10/07 Aluminium, Western origin 3,774.01 5,070,000.00 1,343.40
2026/10/06 Aluminium, Western origin 3,732.06 5,070,000.00 1,358.50
2026/10/02 Aluminium, Western origin 3,758.46 5,110,000.00 1,359.60
2026/10/01 Aluminium, Western origin 3,813.53 5,170,000.00 1,355.70
2026/09/30 Aluminium, Western origin 3,909.01 5,310,000.00 1,358.40
2026/09/29 Aluminium, Western origin 3,970.59 5,400,000.00 1,360.00
2026/09/28 Aluminium, Western origin 3,994.08 5,400,000.00 1,352.00
2026/09/23 Aluminium, Western origin 3,955.88 5,380,000.00 1,360.00
2026/09/22 Aluminium, Western origin 3,965.90 5,490,000.00 1,384.30
2026/09/21 Aluminium, Western origin 4,003.47 5,540,000.00 1,383.80
2026/09/18 Aluminium, Western origin 4,049.84 5,590,000.00 1,380.30
2026/09/17 Aluminium, Western origin 4,004.97 5,480,000.00 1,368.30
2026/09/16 Aluminium, Western origin 4,012.41 5,430,000.00 1,353.30
2026/09/15 Aluminium, Western origin 4,013.97 5,400,000.00 1,345.30
2026/09/14 Aluminium, Western origin 3,995.84 5,380,000.00 1,346.40
2026/09/11 Aluminium, Western origin 4,042.74 5,410,000.00 1,338.20
2026/10/08 Copper, 99.99%↑ 16,255.97 21,770,000.00 1,339.20
2026/10/07 Copper, 99.99%↑ 16,153.04 21,700,000.00 1,343.40
2026/10/06 Copper, 99.99%↑ 15,995.58 21,730,000.00 1,358.50
2026/10/02 Copper, 99.99%↑ 15,916.45 21,640,000.00 1,359.60
2026/10/01 Copper, 99.99%↑ 16,087.63 21,810,000.00 1,355.70
2026/09/30 Copper, 99.99%↑ 16,129.27 21,910,000.00 1,358.40
2026/09/29 Copper, 99.99%↑ 16,169.12 21,990,000.00 1,360.00
2026/09/28 Copper, 99.99%↑ 16,508.88 22,320,000.00 1,352.00
2026/09/23 Copper, 99.99%↑ 16,507.35 22,450,000.00 1,360.00
2026/09/22 Copper, 99.99%↑ 16,369.28 22,660,000.00 1,384.30
2026/09/21 Copper, 99.99%↑ 16,216.22 22,440,000.00 1,383.80
2026/09/18 Copper, 99.99%↑ 16,192.13 22,350,000.00 1,380.30
2026/09/17 Copper, 99.99%↑ 15,851.79 21,690,000.00 1,368.30
2026/09/16 Copper, 99.99%↑ 15,717.14 21,270,000.00 1,353.30
2026/09/15 Copper, 99.99%↑ 15,557.87 20,930,000.00 1,345.30
2026/09/14 Copper, 99.99%↑ 15,871.95 21,370,000.00 1,346.40
2026/09/11 Copper, 99.99%↑ 15,887.01 21,260,000.00 1,338.20
2026/10/08 Lead, 99.99%↑ 2,232.68 2,990,000.00 1,339.20
2026/10/07 Lead, 99.99%↑ 2,210.81 2,970,000.00 1,343.40
2026/10/06 Lead, 99.99%↑ 2,186.23 2,970,000.00 1,358.50
2026/10/02 Lead, 99.99%↑ 2,191.82 2,980,000.00 1,359.60
2026/10/01 Lead, 99.99%↑ 2,205.50 2,990,000.00 1,355.70
2026/09/30 Lead, 99.99%↑ 2,237.93 3,040,000.00 1,358.40
2026/09/29 Lead, 99.99%↑ 2,257.35 3,070,000.00 1,360.00
2026/09/28 Lead, 99.99%↑ 2,300.30 3,110,000.00 1,352.00
2026/09/23 Lead, 99.99%↑ 2,279.41 3,100,000.00 1,360.00
2026/09/22 Lead, 99.99%↑ 2,282.74 3,160,000.00 1,384.30
2026/09/21 Lead, 99.99%↑ 2,269.11 3,140,000.00 1,383.80
2026/09/18 Lead, 99.99%↑ 2,253.13 3,110,000.00 1,380.30
2026/09/17 Lead, 99.99%↑ 2,221.73 3,040,000.00 1,368.30
2026/09/16 Lead, 99.99%↑ 2,209.41 2,990,000.00 1,353.30
2026/09/15 Lead, 99.99%↑ 2,215.12 2,980,000.00 1,345.30
2026/09/14 Lead, 99.99%↑ 2,228.16 3,000,000.00 1,346.40
2026/09/11 Lead, 99.99%↑ 2,241.82 3,000,000.00 1,338.20
2026/10/08 Nickel, 99.80%↑ 17,517.92 23,460,000.00 1,339.20
2026/10/07 Nickel, 99.80%↑ 17,440.82 23,430,000.00 1,343.40
2026/10/06 Nickel, 99.80%↑ 17,298.49 23,500,000.00 1,358.50
2026/10/02 Nickel, 99.80%↑ 17,380.11 23,630,000.00 1,359.60
2026/10/01 Nickel, 99.80%↑ 17,680.90 23,970,000.00 1,355.70
2026/09/30 Nickel, 99.80%↑ 17,925.50 24,350,000.00 1,358.40
2026/09/29 Nickel, 99.80%↑ 18,257.35 24,830,000.00 1,360.00
2026/09/28 Nickel, 99.80%↑ 18,454.14 24,950,000.00 1,352.00
2026/09/23 Nickel, 99.80%↑ 18,691.18 25,420,000.00 1,360.00
2026/09/22 Nickel, 99.80%↑ 18,326.95 25,370,000.00 1,384.30
2026/09/21 Nickel, 99.80%↑ 18,217.95 25,210,000.00 1,383.80
2026/09/18 Nickel, 99.80%↑ 18,365.57 25,350,000.00 1,380.30
2026/09/17 Nickel, 99.80%↑ 18,205.07 24,910,000.00 1,368.30
2026/09/16 Nickel, 99.80%↑ 18,081.73 24,470,000.00 1,353.30
2026/09/15 Nickel, 99.80%↑ 18,427.12 24,790,000.00 1,345.30
2026/09/14 Nickel, 99.80%↑ 18,545.75 24,970,000.00 1,346.40
2026/09/11 Nickel, 99.80%↑ 18,786.43 25,140,000.00 1,338.20
2026/10/08 Nickel, 99.95%↑ 17,794.21 23,830,000.00 1,339.20
2026/10/07 Nickel, 99.95%↑ 17,716.24 23,800,000.00 1,343.40
2026/10/06 Nickel, 99.95%↑ 17,570.85 23,870,000.00 1,358.50
2026/10/02 Nickel, 99.95%↑ 17,652.25 24,000,000.00 1,359.60
2026/10/01 Nickel, 99.95%↑ 17,961.20 24,350,000.00 1,355.70
2026/09/30 Nickel, 99.95%↑ 18,197.88 24,720,000.00 1,358.40
2026/09/29 Nickel, 99.95%↑ 18,536.76 25,210,000.00 1,360.00
2026/09/28 Nickel, 99.95%↑ 18,520.71 25,040,000.00 1,352.00
2026/09/23 Nickel, 99.95%↑ 18,757.35 25,510,000.00 1,360.00
2026/09/22 Nickel, 99.95%↑ 18,391.97 25,460,000.00 1,384.30
2026/09/21 Nickel, 99.95%↑ 18,290.22 25,310,000.00 1,383.80
2026/09/18 Nickel, 99.95%↑ 18,430.78 25,440,000.00 1,380.30
2026/09/17 Nickel, 99.95%↑ 18,482.79 25,290,000.00 1,368.30
2026/09/16 Nickel, 99.95%↑ 18,355.13 24,840,000.00 1,353.30
2026/09/15 Nickel, 99.95%↑ 18,702.15 25,160,000.00 1,345.30
2026/09/14 Nickel, 99.95%↑ 18,820.56 25,340,000.00 1,346.40
2026/09/11 Nickel, 99.95%↑ 19,062.92 25,510,000.00 1,338.20
2026/10/08 Tin, 99.85%↑ 60,536.14 81,070,000.00 1,339.20
2026/10/07 Tin, 99.85%↑ 60,406.43 81,150,000.00 1,343.40
2026/10/06 Tin, 99.85%↑ 59,860.14 81,320,000.00 1,358.50
2026/10/02 Tin, 99.85%↑ 60,620.77 82,420,000.00 1,359.60
2026/10/01 Tin, 99.85%↑ 59,983.77 81,320,000.00 1,355.70
2026/09/30 Tin, 99.85%↑ 60,401.94 82,050,000.00 1,358.40
2026/09/29 Tin, 99.85%↑ 60,235.29 81,920,000.00 1,360.00
2026/09/28 Tin, 99.85%↑ 60,924.56 82,370,000.00 1,352.00
2026/09/23 Tin, 99.85%↑ 60,352.94 82,080,000.00 1,360.00
2026/09/22 Tin, 99.85%↑ 59,943.65 82,980,000.00 1,384.30
2026/09/21 Tin, 99.85%↑ 59,784.65 82,730,000.00 1,383.80
2026/09/18 Tin, 99.85%↑ 59,226.26 81,750,000.00 1,380.30
2026/09/17 Tin, 99.85%↑ 58,284.00 79,750,000.00 1,368.30
2026/09/16 Tin, 99.85%↑ 58,006.35 78,500,000.00 1,353.30
2026/09/15 Tin, 99.85%↑ 57,726.90 77,660,000.00 1,345.30
2026/09/14 Tin, 99.85%↑ 59,254.31 79,780,000.00 1,346.40
2026/09/11 Tin, 99.85%↑ 60,364.67 80,780,000.00 1,338.20
2026/10/08 Tin, 99.90%↑ 60,707.89 81,300,000.00 1,339.20
2026/10/07 Tin, 99.90%↑ 60,577.64 81,380,000.00 1,343.40
2026/10/06 Tin, 99.90%↑ 60,029.44 81,550,000.00 1,358.50
2026/10/02 Tin, 99.90%↑ 60,789.94 82,650,000.00 1,359.60
2026/10/01 Tin, 99.90%↑ 60,153.43 81,550,000.00 1,355.70
2026/09/30 Tin, 99.90%↑ 60,571.26 82,280,000.00 1,358.40
2026/09/29 Tin, 99.90%↑ 60,404.41 82,150,000.00 1,360.00
2026/09/28 Tin, 99.90%↑ 61,094.67 82,600,000.00 1,352.00
2026/09/23 Tin, 99.90%↑ 60,522.06 82,310,000.00 1,360.00
2026/09/22 Tin, 99.90%↑ 60,109.80 83,210,000.00 1,384.30
2026/09/21 Tin, 99.90%↑ 59,958.09 82,970,000.00 1,383.80
2026/09/18 Tin, 99.90%↑ 59,276.97 81,820,000.00 1,380.30
2026/09/17 Tin, 99.90%↑ 58,335.16 79,820,000.00 1,368.30
2026/09/16 Tin, 99.90%↑ 58,058.08 78,570,000.00 1,353.30
2026/09/15 Tin, 99.90%↑ 57,778.93 77,730,000.00 1,345.30
2026/09/14 Tin, 99.90%↑ 59,306.30 79,850,000.00 1,346.40
2026/09/11 Tin, 99.90%↑ 60,416.98 80,850,000.00 1,338.20
2026/10/08 Zinc, 99.995%↑ 4,383.21 5,870,000.00 1,339.20
2026/10/07 Zinc, 99.995%↑ 4,376.95 5,880,000.00 1,343.40
2026/10/06 Zinc, 99.995%↑ 4,313.58 5,860,000.00 1,358.50
2026/10/02 Zinc, 99.995%↑ 4,354.22 5,920,000.00 1,359.60
2026/10/01 Zinc, 99.995%↑ 4,484.77 6,080,000.00 1,355.70
2026/09/30 Zinc, 99.995%↑ 4,556.83 6,190,000.00 1,358.40
2026/09/29 Zinc, 99.995%↑ 4,558.82 6,200,000.00 1,360.00
2026/09/28 Zinc, 99.995%↑ 4,615.38 6,240,000.00 1,352.00
2026/09/23 Zinc, 99.995%↑ 4,544.12 6,180,000.00 1,360.00
2026/09/22 Zinc, 99.995%↑ 4,587.16 6,350,000.00 1,384.30
2026/09/21 Zinc, 99.995%↑ 4,610.49 6,380,000.00 1,383.80
2026/09/18 Zinc, 99.995%↑ 4,564.23 6,300,000.00 1,380.30
2026/09/17 Zinc, 99.995%↑ 4,487.32 6,140,000.00 1,368.30
2026/09/16 Zinc, 99.995%↑ 4,559.23 6,170,000.00 1,353.30
2026/09/15 Zinc, 99.995%↑ 4,526.87 6,090,000.00 1,345.30
2026/09/14 Zinc, 99.995%↑ 4,634.58 6,240,000.00 1,346.40
2026/09/11 Zinc, 99.995%↑ 4,618.14 6,180,000.00 1,338.20

๐Ÿ“… 1 Year Ago (2025-09-11 ~ 2025-10-11)

DateMetalUS PricePrice (KRW)USD
2025/09/26 Aluminium, Non-western origin 3,094.90 4,370,000.00 1,412.00
2025/09/25 Aluminium, Non-western origin 3,085.11 4,350,000.00 1,410.00
2025/09/24 Aluminium, Non-western origin 3,074.73 4,320,000.00 1,405.00
2025/09/23 Aluminium, Non-western origin 3,110.00 4,340,000.00 1,395.50
2025/09/22 Aluminium, Non-western origin 3,146.55 4,380,000.00 1,392.00
2025/09/19 Aluminium, Non-western origin 3,130.81 4,380,000.00 1,399.00
2025/09/18 Aluminium, Non-western origin 3,131.75 4,350,000.00 1,389.00
2025/09/17 Aluminium, Non-western origin 3,206.38 4,420,000.00 1,378.50
2025/09/16 Aluminium, Non-western origin 3,195.65 4,410,000.00 1,380.00
2025/09/15 Aluminium, Non-western origin 3,172.31 4,400,000.00 1,387.00
2025/09/12 Aluminium, Non-western origin 3,146.95 4,390,000.00 1,395.00
2025/09/11 Aluminium, Non-western origin 3,086.33 4,290,000.00 1,390.00
2025/09/26 Aluminium, Western origin 3,101.98 4,380,000.00 1,412.00
2025/09/25 Aluminium, Western origin 3,092.20 4,360,000.00 1,410.00
2025/09/24 Aluminium, Western origin 3,081.85 4,330,000.00 1,405.00
2025/09/23 Aluminium, Western origin 3,117.16 4,350,000.00 1,395.50
2025/09/22 Aluminium, Western origin 3,153.74 4,390,000.00 1,392.00
2025/09/19 Aluminium, Western origin 3,145.10 4,400,000.00 1,399.00
2025/09/18 Aluminium, Western origin 3,138.95 4,360,000.00 1,389.00
2025/09/17 Aluminium, Western origin 3,213.64 4,430,000.00 1,378.50
2025/09/16 Aluminium, Western origin 3,202.90 4,420,000.00 1,380.00
2025/09/15 Aluminium, Western origin 3,179.52 4,410,000.00 1,387.00
2025/09/12 Aluminium, Western origin 3,154.12 4,400,000.00 1,395.00
2025/09/11 Aluminium, Western origin 3,093.53 4,300,000.00 1,390.00
2025/09/26 Copper, 99.99%↑ 11,402.27 16,100,000.00 1,412.00
2025/09/25 Copper, 99.99%↑ 11,482.27 16,190,000.00 1,410.00
2025/09/24 Copper, 99.99%↑ 11,039.15 15,510,000.00 1,405.00
2025/09/23 Copper, 99.99%↑ 11,114.30 15,510,000.00 1,395.50
2025/09/22 Copper, 99.99%↑ 11,178.16 15,560,000.00 1,392.00
2025/09/19 Copper, 99.99%↑ 11,015.01 15,410,000.00 1,399.00
2025/09/18 Copper, 99.99%↑ 11,094.31 15,410,000.00 1,389.00
2025/09/17 Copper, 99.99%↑ 11,323.90 15,610,000.00 1,378.50
2025/09/16 Copper, 99.99%↑ 11,456.52 15,810,000.00 1,380.00
2025/09/15 Copper, 99.99%↑ 11,247.30 15,600,000.00 1,387.00
2025/09/12 Copper, 99.99%↑ 11,211.47 15,640,000.00 1,395.00
2025/09/11 Copper, 99.99%↑ 11,172.66 15,530,000.00 1,390.00
2025/09/26 Lead, 99.99%↑ 2,351.27 3,320,000.00 1,412.00
2025/09/25 Lead, 99.99%↑ 2,326.24 3,280,000.00 1,410.00
2025/09/24 Lead, 99.99%↑ 2,327.40 3,270,000.00 1,405.00
2025/09/23 Lead, 99.99%↑ 2,336.08 3,260,000.00 1,395.50
2025/09/22 Lead, 99.99%↑ 2,341.95 3,260,000.00 1,392.00
2025/09/19 Lead, 99.99%↑ 2,330.24 3,260,000.00 1,399.00
2025/09/18 Lead, 99.99%↑ 2,339.81 3,250,000.00 1,389.00
2025/09/17 Lead, 99.99%↑ 2,350.38 3,240,000.00 1,378.50
2025/09/16 Lead, 99.99%↑ 2,355.07 3,250,000.00 1,380.00
2025/09/15 Lead, 99.99%↑ 2,372.03 3,290,000.00 1,387.00
2025/09/12 Lead, 99.99%↑ 2,336.92 3,260,000.00 1,395.00
2025/09/11 Lead, 99.99%↑ 2,323.74 3,230,000.00 1,390.00
2025/09/26 Nickel, 99.80%↑ 17,825.78 25,170,000.00 1,412.00
2025/09/25 Nickel, 99.80%↑ 17,957.45 25,320,000.00 1,410.00
2025/09/24 Nickel, 99.80%↑ 17,893.24 25,140,000.00 1,405.00
2025/09/23 Nickel, 99.80%↑ 17,857.40 24,920,000.00 1,395.50
2025/09/22 Nickel, 99.80%↑ 17,974.14 25,020,000.00 1,392.00
2025/09/19 Nickel, 99.80%↑ 17,812.72 24,920,000.00 1,399.00
2025/09/18 Nickel, 99.80%↑ 17,976.96 24,970,000.00 1,389.00
2025/09/17 Nickel, 99.80%↑ 18,128.40 24,990,000.00 1,378.50
2025/09/16 Nickel, 99.80%↑ 18,253.62 25,190,000.00 1,380.00
2025/09/15 Nickel, 99.80%↑ 18,111.03 25,120,000.00 1,387.00
2025/09/12 Nickel, 99.80%↑ 17,792.11 24,820,000.00 1,395.00
2025/09/11 Nickel, 99.80%↑ 17,769.78 24,700,000.00 1,390.00
2025/09/26 Nickel, 99.95%↑ 18,101.98 25,560,000.00 1,412.00
2025/09/25 Nickel, 99.95%↑ 18,234.04 25,710,000.00 1,410.00
2025/09/24 Nickel, 99.95%↑ 18,170.82 25,530,000.00 1,405.00
2025/09/23 Nickel, 99.95%↑ 18,129.70 25,300,000.00 1,395.50
2025/09/22 Nickel, 99.95%↑ 18,254.31 25,410,000.00 1,392.00
2025/09/19 Nickel, 99.95%↑ 18,091.49 25,310,000.00 1,399.00
2025/09/18 Nickel, 99.95%↑ 18,250.54 25,350,000.00 1,389.00
2025/09/17 Nickel, 99.95%↑ 18,404.06 25,370,000.00 1,378.50
2025/09/16 Nickel, 99.95%↑ 18,528.99 25,570,000.00 1,380.00
2025/09/15 Nickel, 99.95%↑ 18,392.21 25,510,000.00 1,387.00
2025/09/12 Nickel, 99.95%↑ 18,064.52 25,200,000.00 1,395.00
2025/09/11 Nickel, 99.95%↑ 18,043.17 25,080,000.00 1,390.00
2025/09/26 Tin, 99.85%↑ 38,300.28 54,080,000.00 1,412.00
2025/09/25 Tin, 99.85%↑ 38,078.01 53,690,000.00 1,410.00
2025/09/24 Tin, 99.85%↑ 38,071.17 53,490,000.00 1,405.00
2025/09/23 Tin, 99.85%↑ 37,993.55 53,020,000.00 1,395.50
2025/09/22 Tin, 99.85%↑ 38,275.86 53,280,000.00 1,392.00
2025/09/19 Tin, 99.85%↑ 37,390.99 52,310,000.00 1,399.00
2025/09/18 Tin, 99.85%↑ 38,135.35 52,970,000.00 1,389.00
2025/09/17 Tin, 99.85%↑ 38,998.91 53,760,000.00 1,378.50
2025/09/16 Tin, 99.85%↑ 38,992.75 53,810,000.00 1,380.00
2025/09/15 Tin, 99.85%↑ 39,250.18 54,440,000.00 1,387.00
2025/09/12 Tin, 99.85%↑ 38,910.39 54,280,000.00 1,395.00
2025/09/11 Tin, 99.85%↑ 38,784.17 53,910,000.00 1,390.00
2025/09/26 Tin, 99.90%↑ 38,413.60 54,240,000.00 1,412.00
2025/09/25 Tin, 99.90%↑ 38,191.49 53,850,000.00 1,410.00
2025/09/24 Tin, 99.90%↑ 38,177.94 53,640,000.00 1,405.00
2025/09/23 Tin, 99.90%↑ 38,108.20 53,180,000.00 1,395.50
2025/09/22 Tin, 99.90%↑ 38,390.80 53,440,000.00 1,392.00
2025/09/19 Tin, 99.90%↑ 37,505.36 52,470,000.00 1,399.00
2025/09/18 Tin, 99.90%↑ 38,243.34 53,120,000.00 1,389.00
2025/09/17 Tin, 99.90%↑ 39,114.98 53,920,000.00 1,378.50
2025/09/16 Tin, 99.90%↑ 39,108.70 53,970,000.00 1,380.00
2025/09/15 Tin, 99.90%↑ 39,365.54 54,600,000.00 1,387.00
2025/09/12 Tin, 99.90%↑ 39,025.09 54,440,000.00 1,395.00
2025/09/11 Tin, 99.90%↑ 38,899.28 54,070,000.00 1,390.00
2025/09/26 Zinc, 99.995%↑ 3,456.09 4,880,000.00 1,412.00
2025/09/25 Zinc, 99.995%↑ 3,475.18 4,900,000.00 1,410.00
2025/09/24 Zinc, 99.995%↑ 3,402.14 4,780,000.00 1,405.00
2025/09/23 Zinc, 99.995%↑ 3,432.46 4,790,000.00 1,395.50
2025/09/22 Zinc, 99.995%↑ 3,441.09 4,790,000.00 1,392.00
2025/09/19 Zinc, 99.995%↑ 3,416.73 4,780,000.00 1,399.00
2025/09/18 Zinc, 99.995%↑ 3,448.52 4,790,000.00 1,389.00
2025/09/17 Zinc, 99.995%↑ 3,547.33 4,890,000.00 1,378.50
2025/09/16 Zinc, 99.995%↑ 3,536.23 4,880,000.00 1,380.00
2025/09/15 Zinc, 99.995%↑ 3,496.76 4,850,000.00 1,387.00
2025/09/12 Zinc, 99.995%↑ 3,412.19 4,760,000.00 1,395.00
2025/09/11 Zinc, 99.995%↑ 3,395.68 4,720,000.00 1,390.00

# USD means Basic Exchange Rate.
Current: latest 30 days / Historical: same period 1 year ago.

No comments:

Metal Price Trend : Aluminium, Non-western origin (2026-10-11)

๐Ÿ“ˆ Recent Prices (Latest 30 Days) Date Metal US Price Price (KRW) USD 2026/10/08 Aluminium, Non-western origin 3,733.5...