| Date | Metal | US Price | Price (KRW) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | Aluminium, Non-western origin | 3,873.03 | 5,320,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/09/01 | Aluminium, Western origin | 3,931.28 | 5,400,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/09/01 | Copper, 99.99%↑ | 16,059.99 | 22,060,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/09/01 | Lead, 99.99%↑ | 2,242.28 | 3,080,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/09/01 | Nickel, 99.80%↑ | 18,906.52 | 25,970,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/09/01 | Nickel, 99.95%↑ | 19,175.89 | 26,340,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/09/01 | Tin, 99.85%↑ | 60,942.05 | 83,710,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/09/01 | Tin, 99.90%↑ | 60,993.01 | 83,780,000.00 | 1,373.60 |
| 2026/09/01 | Zinc, 99.995%↑ | 4,673.85 | 6,420,000.00 | 1,373.60 |
# USD means Basic Exchange Rate.
No comments:
Post a Comment